Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
P.065 IPOH BARAT
M.kulasegaran A/l V.murugeson · PKR
45,724
Majoriti Terendah
P.058 BAGAN SERAI
Noor Azmi Ghazali · BN
172
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 597,901 | 50.27% |
| 2 | BN | 395,354 | 33.24% |
| 3 | PAS | 193,551 | 16.27% |
| 4 | PSM | 2,460 | 0.21% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 24 | 13 |
| 2 | BN | 24 | 11 |
| 3 | PAS | 21 | 0 |
| 4 | PSM | 2 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 66 | 23 |
| PEREMPUAN | 5 | 1 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 71 | 24 |
Pemenang Termuda
Su Keong Siong
P.070 KAMPAR · PKR
Umur: 0
Pemenang Tertua
Su Keong Siong
P.070 KAMPAR · PKR
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.054 GERIK | Hasbullah Osman | BN | 13,243 |
| 2 | P.055 LENGGONG | Shamsul Anuar Nasarah | BN | 12,523 |
| 3 | P.056 LARUT | Hamzah Zainudin | BN | 18,184 |
| 4 | P.057 PARIT BUNTAR | Mujahid Yusof | PKR | 16,753 |
| 5 | P.058 BAGAN SERAI | Noor Azmi Ghazali | BN | 17,220 |
| 6 | P.059 BUKIT GANTANG | Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal | BN | 22,450 |
| 7 | P.060 TAIPING | Teh Kok Lim | PKR | 42,997 |
| 8 | P.061 PADANG RENGAS | Mohamed Nazri Abdul Aziz | BN | 10,491 |
| 9 | P.062 SUNGAI SIPUT | Kesavan A/l Subramaniam | PKR | 20,817 |
| 10 | P.063 TAMBUN | Ahmad Faizal Azumu | PKR | 38,661 |
| 11 | P.064 IPOH TIMOR | Wong Kah Woh | PKR | 56,519 |
| 12 | P.065 IPOH BARAT | M.kulasegaran A/l V.murugeson | PKR | 55,613 |
| 13 | P.066 BATU GAJAH | Sivakumar A/l Varatharaju Naidu | PKR | 52,850 |
| 14 | P.067 KUALA KANGSAR | Mastura Mohd Yazid | BN | 12,102 |
| 15 | P.068 BERUAS | Ngeh Koo Ham | PKR | 41,231 |
| 16 | P.069 PARIT | Mohd Nizar Zakaria | BN | 14,035 |
| 17 | P.070 KAMPAR | Su Keong Siong | PKR | 30,216 |
| 18 | P.071 GOPENG | Lee Boon Chye | PKR | 48,923 |
| 19 | P.072 TAPAH | Saravanan A/l Murugan | BN | 16,086 |
| 20 | P.073 PASIR SALAK | Tajuddin Abdul Rahman | BN | 20,003 |
| 21 | P.074 LUMUT | Mohd Hatta Md Ramli | PKR | 21,955 |
| 22 | P.075 BAGAN DATUK | Ahmad Zahid Hamidi | BN | 18,908 |
| 23 | P.076 TELUK INTAN | Nga Kor Ming | PKR | 29,170 |
| 24 | P.077 TANJONG MALIM | Chang Lih Kang | PKR | 24,672 |
Calon Hilang Deposit7
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.062 SUNGAI SIPUT | Ishak Ibrahim | PAS | 5,194 |
| 2 | P.062 SUNGAI SIPUT | Michael Jeyakumar Devaraj | PSM | 1,505 |
| 3 | P.066 BATU GAJAH | Kunasekaran A/l Krishnan | PSM | 955 |
| 4 | P.068 BERUAS | Mohamad Nazeer M K M Hameed | PAS | 5,759 |
| 5 | P.070 KAMPAR | Yougan A/l Mahalingam | PAS | 3,864 |
| 6 | P.075 BAGAN DATUK | Ata Abdul Muneim Hasan Adli | PAS | 4,061 |
| 7 | P.076 TELUK INTAN | Ahmad Ramadzan Ahmad Daud | PAS | 6,494 |