Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
N.27 PASIR PINJI
Lee Chuan How · PKR
20,856
Majoriti Terendah
N.47 CHENDERIANG
Ahmad Faizal Azumu · PKR
39
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 595,219 | 50.07% |
| 2 | BN | 395,708 | 33.29% |
| 3 | PAS | 194,735 | 16.38% |
| 4 | PSM | 2,551 | 0.21% |
| 5 | BEBAS | 277 | 0.02% |
| 6 | BERJASA | 211 | 0.02% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 59 | 29 |
| 2 | BN | 59 | 27 |
| 3 | PAS | 44 | 3 |
| 4 | PSM | 5 | 0 |
| 5 | BEBAS | 2 | 0 |
| 6 | BERJASA | 2 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 147 | 52 |
| PEREMPUAN | 24 | 7 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 171 | 59 |
Pemenang Termuda
Mohd Khusairi Abdul Talib
N.58 SLIM · BN
Umur: 0
Pemenang Tertua
Mohd Khusairi Abdul Talib
N.58 SLIM · BN
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 PENGKALAN HULU | Aznel Ibrahim | BN | 5,716 |
| 2 | N.02 TEMENGOR | Salbiah Mohamed | BN | 7,823 |
| 3 | N.03 KENERING | Mohd Tarmizi Idris | BN | 7,379 |
| 4 | N.04 KOTA TAMPAN | Saarani Mohamad | BN | 5,183 |
| 5 | N.05 SELAMA | Mohd Akmal Kamarudin | PAS | 5,516 |
| 6 | N.06 KUBU GAJAH | Khalil Yahaya | PAS | 5,786 |
| 7 | N.07 BATU KURAU | Muhammad Amin Zakaria | BN | 6,168 |
| 8 | N.08 TITI SERONG | Hasnul Zulkarnain Abd Munaim | PKR | 7,600 |
| 9 | N.09 KUALA KURAU | Abdul Yunus Jamahri | PKR | 8,655 |
| 10 | N.10 ALOR PONGSU | Sham Mat Sahat | BN | 6,556 |
| 11 | N.11 GUNONG SEMANGGOL | Razman Zakaria | PAS | 7,444 |
| 12 | N.12 SELINSING | Mohamad Noor Dawoo | BN | 5,167 |
| 13 | N.13 KUALA SEPETANG | Mohd Kamaruddin Abu Bakar | BN | 8,993 |
| 14 | N.14 CHANGKAT JERING | Ahmad Saidi Mohamad Daud | BN | 8,818 |
| 15 | N.15 TRONG | Jamilah Zakaria | BN | 5,139 |
| 16 | N.16 KAMUNTING | Muhd Fadhil Nuruddin | PKR | 9,898 |
| 17 | N.17 POKOK ASSAM | Leow Thye Yih | PKR | 16,954 |
| 18 | N.18 AULONG | Nga Kor Ming | PKR | 18,123 |
| 19 | N.19 CHENDEROH | Zainun Mat Noor | BN | 5,546 |
| 20 | N.20 LUBOK MERBAU | Jurij Jalaludin | BN | 4,908 |
| 21 | N.21 LINTANG | Mohd Zolkafly Harun | BN | 10,605 |
| 22 | N.22 JALONG | Loh Sze Yee | PKR | 16,138 |
| 23 | N.23 MANJOI | Asmuni Awi | PKR | 20,052 |
| 24 | N.24 HULU KINTA | Muhamad Arafat Varisai Mahamad | PKR | 17,766 |
| 25 | N.25 CANNING | Jenny Choy Tsi Jen | PKR | 21,268 |
| 26 | N.26 TEBING TINGGI | Abdul Aziz Bari | PKR | 10,334 |
| 27 | N.27 PASIR PINJI | Lee Chuan How | PKR | 23,282 |
| 28 | N.28 BERCHAM | Ong Boon Piow | PKR | 24,647 |
| 29 | N.29 KEPAYANG | Ko Chung Sen | PKR | 12,417 |
| 30 | N.30 BUNTONG | Sivasubramaniam A/l Athinarayanan | PKR | 18,005 |
| 31 | N.31 JELAPANG | Cheah Pou Hian | PKR | 16,940 |
| 32 | N.32 MENGLEMBU | Chaw Kam Foon | PKR | 20,456 |
| 33 | N.33 TRONOH | Yong Choo Kiong | PKR | 15,061 |
| 34 | N.34 BUKIT CHANDAN | Maslin Sham Razman | BN | 5,929 |
| 35 | N.35 MANONG | Mohamad Zuraimi Razali | BN | 6,267 |
| 36 | N.36 PENGKALAN BAHARU | Abd Manaf Hashim | BN | 6,312 |
| 37 | N.37 PANTAI REMIS | Wong May Ing | PKR | 18,608 |
| 38 | N.38 ASTAKA | Teoh Yee Chern | PKR | 18,814 |
| 39 | N.39 BELANJA | Khairudin Abu Hanipah | BN | 5,879 |
| 40 | N.40 BOTA | Khairul Shahril Mohamed | BN | 7,411 |
| 41 | N.41 MALIM NAWAR | Leong Cheok Keng | PKR | 11,271 |
| 42 | N.42 KERANJI | Chong Zhemin | PKR | 12,072 |
| 43 | N.43 TUALANG SEKAH | Nolee Ashilin Mohammed Radzi | BN | 8,767 |
| 44 | N.44 SUNGAI RAPAT | Mohammad Nizar Jamaluddin | PKR | 12,425 |
| 45 | N.45 SIMPANG PULAI | Tan Kar Hing | PKR | 25,659 |
| 46 | N.46 TEJA | Ng Shy Ching | PKR | 10,546 |
| 47 | N.47 CHENDERIANG | Ahmad Faizal Azumu | PKR | 7,662 |
| 48 | N.48 AYER KUNING | Samsudin Abu Hassan | BN | 9,141 |
| 49 | N.49 SUNGAI MANIK | Zainol Fadzi Paharudin | BN | 9,265 |
| 50 | N.50 KAMPONG GAJAH | Wan Norashikin Wan Noordin | BN | 11,026 |
| 51 | N.51 PASIR PANJANG | Yahaya Mat Nor | PKR | 14,123 |
| 52 | N.52 PANGKOR | Zambry Abd Kadir | BN | 8,378 |
| 53 | N.53 RUNGKUP | Shahrul Zaman Yahya | BN | 6,529 |
| 54 | N.54 HUTAN MELINTANG | Khairuddin Tarmizi | BN | 10,961 |
| 55 | N.55 PASIR BEDAMAR | Terence Naidu A/l V. Raja @ Raja Naidu | PKR | 19,480 |
| 56 | N.56 CHANGKAT JONG | Mohd Azhar Jamaluddin | BN | 11,216 |
| 57 | N.57 SUNGKAI | Sivanesan A/l Achalingam | PKR | 9,631 |
| 58 | N.58 SLIM | Mohd Khusairi Abdul Talib | BN | 8,327 |
| 59 | N.59 BEHRANG | Aminuddin Zulkipli | PKR | 9,770 |
Calon Hilang Deposit19
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.07 BATU KURAU | Zainal Abidin Abd Rahman | BERJASA | 42 |
| 2 | N.14 CHANGKAT JERING | Mohganan A/l P Manikam | BEBAS | 60 |
| 3 | N.24 HULU KINTA | Murugiah A/l Subramaniam | BEBAS | 217 |
| 4 | N.25 CANNING | Liew Kar Tuan | BN | 2,976 |
| 5 | N.27 PASIR PINJI | Ng Kai Cheong | BN | 2,426 |
| 6 | N.30 BUNTONG | Thangarani A/p Thiagarajan | BN | 2,682 |
| 7 | N.30 BUNTONG | Mohanarani A/p Rasiah | PSM | 813 |
| 8 | N.31 JELAPANG | Sarasyathy A/p Muthu | PSM | 944 |
| 9 | N.31 JELAPANG | Thankaraj A/l Krishnan | BN | 1,753 |
| 10 | N.32 MENGLEMBU | Wong Kam Seng | BN | 2,508 |
| 11 | N.32 MENGLEMBU | Chin Kwai Leong | PSM | 248 |
| 12 | N.33 TRONOH | Chin Kwai Heng | PSM | 333 |
| 13 | N.41 MALIM NAWAR | Bawani A/p Kaniapan | PSM | 213 |
| 14 | N.45 SIMPANG PULAI | Mohamad Arif Haji Abdul Latiff | PAS | 4,061 |
| 15 | N.46 TEJA | Mokthar Abdullah | PAS | 2,028 |
| 16 | N.47 CHENDERIANG | Nordin Hassan | PAS | 1,735 |
| 17 | N.49 SUNGAI MANIK | Mustapa Kamal Maulut | BERJASA | 169 |
| 18 | N.55 PASIR BEDAMAR | Kumaresan A/l Shanmugam | PAS | 939 |
| 19 | N.57 SUNGKAI | Appalasamy A/l Jetakiah | PAS | 505 |