Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
P.024 KUBANG KERIAN
Tuan Ibrahim Tuan Man · PAS
19,369
Majoriti Terendah
P.028 PASIR PUTEH
Nik Muhammad Zawawi Salleh · PAS
1,360
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PAS | 393,450 | 47.96% |
| 2 | BN | 320,384 | 39.05% |
| 3 | PKR | 101,136 | 12.33% |
| 4 | BEBAS | 5,373 | 0.65% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PAS | 14 | 9 |
| 2 | BN | 14 | 5 |
| 3 | PKR | 14 | 0 |
| 4 | BEBAS | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 42 | 13 |
| PEREMPUAN | 1 | 1 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 43 | 14 |
Pemenang Termuda
Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah
P.032 GUA MUSANG · BN
Umur: 0
Pemenang Tertua
Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah
P.032 GUA MUSANG · BN
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.019 TUMPAT | Che Abdullah Mat Nawi | PAS | 47,041 |
| 2 | P.020 PENGKALAN CHEPA | Ahmad Marzuk Shaary | PAS | 32,592 |
| 3 | P.021 KOTA BHARU | Takiyuddin Hassan | PAS | 28,291 |
| 4 | P.022 PASIR MAS | Ahmad Fadhli Shaari | PAS | 28,080 |
| 5 | P.023 RANTAU PANJANG | Siti Zailah Mohd Yusoff | PAS | 24,581 |
| 6 | P.024 KUBANG KERIAN | Tuan Ibrahim Tuan Man | PAS | 35,620 |
| 7 | P.025 BACHOK | Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz | PAS | 36,188 |
| 8 | P.026 KETEREH | Annuar Musa | BN | 25,467 |
| 9 | P.027 TANAH MERAH | Ikmal Hisham Abdul Aziz | BN | 28,152 |
| 10 | P.028 PASIR PUTEH | Nik Muhammad Zawawi Salleh | PAS | 32,307 |
| 11 | P.029 MACHANG | Ahmad Jazlan Yaakub | BN | 26,076 |
| 12 | P.030 JELI | Mustapa Mohamed | BN | 21,665 |
| 13 | P.031 KUALA KRAI | Abdul Latiff Abdul Rahman | PAS | 28,903 |
| 14 | P.032 GUA MUSANG | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | BN | 19,426 |
Calon Hilang Deposit10
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.019 TUMPAT | Nordin Salleh | PKR | 10,003 |
| 2 | P.022 PASIR MAS | Che Ujang Che Daud | PKR | 5,093 |
| 3 | P.022 PASIR MAS | Ibrahim Ali | BEBAS | 5,373 |
| 4 | P.023 RANTAU PANJANG | Wan Shah Jihan Wan Din | PKR | 5,361 |
| 5 | P.025 BACHOK | Mohd Zulkifli Haji Zakaria | PKR | 4,880 |
| 6 | P.027 TANAH MERAH | Mohamad Fauzi Zakaria | PKR | 4,747 |
| 7 | P.028 PASIR PUTEH | Kamarudin Md Nor | PKR | 4,896 |
| 8 | P.029 MACHANG | Sazmi B. Miah | PKR | 5,695 |
| 9 | P.030 JELI | Azran Deraman | PKR | 2,078 |
| 10 | P.031 KUALA KRAI | Mohd Yazid Abdullah | PKR | 5,173 |