Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
N.19 DEMIT
Mumtaz Md Nawi · PAS
9,068
Majoriti Terendah
N.16 APAM PUTRA
Abdul Rasul Muhamed · PAS
348
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PAS | 426,602 | 51.99% |
| 2 | BN | 308,639 | 37.61% |
| 3 | PKR | 82,243 | 10.02% |
| 4 | BEBAS | 3,035 | 0.37% |
| 5 | PSM | 54 | 0.01% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PAS | 45 | 37 |
| 2 | BN | 45 | 8 |
| 3 | PKR | 43 | 0 |
| 4 | BEBAS | 7 | 0 |
| 5 | PSM | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 131 | 43 |
| PEREMPUAN | 10 | 2 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 141 | 45 |
Pemenang Termuda
Saiful Adli Abu Bakar
N.17 SALOR · PAS
Umur: 0
Pemenang Tertua
Saiful Adli Abu Bakar
N.17 SALOR · PAS
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 PENGKALAN KUBOR | Wan Roslan Wan Hamat | PAS | 10,142 |
| 2 | N.02 KELABORAN | Mohd Adanan Hassan | PAS | 12,422 |
| 3 | N.03 PASIR PEKAN | Ahmad Yakob | PAS | 14,298 |
| 4 | N.04 WAKAF BHARU | Mohd Rusli Abdullah | PAS | 10,287 |
| 5 | N.05 KIJANG | Izani Husin | PAS | 9,998 |
| 6 | N.06 CHEMPAKA | Ahmad Fathan Mahmood @ Mahamad | PAS | 10,549 |
| 7 | N.07 PANCHOR | Mohd Amar Abdullah | PAS | 13,597 |
| 8 | N.08 TANJONG MAS | Rohani Ibrahim | PAS | 13,154 |
| 9 | N.09 KOTA LAMA | Tan Teng Loon @ Anuar Tan Abdullah | PAS | 8,410 |
| 10 | N.10 BUNUT PAYONG | Ramli Mamat | PAS | 10,921 |
| 11 | N.11 TENDONG | Rozi Muhamad | PAS | 8,951 |
| 12 | N.12 PENGKALAN PASIR | Hanifa Ahmad | PAS | 10,143 |
| 13 | N.13 CHETOK | Mohd Nassuruddin Haji Daud | PAS | 10,318 |
| 14 | N.14 MERANTI | Zuraidin Abdullah | PAS | 8,701 |
| 15 | N.15 GUAL PERIOK | Mohamad Awang | PAS | 8,632 |
| 16 | N.16 APAM PUTRA | Abdul Rasul Muhamed | PAS | 7,134 |
| 17 | N.17 SALOR | Saiful Adli Abu Bakar | PAS | 11,206 |
| 18 | N.18 PASIR TUMBOH | Abd Rahman Yunus | PAS | 12,470 |
| 19 | N.19 DEMIT | Mumtaz Md Nawi | PAS | 13,621 |
| 20 | N.20 TAWANG | Hassan Mohamood | PAS | 14,991 |
| 21 | N.21 PANTAI IRAMA | Mohd Huzaimy Che Husin | PAS | 12,827 |
| 22 | N.22 JELAWAT | Abdul Azziz Kadir | PAS | 12,463 |
| 23 | N.23 MELOR | Md Yusnan Yusof | PAS | 7,820 |
| 24 | N.24 KADOK | Azami Hj Mohd Nor | PAS | 7,025 |
| 25 | N.25 KOK LANAS | Md Alwi Che Ahmad | BN | 10,921 |
| 26 | N.26 BUKIT PANAU | Abdul Fattah Haji Mahmood | PAS | 14,506 |
| 27 | N.27 GUAL IPOH | Bakri @ Mohd Bakri B Mustapha | BN | 8,509 |
| 28 | N.28 KEMAHANG | Md Anizam Ab Rahman | PAS | 7,261 |
| 29 | N.29 SELISING | Tuan Mohd Saripudin Tuan Ismail | PAS | 9,640 |
| 30 | N.30 LIMBONGAN | Mohd Nazlan Mohamed Hasbullah | PAS | 10,563 |
| 31 | N.31 SEMERAK | W Hassan W Ibrahim | PAS | 8,278 |
| 32 | N.32 GAAL | Mohd Rodzi Ja'afar | PAS | 7,533 |
| 33 | N.33 PULAI CHONDONG | Azhar Salleh | PAS | 9,140 |
| 34 | N.34 TEMANGAN | Mohamed Fadzli Hassan | PAS | 8,711 |
| 35 | N.35 KEMUNING | Mohd Roseli Ismail | PAS | 9,969 |
| 36 | N.36 BUKIT BUNGA | Mohd Adhan Kechik | BN | 7,068 |
| 37 | N.37 AIR LANAS | Mustapa Mohamed | BN | 7,243 |
| 38 | N.38 KUALA BALAH | Abdul Aziz Derashid | BN | 5,592 |
| 39 | N.39 MENGKEBANG | Muhammad Mat Sulaiman | PAS | 9,295 |
| 40 | N.40 GUCHIL | Hilmi Abdullah | PAS | 7,564 |
| 41 | N.41 MANEK URAI | Mohd Fauzi Abdullah | PAS | 8,683 |
| 42 | N.42 DABONG | Ku Mohd Zaki Ku Hussin | PAS | 4,778 |
| 43 | N.43 NENGGIRI | Ab Aziz Yusoff | BN | 5,506 |
| 44 | N.44 PALOH | Amran Arifin | BN | 6,974 |
| 45 | N.45 GALAS | Mohd Syahbuddin Hashim | BN | 7,281 |
Calon Hilang Deposit42
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 PENGKALAN KUBOR | Wan Rosdi Mat Rasik | PKR | 1,583 |
| 2 | N.02 KELABORAN | Nik Faizah Nik Othman | PKR | 1,970 |
| 3 | N.03 PASIR PEKAN | Wan Mohd Johari Wan Omar | PKR | 2,140 |
| 4 | N.04 WAKAF BHARU | Mohd Khir Zahri Abdul Ghani | PKR | 1,999 |
| 5 | N.05 KIJANG | Nik Azmi Nik Man @ Nik Osman | PKR | 1,828 |
| 6 | N.06 CHEMPAKA | Nik Omar Nik Ab Aziz | PKR | 2,418 |
| 7 | N.07 PANCHOR | Mohd Zulhazmi Hassan | PKR | 2,394 |
| 8 | N.09 KOTA LAMA | Khairul Nizam Abd Ghani | PSM | 54 |
| 9 | N.09 KOTA LAMA | Izat Bukhary Ismail Bukhary | BEBAS | 29 |
| 10 | N.11 TENDONG | Ibrahim Ali | BEBAS | 1,479 |
| 11 | N.11 TENDONG | Wan Zulkhairi Wan Md.zain | PKR | 1,360 |
| 12 | N.12 PENGKALAN PASIR | Suharto Mat Nasir | BEBAS | 826 |
| 13 | N.13 CHETOK | Che Daud Che Man | BEBAS | 512 |
| 14 | N.13 CHETOK | Mohd Romizu Mohd Ali | PKR | 971 |
| 15 | N.14 MERANTI | Ali Abdu Rahman Hasan | PKR | 1,928 |
| 16 | N.14 MERANTI | Zakaria Hasan | BEBAS | 25 |
| 17 | N.15 GUAL PERIOK | Mohd Ridzuan Muhamad | PKR | 1,570 |
| 18 | N.16 APAM PUTRA | Mohd Hisyamuddin Ghazali | PKR | 1,082 |
| 19 | N.21 PANTAI IRAMA | Ismail Ghani | PKR | 1,445 |
| 20 | N.22 JELAWAT | Mohd Fami Zakaria | PKR | 1,425 |
| 21 | N.23 MELOR | Ab Aziz Ab Kadir | PKR | 2,122 |
| 22 | N.24 KADOK | Che Ibrahim Mohamed | PKR | 1,246 |
| 23 | N.25 KOK LANAS | Mohd. Hanapi Ismail | PKR | 1,779 |
| 24 | N.26 BUKIT PANAU | Hisham Fauzi | PKR | 2,963 |
| 25 | N.27 GUAL IPOH | Mohd Soba Hussin | PKR | 499 |
| 26 | N.28 KEMAHANG | Bahari Mohamad Nor | PKR | 737 |
| 27 | N.29 SELISING | Ismail Mohamad | PKR | 808 |
| 28 | N.30 LIMBONGAN | Zarir Yaakob | PKR | 1,921 |
| 29 | N.31 SEMERAK | Wan Marzudi Wan Omar | PKR | 950 |
| 30 | N.32 GAAL | Ab Rahman Yaacob | PKR | 897 |
| 31 | N.33 PULAI CHONDONG | Ab Halim @ Kamaruddin Haji Ab Kadir | PKR | 1,328 |
| 32 | N.34 TEMANGAN | Mohd Redzuan Alias | PKR | 914 |
| 33 | N.35 KEMUNING | Abdul Kadir Hj Othman | PKR | 2,163 |
| 34 | N.36 BUKIT BUNGA | Asran Alias | PKR | 659 |
| 35 | N.37 AIR LANAS | Aminuddin Yaacob | PKR | 608 |
| 36 | N.39 MENGKEBANG | Wan Mohamad Azlan Ahmad | PKR | 829 |
| 37 | N.40 GUCHIL | Abd Aziz Ahmad | BEBAS | 123 |
| 38 | N.41 MANEK URAI | Deraman Mamat | BEBAS | 41 |
| 39 | N.41 MANEK URAI | Mohamed Dahan Mat Jali | PKR | 503 |
| 40 | N.42 DABONG | Wan Ahamad Fadzil Wan Omar | PKR | 427 |
| 41 | N.43 NENGGIRI | Othman Yusoff | PKR | 788 |
| 42 | N.44 PALOH | Noraini Husin | PKR | 417 |