Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-15 (2022)
Majoriti Tertinggi
P.194 PETRA JAYA
Fadillah Yusof · GPS
41,363
Majoriti Terendah
P.203 LUBOK ANTU
Roy Angau Anak Gingkoi · GPS
100
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GPS | 662,601 | 56.21% |
| 2 | DAP | 206,303 | 17.50% |
| 3 | PH | 170,289 | 14.45% |
| 4 | PSB | 57,579 | 4.88% |
| 5 | PN | 35,397 | 3.00% |
| 6 | BEBAS | 31,139 | 2.64% |
| 7 | PBM | 9,159 | 0.78% |
| 8 | PBDS | 3,053 | 0.26% |
| 9 | PBK | 2,311 | 0.20% |
| 10 | SEDAR | 1,036 | 0.09% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | GPS | 31 | 23 |
| 2 | DAP | 8 | 5 |
| 3 | PH | 22 | 1 |
| 4 | PSB | 10 | 0 |
| 5 | PN | 4 | 1 |
| 6 | BEBAS | 11 | 0 |
| 7 | PBM | 1 | 1 |
| 8 | PBDS | 3 | 0 |
| 9 | PBK | 1 | 0 |
| 10 | SEDAR | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 80 | 25 |
| PEREMPUAN | 12 | 6 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 9 | 5 |
| 41-50 | 20 | 7 |
| 51-60 | 30 | 11 |
| 61-70 | 28 | 6 |
| 71-80 | 5 | 2 |
Pemenang Termuda
Chiew Choon Man
P.219 MIRI · PH
Umur: 31
Pemenang Tertua
Henry Sum Agong
P.222 LAWAS · GPS
Umur: 76
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.192 MAS GADING | Mordi Anak Bimol | DAP | 17,274 |
| 2 | P.193 SANTUBONG | Nancy Shukri | GPS | 43,739 |
| 3 | P.194 PETRA JAYA | Fadillah Yusof | GPS | 54,745 |
| 4 | P.195 BANDAR KUCHING | Kelvin Yii Lee Wuen | DAP | 45,353 |
| 5 | P.196 STAMPIN | Chong Chieng Jen | DAP | 39,310 |
| 6 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Datuk Hjh Rubiah Wang | GPS | 42,278 |
| 7 | P.198 PUNCAK BORNEO | Willie Anak Mongin | GPS | 29,457 |
| 8 | P.199 SERIAN | Dato' Sri Richard Riot Anak Jaem | GPS | 22,876 |
| 9 | P.200 BATANG SADONG | Rodiyah Sapiee | GPS | 18,668 |
| 10 | P.201 BATANG LUPAR | Mohamad Shafizan | GPS | 19,627 |
| 11 | P.202 SRI AMAN | Doris Sophia Anak Brodi | GPS | 14,131 |
| 12 | P.203 LUBOK ANTU | Roy Angau Anak Gingkoi | GPS | 6,644 |
| 13 | P.204 BETONG | Dr. Richard Rapu | GPS | 16,479 |
| 14 | P.205 SARATOK | Datuk Ali Biju | PN | 19,223 |
| 15 | P.206 TANJONG MANIS | Ir. Yusuf Abd Wahab | GPS | 16,474 |
| 16 | P.207 IGAN | Ahmad Johnie Zawawi | GPS | 15,824 |
| 17 | P.208 SARIKEI | Huang Tiong Sii | GPS | 20,080 |
| 18 | P.209 JULAU | Larry Soon @ Larry Sng Wei Shien | PBM | 9,159 |
| 19 | P.210 KANOWIT | Aaron Ago Anak Dagang | GPS | 7,411 |
| 20 | P.211 LANANG | Alice Lau Kiong Yieng | DAP | 30,120 |
| 21 | P.212 SIBU | Oscar Ling Chai Yew | DAP | 31,287 |
| 22 | P.213 MUKAH | Hanifah Hajar Taib | GPS | 21,733 |
| 23 | P.214 SELANGAU | Edwin Anak Banta | GPS | 16,078 |
| 24 | P.215 KAPIT | Alexander Nanta Linggi | GPS | 16,522 |
| 25 | P.216 HULU RAJANG | Ugak Anak Kumbong | GPS | 15,456 |
| 26 | P.217 BINTULU | Dato Sri Tiong King Sing | GPS | 43,455 |
| 27 | P.218 SIBUTI | Lukanisman Awang Sauni | GPS | 22,150 |
| 28 | P.219 MIRI | Chiew Choon Man | PH | 39,549 |
| 29 | P.220 BARAM | Anyi Ngau | GPS | 18,399 |
| 30 | P.221 LIMBANG | Hasbi Habibollah | GPS | 14,897 |
| 31 | P.222 LAWAS | Henry Sum Agong | GPS | 11,361 |
Calon Hilang Deposit24
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.192 MAS GADING | Ryan Sim Min Leong | PBK | 2,311 |
| 2 | P.193 SANTUBONG | Affendi Jeman | BEBAS | 3,012 |
| 3 | P.193 SANTUBONG | Mohamad Zen Peli | PH | 5,058 |
| 4 | P.194 PETRA JAYA | Othman Abdillah | SEDAR | 1,036 |
| 5 | P.195 BANDAR KUCHING | Voon Lee Shan | PSB | 1,760 |
| 6 | P.196 STAMPIN | Lue Cheng Hing | PSB | 2,291 |
| 7 | P.198 PUNCAK BORNEO | Iana Anak Akam | PSB | 5,578 |
| 8 | P.201 BATANG LUPAR | Wel @ Maxwel Rojis | PH | 2,768 |
| 9 | P.202 SRI AMAN | Naga Libau @ Tay | PH | 2,021 |
| 10 | P.203 LUBOK ANTU | Langga Lias | PH | 746 |
| 11 | P.205 SARATOK | Ibil Jaya | PH | 1,221 |
| 12 | P.207 IGAN | Hud Andri | PH | 1,162 |
| 13 | P.209 JULAU | Susan Anak George | PBDS | 335 |
| 14 | P.210 KANOWIT | Dr. Elli Luhat | BEBAS | 427 |
| 15 | P.210 KANOWIT | George Chen | BEBAS | 741 |
| 16 | P.211 LANANG | Dato Wong Tiing Kiong | BEBAS | 587 |
| 17 | P.211 LANANG | Priscilla Lau | PSB | 3,663 |
| 18 | P.214 SELANGAU | Henry Joseph Usau | BEBAS | 1,626 |
| 19 | P.215 KAPIT | Robert Saweng | PBDS | 1,357 |
| 20 | P.217 BINTULU | Duke Anak Janteng | PN | 5,650 |
| 21 | P.218 SIBUTI | Bobby Anak William | PBDS | 1,361 |
| 22 | P.219 MIRI | Lawrence Lai | PSB | 5,209 |
| 23 | P.220 BARAM | Wilfredentika | BEBAS | 324 |
| 24 | P.222 LAWAS | Hj Japar Hj Suyut | PH | 1,163 |