Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-15 (2022)
Majoriti Tertinggi
P.003 ARAU
Shahidan Kassim · PN
23,216
Majoriti Terendah
P.002 KANGAR
Cikgu Zakri · PN
9,192
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | 80,287 | 54.15% |
| 2 | BN | 35,365 | 23.85% |
| 3 | PH | 29,317 | 19.77% |
| 4 | BEBAS | 1,939 | 1.31% |
| 5 | PEJUANG | 708 | 0.48% |
| 6 | WARISAN | 661 | 0.45% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PN | 3 | 3 |
| 2 | BN | 3 | 0 |
| 3 | PH | 3 | 0 |
| 4 | BEBAS | 1 | 0 |
| 5 | PEJUANG | 1 | 0 |
| 6 | WARISAN | 2 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 11 | 3 |
| PEREMPUAN | 2 | 0 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 3 | 0 |
| 41-50 | 4 | 1 |
| 51-60 | 3 | 1 |
| 61-70 | 1 | 0 |
| 71-80 | 2 | 1 |
Pemenang Termuda
Rushdan Rusmi
P.001 PADANG BESAR · PN
Umur: 44
Pemenang Tertua
Shahidan Kassim
P.003 ARAU · PN
Umur: 71
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.001 PADANG BESAR | Rushdan Rusmi | PN | 24,267 |
| 2 | P.002 KANGAR | Cikgu Zakri | PN | 24,562 |
| 3 | P.003 ARAU | Shahidan Kassim | PN | 31,458 |
Calon Hilang Deposit4
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.001 PADANG BESAR | Ko Chu Liang | WARISAN | 244 |
| 2 | P.001 PADANG BESAR | Zahidi Zainul Abidin | BEBAS | 1,939 |
| 3 | P.002 KANGAR | Prof. Dr. Rohimi Shapiee | WARISAN | 417 |
| 4 | P.002 KANGAR | Ustaz Nur Sulaiman | PEJUANG | 708 |