Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-15 (2022)
Majoriti Tertinggi
P.162 ISKANDAR PUTERI
Liew Chin Tong · PH
60,036
Majoriti Terendah
P.146 MUAR
Syed Saddiq · MUDA
1,345
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 787,988 | 40.36% |
| 2 | BN | 598,244 | 30.64% |
| 3 | PN | 519,661 | 26.62% |
| 4 | MUDA | 37,194 | 1.90% |
| 5 | PEJUANG | 6,161 | 0.32% |
| 6 | BEBAS | 2,608 | 0.13% |
| 7 | WARISAN | 339 | 0.02% |
| 8 | PRM | 263 | 0.01% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 24 | 14 |
| 2 | BN | 26 | 9 |
| 3 | PN | 26 | 2 |
| 4 | MUDA | 2 | 1 |
| 5 | PEJUANG | 11 | 0 |
| 6 | BEBAS | 5 | 0 |
| 7 | WARISAN | 1 | 0 |
| 8 | PRM | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 84 | 21 |
| PEREMPUAN | 12 | 5 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 21 | 5 |
| 41-50 | 28 | 5 |
| 51-60 | 28 | 8 |
| 61-70 | 17 | 6 |
| 71-80 | 2 | 2 |
Pemenang Termuda
Syed Saddiq
P.146 MUAR · MUDA
Umur: 30
Pemenang Tertua
Tan Sri Muhyiddin Md Yasin
P.143 PAGOH · PN
Umur: 75
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.140 SEGAMAT | R. Yuneswaran | PH | 23,437 |
| 2 | P.141 SEKIJANG | Dr. Zaliha Mustafa | PH | 18,941 |
| 3 | P.142 LABIS | Pang Hok Liong | PH | 16,133 |
| 4 | P.143 PAGOH | Tan Sri Muhyiddin Md Yasin | PN | 24,986 |
| 5 | P.144 LEDANG | Syed Ibrahim Syed Noh | PH | 33,650 |
| 6 | P.145 BAKRI | Tan Hong Pin | PH | 36,636 |
| 7 | P.146 MUAR | Syed Saddiq | MUDA | 19,961 |
| 8 | P.147 PARIT SULONG | Noraini Ahmad | BN | 25,740 |
| 9 | P.148 AYER HITAM | Wee Ka Siong | BN | 18,911 |
| 10 | P.149 SRI GADING | Cikgu Huda | PH | 23,242 |
| 11 | P.150 BATU PAHAT | Onn Abu Bakar | PH | 45,242 |
| 12 | P.151 SIMPANG RENGGAM | Hasni Mohammad | BN | 18,312 |
| 13 | P.152 KLUANG | Wong Shu Qi | PH | 49,801 |
| 14 | P.153 SEMBRONG | Hishammuddin Hussein | BN | 22,572 |
| 15 | P.154 MERSING | Islahuddin Abas | PN | 21,066 |
| 16 | P.155 TENGGARA | Manndzri Nasib | BN | 21,185 |
| 17 | P.156 KOTA TINGGI | Khaled Nordin | BN | 25,410 |
| 18 | P.157 PENGERANG | Azalina Othman Said | BN | 21,738 |
| 19 | P.158 TEBRAU | Jimmy Puah Wee Tse | PH | 83,959 |
| 20 | P.159 PASIR GUDANG | Hassan Abdul Karim | PH | 71,233 |
| 21 | P.160 JOHOR BAHRU | Akmal Nasir | PH | 43,252 |
| 22 | P.161 PULAI | Datuk Seri Salahuddin Ayub | PH | 64,900 |
| 23 | P.162 ISKANDAR PUTERI | Liew Chin Tong | PH | 96,819 |
| 24 | P.163 KULAI | Teo Nie Ching | PH | 65,529 |
| 25 | P.164 PONTIAN | Datuk Seri Ahmad Maslan | BN | 23,201 |
| 26 | P.165 TANJUNG PIAI | Wee Jeck Seng | BN | 23,593 |
Calon Hilang Deposit20
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.140 SEGAMAT | Syed Hairoul | PEJUANG | 1,062 |
| 2 | P.141 SEKIJANG | Dr. Mohd Zohar | WARISAN | 339 |
| 3 | P.141 SEKIJANG | Saiful Faizal | PEJUANG | 138 |
| 4 | P.144 LEDANG | Zainal Bahrom | BEBAS | 75 |
| 5 | P.144 LEDANG | Cikgu Yunus | BEBAS | 140 |
| 6 | P.144 LEDANG | Rafidah Ridwan | PEJUANG | 269 |
| 7 | P.145 BAKRI | Haron Jaffar | BEBAS | 1,900 |
| 8 | P.149 SRI GADING | Mahdzir Ibrahim | PEJUANG | 305 |
| 9 | P.150 BATU PAHAT | Zahari Osman | PRM | 263 |
| 10 | P.150 BATU PAHAT | Nizam Bashir | PEJUANG | 410 |
| 11 | P.151 SIMPANG RENGGAM | Kamal | PEJUANG | 251 |
| 12 | P.152 KLUANG | Ir. U. Ramendran | BEBAS | 404 |
| 13 | P.154 MERSING | Ismail Don | BEBAS | 89 |
| 14 | P.154 MERSING | Nurfatimah Ibrahim | PEJUANG | 209 |
| 15 | P.155 TENGGARA | Azhar Palal | PEJUANG | 353 |
| 16 | P.156 KOTA TINGGI | Onn Jaafar | PH | 4,903 |
| 17 | P.157 PENGERANG | Che Zakaria Mohd Salleh | PH | 3,374 |
| 18 | P.159 PASIR GUDANG | Mohammad Raffi Beran | PEJUANG | 1,003 |
| 19 | P.160 JOHOR BAHRU | Hairy Mahmood | PEJUANG | 1,855 |
| 20 | P.164 PONTIAN | Jamaluddin Mohamad | PEJUANG | 306 |