Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
P.106 DAMANSARA
Pua Kiam Wee · PKR
106,903
Majoriti Terendah
P.093 SUNGAI BESAR
Muslimin Yahaya · PKR
714
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 1,312,053 | 63.82% |
| 2 | BN | 427,443 | 20.79% |
| 3 | PAS | 312,898 | 15.22% |
| 4 | PRM | 2,093 | 0.10% |
| 5 | BEBAS | 792 | 0.04% |
| 6 | PSM | 642 | 0.03% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 22 | 20 |
| 2 | BN | 22 | 2 |
| 3 | PAS | 21 | 0 |
| 4 | PRM | 5 | 0 |
| 5 | BEBAS | 4 | 0 |
| 6 | PSM | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 67 | 18 |
| PEREMPUAN | 8 | 4 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 75 | 22 |
Pemenang Termuda
Noh Omar
P.095 TANJONG KARANG · BN
Umur: 0
Pemenang Tertua
Noh Omar
P.095 TANJONG KARANG · BN
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.092 SABAK BERNAM | Mohd Fasiah Mohd Fakeh | BN | 12,862 |
| 2 | P.093 SUNGAI BESAR | Muslimin Yahaya | PKR | 17,350 |
| 3 | P.094 HULU SELANGOR | Leow Hsiad Hui | PKR | 40,783 |
| 4 | P.095 TANJONG KARANG | Noh Omar | BN | 17,596 |
| 5 | P.096 KUALA SELANGOR | Dzulkefly Ahmad | PKR | 29,842 |
| 6 | P.097 SELAYANG | William Leong Jee Keen | PKR | 60,158 |
| 7 | P.098 GOMBAK | Mohamed Azmin Ali | PKR | 75,113 |
| 8 | P.099 AMPANG | Zuraida Kamaruddin | PKR | 54,307 |
| 9 | P.100 PANDAN | Wan Azizah Wan Ismail | PKR | 64,733 |
| 10 | P.101 HULU LANGAT | Hasanuddin Mohd Yunus | PKR | 49,004 |
| 11 | P.102 BANGI | Ong Kian Ming | PKR | 102,557 |
| 12 | P.103 PUCHONG | Gobind Singh Deo | PKR | 60,429 |
| 13 | P.104 SUBANG | Wong Chen | PKR | 104,430 |
| 14 | P.105 PETALING JAYA | Maria Chin Abdullah | PKR | 78,984 |
| 15 | P.106 DAMANSARA | Pua Kiam Wee | PKR | 121,283 |
| 16 | P.107 SUNGAI BULOH | Sivarasa A/l K.rasiah | PKR | 43,631 |
| 17 | P.108 SHAH ALAM | Khalid Abd Samad | PKR | 55,949 |
| 18 | P.109 KAPAR | Abdullah Sani Abdul Hamid | PKR | 47,731 |
| 19 | P.110 KLANG | Charles Anthony A/l R.santiago | PKR | 98,279 |
| 20 | P.111 KOTA RAJA | Mohamad Sabu | PKR | 90,697 |
| 21 | P.112 KUALA LANGAT | Xavier Jayakumar A/l Arulanandam | PKR | 43,239 |
| 22 | P.113 SEPANG | Mohamed Hanipa Maidin | PKR | 46,740 |
Calon Hilang Deposit16
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.094 HULU SELANGOR | Kumar A/l S.paramasivam | BEBAS | 426 |
| 2 | P.099 AMPANG | Tan Hua Meng | PRM | 294 |
| 3 | P.100 PANDAN | Mohamed Sukri Omar | PAS | 8,336 |
| 4 | P.100 PANDAN | Mohd Khairul Azam Abdul Aziz | BEBAS | 73 |
| 5 | P.100 PANDAN | Lee Ying Ha | PRM | 442 |
| 6 | P.102 BANGI | Wan Jinn Woei | PRM | 215 |
| 7 | P.103 PUCHONG | Mohamad Rosharizan Mohd Rozlan | PAS | 10,255 |
| 8 | P.104 SUBANG | Toh Sin Wah | BEBAS | 173 |
| 9 | P.104 SUBANG | Tan Seong Lim | BN | 12,077 |
| 10 | P.104 SUBANG | Mohd Shahir Mohd Adnan | PAS | 9,025 |
| 11 | P.106 DAMANSARA | 'dato' Wong Mun Kheong | PRM | 617 |
| 12 | P.106 DAMANSARA | Ho Kwok Xheng | BN | 14,380 |
| 13 | P.107 SUNGAI BULOH | Zainurrizzaman Mohram | PSM | 642 |
| 14 | P.109 KAPAR | Manikavasagam A/l Sundaram | PRM | 525 |
| 15 | P.110 KLANG | Khairul Shah Abdullah | PAS | 9,169 |
| 16 | P.110 KLANG | Puvananderan A/l Ganasamoorthy | BEBAS | 120 |