Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
P.195 BANDAR KUCHING
Kelvin Yii Lee Wuen · DAP
35,973
Majoriti Terendah
P.214 SELANGAU
Baru Bian · PKR
486
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 462,090 | 52.48% |
| 2 | DAP | 205,939 | 23.39% |
| 3 | PKR | 175,924 | 19.98% |
| 4 | BEBAS | 22,750 | 2.58% |
| 5 | PAS | 10,591 | 1.20% |
| 6 | STAR | 1,299 | 0.15% |
| 7 | PEACE | 1,005 | 0.11% |
| 8 | PBDSB | 538 | 0.06% |
| 9 | PBK | 392 | 0.04% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 31 | 19 |
| 2 | DAP | 9 | 6 |
| 3 | PKR | 21 | 4 |
| 4 | BEBAS | 5 | 2 |
| 5 | PAS | 5 | 0 |
| 6 | STAR | 3 | 0 |
| 7 | PEACE | 2 | 0 |
| 8 | PBDSB | 1 | 0 |
| 9 | PBK | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 68 | 26 |
| PEREMPUAN | 10 | 5 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 78 | 31 |
Pemenang Termuda
Tiong King Sing
P.217 BINTULU · BN
Umur: 0
Pemenang Tertua
Tiong King Sing
P.217 BINTULU · BN
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.192 MAS GADING | Mordi Anak Bimol | DAP | 12,771 |
| 2 | P.193 SANTUBONG | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | BN | 26,379 |
| 3 | P.194 PETRA JAYA | Fadillah Yusof | BN | 28,306 |
| 4 | P.195 BANDAR KUCHING | Kelvin Yii Lee Wuen | DAP | 48,548 |
| 5 | P.196 STAMPIN | Chong Chieng Jen | DAP | 33,060 |
| 6 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Rubiah Wang | BN | 25,070 |
| 7 | P.198 MAMBONG | Willie Anak Mongin | PKR | 18,865 |
| 8 | P.199 SERIAN | Richard Riot Anak Jaem | BN | 17,545 |
| 9 | P.200 BATANG SADONG | Nancy Shukri | BN | 14,208 |
| 10 | P.201 BATANG LUPAR | Rohani Abdul Karim | BN | 14,204 |
| 11 | P.202 SRI AMAN | Masir Anak Kujat | BN | 14,141 |
| 12 | P.203 LUBOK ANTU | Tambat @ Jugah Ak Muyang | BEBAS | 5,834 |
| 13 | P.204 BETONG | Robert Lawson Chuat | BN | 12,517 |
| 14 | P.205 SARATOK | Ali Anak Biju | PKR | 11,848 |
| 15 | P.206 TANJONG MANIS | Yusuf Abd Wahab | BN | 11,402 |
| 16 | P.207 IGAN | Ahmad Johnie Zawawi | BN | 10,538 |
| 17 | P.208 SARIKEI | Wong Ling Biu | DAP | 16,327 |
| 18 | P.209 JULAU | Larry Soon @ Larry Sng Wei Shien | BEBAS | 10,105 |
| 19 | P.210 KANOWIT | Ago Anak Dagang | BN | 9,552 |
| 20 | P.211 LANANG | Alice Lau Kiong Yieng | DAP | 29,905 |
| 21 | P.212 SIBU | Oscar Ling Chai Yew | DAP | 33,811 |
| 22 | P.213 MUKAH | Hanifah Hajar Taib | BN | 13,853 |
| 23 | P.214 SELANGAU | Baru Bian | PKR | 11,228 |
| 24 | P.215 KAPIT | Alexander Nanta Linggi | BN | 14,302 |
| 25 | P.216 HULU RAJANG | Ugak Anak Kumbong | BN | 11,834 |
| 26 | P.217 BINTULU | Tiong King Sing | BN | 27,076 |
| 27 | P.218 SIBUTI | Lukanisman Awang Sauni | BN | 12,214 |
| 28 | P.219 MIRI | Michael Teo Yu Keng | PKR | 35,739 |
| 29 | P.220 BARAM | Anyi Ngau | BN | 12,171 |
| 30 | P.221 LIMBANG | Hasbi Habibollah | BN | 12,589 |
| 31 | P.222 LAWAS | Henry Sum Agong | BN | 10,037 |
Calon Hilang Deposit15
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.194 PETRA JAYA | Hamdan Sani | PAS | 1,350 |
| 2 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Zulkipli Ramzi | PAS | 2,719 |
| 3 | P.198 MAMBONG | Buln Anak Patrick Ribos | STAR | 795 |
| 4 | P.199 SERIAN | Senior Anak William Rade | BEBAS | 2,234 |
| 5 | P.200 BATANG SADONG | Othman Mustapha @ Mos | PKR | 1,880 |
| 6 | P.200 BATANG SADONG | Asan Singkro | PAS | 978 |
| 7 | P.201 BATANG LUPAR | Narudin Mentali | PKR | 2,020 |
| 8 | P.202 SRI AMAN | Cobbold Anak Lusoi | PBDSB | 538 |
| 9 | P.208 SARIKEI | Wong Chin King | PBK | 392 |
| 10 | P.211 LANANG | Priscilla Lau | PEACE | 628 |
| 11 | P.212 SIBU | Tiew Yen Houng | PEACE | 377 |
| 12 | P.212 SIBU | Tiong Ing Tung | STAR | 176 |
| 13 | P.217 BINTULU | Chieng Lea Phing | STAR | 328 |
| 14 | P.218 SIBUTI | Zulaihi Bakar | PAS | 1,617 |
| 15 | P.222 LAWAS | Mohamad Haji Brahim | BEBAS | 176 |