BERNAMA Election Portal
Election Result Statistics
14th General Election (2018)
PRU view
Current scope
Parliament · PULAU PINANGHighest Majority
P.051 BUKIT GELUGOR
Ramkarpal Singh A/l Karpal Singh · PKR
55,951
Lowest Majority
P.042 TASEK GELUGOR
Shabudin Yahaya · BN
81
Popular Vote by Party
| # | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 543,298 | 68.85% |
| 2 | BN | 177,631 | 22.51% |
| 3 | PAS | 65,005 | 8.24% |
| 4 | MU | 2,102 | 0.27% |
| 5 | PCM | 502 | 0.06% |
| 6 | BEBAS | 331 | 0.04% |
| 7 | PFP | 256 | 0.03% |
Seats Contested and Won
| # | Party | Contested | Won |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 13 | 11 |
| 2 | BN | 13 | 2 |
| 3 | PAS | 7 | 0 |
| 4 | MU | 5 | 0 |
| 5 | PCM | 1 | 0 |
| 6 | BEBAS | 1 | 0 |
| 7 | PFP | 1 | 0 |
Results by Gender
| Gender | Candidates | Won |
|---|---|---|
| LELAKI | 34 | 11 |
| PEREMPUAN | 7 | 2 |
Results by Age Group
| Age | Candidates | Won |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 41 | 13 |
Youngest Winner
Mansor Othman
P.047 NIBONG TEBAL · PKR
Age: 0
Oldest Winner
Mansor Othman
P.047 NIBONG TEBAL · PKR
Age: 0
Seat Winners
| # | Parlimen | Winner | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.041 KEPALA BATAS | Reezal Merican Naina Merican | BN | 22,459 |
| 2 | P.042 TASEK GELUGOR | Shabudin Yahaya | BN | 18,547 |
| 3 | P.043 BAGAN | Lim Guan Eng | PKR | 51,653 |
| 4 | P.044 PERMATANG PAUH | Nurul Izzah Anwar | PKR | 35,534 |
| 5 | P.045 BUKIT MERTAJAM | Sim Chee Keong | PKR | 63,784 |
| 6 | P.046 BATU KAWAN | Kasthuriraani A/p Patto | PKR | 42,683 |
| 7 | P.047 NIBONG TEBAL | Mansor Othman | PKR | 35,395 |
| 8 | P.048 BUKIT BENDERA | Wong Hon Wai | PKR | 50,049 |
| 9 | P.049 TANJONG | Chow Kon Yeow | PKR | 34,663 |
| 10 | P.050 JELUTONG | Sanisvara Nethaji Rayer A/l Rajaji | PKR | 50,700 |
| 11 | P.051 BUKIT GELUGOR | Ramkarpal Singh A/l Karpal Singh | PKR | 65,622 |
| 12 | P.052 BAYAN BARU | Sim Tze Tzin | PKR | 51,555 |
| 13 | P.053 BALIK PULAU | Muhammad Bakhtiar Wan Chik | PKR | 25,471 |
Candidates Who Lost Deposit12
| # | Parlimen | Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.043 BAGAN | Huan Cheng Guan | PCM | 502 |
| 2 | P.043 BAGAN | Koay Xing Boon | MU | 181 |
| 3 | P.046 BATU KAWAN | Ooi Khar Giap | PFP | 256 |
| 4 | P.046 BATU KAWAN | Jay Kumar A/l Balakrishna | PAS | 2,636 |
| 5 | P.047 NIBONG TEBAL | Tan Tee Beng | BEBAS | 331 |
| 6 | P.047 NIBONG TEBAL | Mohd Helmi Harun | PAS | 6,875 |
| 7 | P.048 BUKIT BENDERA | Tan Gin Theam | MU | 339 |
| 8 | P.050 JELUTONG | Tan Sim Bee | MU | 437 |
| 9 | P.051 BUKIT GELUGOR | Lai Xue Ching | MU | 412 |
| 10 | P.052 BAYAN BARU | Yim Boon Leong | MU | 733 |
| 11 | P.052 BAYAN BARU | Iszuree Ibrahim | PAS | 8,757 |
| 12 | P.053 BALIK PULAU | Muhammad Imran Muhammad Sa'ad | PAS | 5,298 |