Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
P.106 DAMANSARA
Pua Kiam Wee · PKR
106,903
Majoriti Terendah
P.180 KENINGAU
Gapari Katingan @ Geoffrey Kitingan · STARSABAH
45
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 5,249,898 | 43.45% |
| 2 | BN | 4,081,062 | 33.78% |
| 3 | PAS | 2,041,119 | 16.89% |
| 4 | WARISAN | 280,520 | 2.32% |
| 5 | DAP | 268,028 | 2.22% |
| 6 | BEBAS | 71,153 | 0.59% |
| 7 | HARAPAN RAKYAT | 37,708 | 0.31% |
| 8 | STARSABAH | 21,361 | 0.18% |
| 9 | PCS | 8,603 | 0.07% |
| 10 | SAPP | 6,090 | 0.05% |
| 11 | PSM | 3,782 | 0.03% |
| 12 | PRM | 2,372 | 0.02% |
| 13 | MU | 2,102 | 0.02% |
| 14 | PPRS | 2,016 | 0.02% |
| 15 | STAR | 1,299 | 0.01% |
| 16 | ANAK NEGERI | 1,173 | 0.01% |
| 17 | PEACE | 1,005 | 0.01% |
| 18 | AMANAH | 980 | 0.01% |
| 19 | PFP | 892 | 0.01% |
| 20 | PBDSB | 538 | 0.00% |
| 21 | PCM | 502 | 0.00% |
| 22 | PBK | 392 | 0.00% |
| 23 | PAP | 302 | 0.00% |
| 24 | BERJASA | 81 | 0.00% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 191 | 104 |
| 2 | BN | 222 | 79 |
| 3 | PAS | 158 | 18 |
| 4 | WARISAN | 17 | 8 |
| 5 | DAP | 12 | 9 |
| 6 | BEBAS | 24 | 3 |
| 7 | HARAPAN RAKYAT | 15 | 0 |
| 8 | STARSABAH | 5 | 1 |
| 9 | PCS | 8 | 0 |
| 10 | SAPP | 2 | 0 |
| 11 | PSM | 4 | 0 |
| 12 | PRM | 6 | 0 |
| 13 | MU | 5 | 0 |
| 14 | PPRS | 3 | 0 |
| 15 | STAR | 3 | 0 |
| 16 | ANAK NEGERI | 2 | 0 |
| 17 | PEACE | 2 | 0 |
| 18 | AMANAH | 1 | 0 |
| 19 | PFP | 2 | 0 |
| 20 | PBDSB | 1 | 0 |
| 21 | PCM | 1 | 0 |
| 22 | PBK | 1 | 0 |
| 23 | PAP | 1 | 0 |
| 24 | BERJASA | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 612 | 190 |
| PEREMPUAN | 75 | 32 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 4 | 1 |
| 41-50 | 12 | 2 |
| 51-60 | 20 | 9 |
| 61-70 | 10 | 2 |
| 81+ | 1 | 1 |
| Tidak Dinyatakan | 640 | 207 |
Pemenang Termuda
Su Keong Siong
P.070 KAMPAR · PKR
Umur: 0
Pemenang Tertua
Mahathir Mohamad
P.004 LANGKAWI · PKR
Umur: 92
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.001 PADANG BESAR | Zahidi Zainul Abidin | BN | 15,032 |
| 2 | P.002 KANGAR | Noor Amin Ahmad | PKR | 20,909 |
| 3 | P.003 ARAU | Shahidan Kassim | BN | 16,547 |
| 4 | P.004 LANGKAWI | Mahathir Mohamad | PKR | 18,954 |
| 5 | P.005 JERLUN | Mukhriz Mahathir | PKR | 18,695 |
| 6 | P.006 KUBANG PASU | Amiruddin Hamzah | PKR | 29,984 |
| 7 | P.007 PADANG TERAP | Mahdzir Khalid | BN | 16,384 |
| 8 | P.008 POKOK SENA | Mahfuz Omar | PKR | 28,959 |
| 9 | P.009 ALOR SETAR | Chan Ming Kai | PKR | 32,475 |
| 10 | P.010 KUALA KEDAH | Azman Ismail | PKR | 36,624 |
| 11 | P.011 PENDANG | Awang Hashim | PAS | 26,536 |
| 12 | P.012 JERAI | Sabri Azit | PAS | 22,312 |
| 13 | P.013 SIK | Ahmad Tarmizi Sulaiman | PAS | 20,088 |
| 14 | P.014 MERBOK | Nor Azrina Surip | PKR | 30,902 |
| 15 | P.015 SUNGAI PETANI | Johari Abdul | PKR | 45,532 |
| 16 | P.016 BALING | Abdul Azeez Abdul Rahim | BN | 38,557 |
| 17 | P.017 PADANG SERAI | Karupaiya A/l Mutusami | PKR | 31,724 |
| 18 | P.018 KULIM-BANDAR BAHARU | Saifuddin Nasution Ismail | PKR | 23,159 |
| 19 | P.019 TUMPAT | Che Abdullah Mat Nawi | PAS | 47,041 |
| 20 | P.020 PENGKALAN CHEPA | Ahmad Marzuk Shaary | PAS | 32,592 |
| 21 | P.021 KOTA BHARU | Takiyuddin Hassan | PAS | 28,291 |
| 22 | P.022 PASIR MAS | Ahmad Fadhli Shaari | PAS | 28,080 |
| 23 | P.023 RANTAU PANJANG | Siti Zailah Mohd Yusoff | PAS | 24,581 |
| 24 | P.024 KUBANG KERIAN | Tuan Ibrahim Tuan Man | PAS | 35,620 |
| 25 | P.025 BACHOK | Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz | PAS | 36,188 |
| 26 | P.026 KETEREH | Annuar Musa | BN | 25,467 |
| 27 | P.027 TANAH MERAH | Ikmal Hisham Abdul Aziz | BN | 28,152 |
| 28 | P.028 PASIR PUTEH | Nik Muhammad Zawawi Salleh | PAS | 32,307 |
| 29 | P.029 MACHANG | Ahmad Jazlan Yaakub | BN | 26,076 |
| 30 | P.030 JELI | Mustapa Mohamed | BN | 21,665 |
| 31 | P.031 KUALA KRAI | Abdul Latiff Abdul Rahman | PAS | 28,903 |
| 32 | P.032 GUA MUSANG | Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah | BN | 19,426 |
| 33 | P.033 BESUT | Idris Jusoh | BN | 34,335 |
| 34 | P.034 SETIU | Shaharizukirnain Abd Kadir | PAS | 35,020 |
| 35 | P.035 KUALA NERUS | Mohd Khairuddin Aman Razali | PAS | 37,974 |
| 36 | P.036 KUALA TERENGGANU | Ahmad Amzad Mohamed @ Hashim | PAS | 42,988 |
| 37 | P.037 MARANG | Abdul Hadi Awang | PAS | 53,749 |
| 38 | P.038 HULU TERENGGANU | Rosol Wahid | BN | 30,925 |
| 39 | P.039 DUNGUN | Wan Hassan Mohd Ramli | PAS | 40,850 |
| 40 | P.040 KEMAMAN | Che Alias Hamid | PAS | 39,878 |
| 41 | P.041 KEPALA BATAS | Reezal Merican Naina Merican | BN | 22,459 |
| 42 | P.042 TASEK GELUGOR | Shabudin Yahaya | BN | 18,547 |
| 43 | P.043 BAGAN | Lim Guan Eng | PKR | 51,653 |
| 44 | P.044 PERMATANG PAUH | Nurul Izzah Anwar | PKR | 35,534 |
| 45 | P.045 BUKIT MERTAJAM | Sim Chee Keong | PKR | 63,784 |
| 46 | P.046 BATU KAWAN | Kasthuriraani A/p Patto | PKR | 42,683 |
| 47 | P.047 NIBONG TEBAL | Mansor Othman | PKR | 35,395 |
| 48 | P.048 BUKIT BENDERA | Wong Hon Wai | PKR | 50,049 |
| 49 | P.049 TANJONG | Chow Kon Yeow | PKR | 34,663 |
| 50 | P.050 JELUTONG | Sanisvara Nethaji Rayer A/l Rajaji | PKR | 50,700 |
| 51 | P.051 BUKIT GELUGOR | Ramkarpal Singh A/l Karpal Singh | PKR | 65,622 |
| 52 | P.052 BAYAN BARU | Sim Tze Tzin | PKR | 51,555 |
| 53 | P.053 BALIK PULAU | Muhammad Bakhtiar Wan Chik | PKR | 25,471 |
| 54 | P.054 GERIK | Hasbullah Osman | BN | 13,243 |
| 55 | P.055 LENGGONG | Shamsul Anuar Nasarah | BN | 12,523 |
| 56 | P.056 LARUT | Hamzah Zainudin | BN | 18,184 |
| 57 | P.057 PARIT BUNTAR | Mujahid Yusof | PKR | 16,753 |
| 58 | P.058 BAGAN SERAI | Noor Azmi Ghazali | BN | 17,220 |
| 59 | P.059 BUKIT GANTANG | Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal | BN | 22,450 |
| 60 | P.060 TAIPING | Teh Kok Lim | PKR | 42,997 |
| 61 | P.061 PADANG RENGAS | Mohamed Nazri Abdul Aziz | BN | 10,491 |
| 62 | P.062 SUNGAI SIPUT | Kesavan A/l Subramaniam | PKR | 20,817 |
| 63 | P.063 TAMBUN | Ahmad Faizal Azumu | PKR | 38,661 |
| 64 | P.064 IPOH TIMOR | Wong Kah Woh | PKR | 56,519 |
| 65 | P.065 IPOH BARAT | M.kulasegaran A/l V.murugeson | PKR | 55,613 |
| 66 | P.066 BATU GAJAH | Sivakumar A/l Varatharaju Naidu | PKR | 52,850 |
| 67 | P.067 KUALA KANGSAR | Mastura Mohd Yazid | BN | 12,102 |
| 68 | P.068 BERUAS | Ngeh Koo Ham | PKR | 41,231 |
| 69 | P.069 PARIT | Mohd Nizar Zakaria | BN | 14,035 |
| 70 | P.070 KAMPAR | Su Keong Siong | PKR | 30,216 |
| 71 | P.071 GOPENG | Lee Boon Chye | PKR | 48,923 |
| 72 | P.072 TAPAH | Saravanan A/l Murugan | BN | 16,086 |
| 73 | P.073 PASIR SALAK | Tajuddin Abdul Rahman | BN | 20,003 |
| 74 | P.074 LUMUT | Mohd Hatta Md Ramli | PKR | 21,955 |
| 75 | P.075 BAGAN DATUK | Ahmad Zahid Hamidi | BN | 18,908 |
| 76 | P.076 TELUK INTAN | Nga Kor Ming | PKR | 29,170 |
| 77 | P.077 TANJONG MALIM | Chang Lih Kang | PKR | 24,672 |
| 78 | P.078 CAMERON HIGHLANDS | Sivaraj A/l Chandran | BN | 10,307 |
| 79 | P.079 LIPIS | Abdul Rahman Mohamad | BN | 13,995 |
| 80 | P.080 RAUB | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji | PKR | 20,659 |
| 81 | P.081 JERANTUT | Ahmad Nazlan Idris | BN | 22,640 |
| 82 | P.082 INDERA MAHKOTA | Saifuddin Abdullah | PKR | 28,578 |
| 83 | P.083 KUANTAN | Fuziah Salleh | PKR | 22,807 |
| 84 | P.084 PAYA BESAR | Mohd Shahar Abdullah | BN | 19,033 |
| 85 | P.085 PEKAN | Mohd Najib Tun Abd Razak | BN | 43,854 |
| 86 | P.086 MARAN | Ismail Abd. Muttalib | BN | 16,064 |
| 87 | P.087 KUALA KRAU | Ismail Mohamed Said | BN | 18,058 |
| 88 | P.088 TEMERLOH | Mohd. Anuar Mohd Tahir | PKR | 23,998 |
| 89 | P.089 BENTONG | Wong Tack | PKR | 25,716 |
| 90 | P.090 BERA | Ismail Sabri Yaakob | BN | 20,760 |
| 91 | P.091 ROMPIN | Hasan Arifin | BN | 26,628 |
| 92 | P.092 SABAK BERNAM | Mohd Fasiah Mohd Fakeh | BN | 12,862 |
| 93 | P.093 SUNGAI BESAR | Muslimin Yahaya | PKR | 17,350 |
| 94 | P.094 HULU SELANGOR | Leow Hsiad Hui | PKR | 40,783 |
| 95 | P.095 TANJONG KARANG | Noh Omar | BN | 17,596 |
| 96 | P.096 KUALA SELANGOR | Dzulkefly Ahmad | PKR | 29,842 |
| 97 | P.097 SELAYANG | William Leong Jee Keen | PKR | 60,158 |
| 98 | P.098 GOMBAK | Mohamed Azmin Ali | PKR | 75,113 |
| 99 | P.099 AMPANG | Zuraida Kamaruddin | PKR | 54,307 |
| 100 | P.100 PANDAN | Wan Azizah Wan Ismail | PKR | 64,733 |
| 101 | P.101 HULU LANGAT | Hasanuddin Mohd Yunus | PKR | 49,004 |
| 102 | P.102 BANGI | Ong Kian Ming | PKR | 102,557 |
| 103 | P.103 PUCHONG | Gobind Singh Deo | PKR | 60,429 |
| 104 | P.104 SUBANG | Wong Chen | PKR | 104,430 |
| 105 | P.105 PETALING JAYA | Maria Chin Abdullah | PKR | 78,984 |
| 106 | P.106 DAMANSARA | Pua Kiam Wee | PKR | 121,283 |
| 107 | P.107 SUNGAI BULOH | Sivarasa A/l K.rasiah | PKR | 43,631 |
| 108 | P.108 SHAH ALAM | Khalid Abd Samad | PKR | 55,949 |
| 109 | P.109 KAPAR | Abdullah Sani Abdul Hamid | PKR | 47,731 |
| 110 | P.110 KLANG | Charles Anthony A/l R.santiago | PKR | 98,279 |
| 111 | P.111 KOTA RAJA | Mohamad Sabu | PKR | 90,697 |
| 112 | P.112 KUALA LANGAT | Xavier Jayakumar A/l Arulanandam | PKR | 43,239 |
| 113 | P.113 SEPANG | Mohamed Hanipa Maidin | PKR | 46,740 |
| 114 | P.114 KEPONG | Lim Lip Eng | PKR | 56,516 |
| 115 | P.115 BATU | Prabakaran A/l M Parameswaran | BEBAS | 38,125 |
| 116 | P.116 WANGSA MAJU | Dr.tan Yee Kew | PKR | 42,178 |
| 117 | P.117 SEGAMBUT | Yeoh Tseow Suan | PKR | 53,124 |
| 118 | P.118 SETIAWANGSA | Nik Nazmi Nik Ahmad | PKR | 34,471 |
| 119 | P.119 TITIWANGSA | Rina Mohd Harun | PKR | 23,840 |
| 120 | P.120 BUKIT BINTANG | Fong Kui Lun | PKR | 44,516 |
| 121 | P.121 LEMBAH PANTAI | Ahmad Fahmi Mohamed Fadzil | PKR | 33,313 |
| 122 | P.122 SEPUTEH | Teresa Kok Suh Sim | PKR | 63,094 |
| 123 | P.123 CHERAS | Tan Kok Wai | PKR | 56,671 |
| 124 | P.124 BANDAR TUN RAZAK | Kamarudin Jaffar | PKR | 41,126 |
| 125 | P.125 PUTRAJAYA | Tengku Adnan Tengku Mansor | BN | 12,148 |
| 126 | P.126 JELEBU | Jalaluddin Alias | BN | 19,062 |
| 127 | P.127 JEMPOL | Haji Mohd Salim Sharif @ Mohd Sharif | BN | 26,819 |
| 128 | P.128 SEREMBAN | Loke Siew Fook | PKR | 55,503 |
| 129 | P.129 KUALA PILAH | Eddin Syazlee Shith | PKR | 18,045 |
| 130 | P.130 RASAH | Cha Kee Chin | PKR | 61,806 |
| 131 | P.131 REMBAU | Khairy Jamaluddin Abu Bakar | BN | 36,096 |
| 132 | P.132 PORT DICKSON | Danyal Balagopal Abdullah | PKR | 36,225 |
| 133 | P.133 TAMPIN | Hasan Bahrom | PKR | 22,435 |
| 134 | P.134 MASJID TANAH | Mas Ermieyati Samsudin | BN | 22,898 |
| 135 | P.135 ALOR GAJAH | Mohd Redzuan Md Yusof | PKR | 29,330 |
| 136 | P.136 TANGGA BATU | Rusnah Aluai | PKR | 32,420 |
| 137 | P.137 HANG TUAH JAYA | Shamsul Iskandar @ Yusre Mohd Akin | PKR | 39,067 |
| 138 | P.138 KOTA MELAKA | Khoo Poay Tiong | PKR | 76,518 |
| 139 | P.139 JASIN | Ahmad Hamzah | BN | 26,560 |
| 140 | P.140 SEGAMAT | Santhara Kumar A/l Ramanaidu | PKR | 24,060 |
| 141 | P.141 SEKIJANG | Natrah Ismail | PKR | 19,559 |
| 142 | P.142 LABIS | Pang Hok Liong | PKR | 16,977 |
| 143 | P.143 PAGOH | Mahiaddin Md Yasin | PKR | 23,558 |
| 144 | P.144 LEDANG | Syed Ibrahim Syed Nor | PKR | 34,706 |
| 145 | P.145 BAKRI | Yeo Bee Yin | PKR | 38,718 |
| 146 | P.146 MUAR | Syed Saddiq Syed Abdul Rahman | PKR | 22,341 |
| 147 | P.147 PARIT SULONG | Noraini Ahmad | BN | 24,481 |
| 148 | P.148 AYER HITAM | Wee Ka Siong | BN | 17,076 |
| 149 | P.149 SRI GADING | Sharuddin Md Salleh | PKR | 21,511 |
| 150 | P.150 BATU PAHAT | Mohd Rashid Hasnon | PKR | 45,929 |
| 151 | P.151 SIMPANG RENGGAM | Maszlee Malik | PKR | 18,157 |
| 152 | P.152 KLUANG | Wong Shu Qi | PKR | 47,671 |
| 153 | P.153 SEMBRONG | Hishammuddin Datuk Hussein | BN | 21,353 |
| 154 | P.154 MERSING | Abd. Latiff Ahmad | BN | 19,806 |
| 155 | P.155 TENGGARA | Adham Baba | BN | 20,142 |
| 156 | P.156 KOTA TINGGI | Halimah Mohd Sadique | BN | 26,407 |
| 157 | P.157 PENGERANG | Azalina Othman | BN | 21,829 |
| 158 | P.158 TEBRAU | Choong Shiau Yoon | PKR | 64,535 |
| 159 | P.159 PASIR GUDANG | Hassan Abdul Karim | PKR | 61,615 |
| 160 | P.160 JOHOR BAHRU | Akmal Nasrullah Mohd Nasir | PKR | 50,052 |
| 161 | P.161 PULAI | Salahuddin Ayub | PKR | 55,447 |
| 162 | P.162 ISKANDAR PUTERI | Lim Kit Siang | PKR | 80,726 |
| 163 | P.163 KULAI | Teo Nie Ching | PKR | 55,312 |
| 164 | P.164 PONTIAN | Ahmad Maslan | BN | 21,132 |
| 165 | P.165 TANJONG PIAI | Md Farid Md Rafik | PKR | 21,255 |
| 166 | P.166 LABUAN | Rozman Isli | BN | 10,164 |
| 167 | P.167 TANJUNG PIAI | Datuk Abd Rahim Bakri | BN | 18,503 |
| 168 | P.168 KOTA MARUDU | Johnity @ Maximus Ongkili | BN | 13,033 |
| 169 | P.169 KOTA BELUD | Isnaraissah Munirah Bt Majilis @ Fakharudy | WARISAN | 23,429 |
| 170 | P.170 TUARAN | Madius Tangau | BN | 22,494 |
| 171 | P.171 SEPANGGAR | Mohd Azis Jamman | WARISAN | 28,420 |
| 172 | P.172 KOTA KINABALU | Chan Foong Hin | DAP | 31,632 |
| 173 | P.173 PUTATAN | Awang Husaini Sahari | PKR | 14,106 |
| 174 | P.174 PENAMPANG | Ignatius Dorell Leiking | WARISAN | 32,470 |
| 175 | P.175 PAPAR | Ahmad Hassan | WARISAN | 17,394 |
| 176 | P.176 KIMANIS | Anifah Aman @ Haniff Amman | BN | 11,942 |
| 177 | P.177 BEAUFORT | Datuk Azizah Mohd Dun | BN | 11,354 |
| 178 | P.178 SIPITANG | Yamani Hafez Musa | BN | 12,038 |
| 179 | P.179 RANAU | Jonathan Yasin | PKR | 14,880 |
| 180 | P.180 KENINGAU | Gapari Katingan @ Geoffrey Kitingan | STARSABAH | 13,286 |
| 181 | P.181 TENOM | Noorita Sual | DAP | 11,363 |
| 182 | P.182 PENSIANGAN | Arthur Joseph Kurup | BN | 11,783 |
| 183 | P.183 BELURAN | Datuk Ronald Kiandee | BN | 13,007 |
| 184 | P.184 LIBARAN | Datuk Zakaria Mohd. Edris @ Tubau | BN | 17,799 |
| 185 | P.185 BATU SAPI | Liew Vui Keong | WARISAN | 12,976 |
| 186 | P.186 SANDAKAN | Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh | DAP | 19,094 |
| 187 | P.187 KINABATANGAN | Dato ' Sri Moktar Radin | BN | 14,465 |
| 188 | P.188 SILAM | Mohamaddin Ketapi | WARISAN | 23,352 |
| 189 | P.189 SEMPORNA | Mohd Shafie Apdal | WARISAN | 26,809 |
| 190 | P.190 TAWAU | Liew Chin Jin | PKR | 21,400 |
| 191 | P.191 KALABAKAN | Ma'mun Sulaiman | WARISAN | 18,486 |
| 192 | P.192 MAS GADING | Mordi Anak Bimol | DAP | 12,771 |
| 193 | P.193 SANTUBONG | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | BN | 26,379 |
| 194 | P.194 PETRA JAYA | Fadillah Yusof | BN | 28,306 |
| 195 | P.195 BANDAR KUCHING | Kelvin Yii Lee Wuen | DAP | 48,548 |
| 196 | P.196 STAMPIN | Chong Chieng Jen | DAP | 33,060 |
| 197 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Rubiah Wang | BN | 25,070 |
| 198 | P.198 MAMBONG | Willie Anak Mongin | PKR | 18,865 |
| 199 | P.199 SERIAN | Richard Riot Anak Jaem | BN | 17,545 |
| 200 | P.200 BATANG SADONG | Nancy Shukri | BN | 14,208 |
| 201 | P.201 BATANG LUPAR | Rohani Abdul Karim | BN | 14,204 |
| 202 | P.202 SRI AMAN | Masir Anak Kujat | BN | 14,141 |
| 203 | P.203 LUBOK ANTU | Tambat @ Jugah Ak Muyang | BEBAS | 5,834 |
| 204 | P.204 BETONG | Robert Lawson Chuat | BN | 12,517 |
| 205 | P.205 SARATOK | Ali Anak Biju | PKR | 11,848 |
| 206 | P.206 TANJONG MANIS | Yusuf Abd Wahab | BN | 11,402 |
| 207 | P.207 IGAN | Ahmad Johnie Zawawi | BN | 10,538 |
| 208 | P.208 SARIKEI | Wong Ling Biu | DAP | 16,327 |
| 209 | P.209 JULAU | Larry Soon @ Larry Sng Wei Shien | BEBAS | 10,105 |
| 210 | P.210 KANOWIT | Ago Anak Dagang | BN | 9,552 |
| 211 | P.211 LANANG | Alice Lau Kiong Yieng | DAP | 29,905 |
| 212 | P.212 SIBU | Oscar Ling Chai Yew | DAP | 33,811 |
| 213 | P.213 MUKAH | Hanifah Hajar Taib | BN | 13,853 |
| 214 | P.214 SELANGAU | Baru Bian | PKR | 11,228 |
| 215 | P.215 KAPIT | Alexander Nanta Linggi | BN | 14,302 |
| 216 | P.216 HULU RAJANG | Ugak Anak Kumbong | BN | 11,834 |
| 217 | P.217 BINTULU | Tiong King Sing | BN | 27,076 |
| 218 | P.218 SIBUTI | Lukanisman Awang Sauni | BN | 12,214 |
| 219 | P.219 MIRI | Michael Teo Yu Keng | PKR | 35,739 |
| 220 | P.220 BARAM | Anyi Ngau | BN | 12,171 |
| 221 | P.221 LIMBANG | Hasbi Habibollah | BN | 12,589 |
| 222 | P.222 LAWAS | Henry Sum Agong | BN | 10,037 |
Calon Hilang Deposit161
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.015 SUNGAI PETANI | Sritharan A/l Pichathu | PRM | 279 |
| 2 | P.019 TUMPAT | Nordin Salleh | PKR | 10,003 |
| 3 | P.022 PASIR MAS | Che Ujang Che Daud | PKR | 5,093 |
| 4 | P.022 PASIR MAS | Ibrahim Ali | BEBAS | 5,373 |
| 5 | P.023 RANTAU PANJANG | Wan Shah Jihan Wan Din | PKR | 5,361 |
| 6 | P.025 BACHOK | Mohd Zulkifli Haji Zakaria | PKR | 4,880 |
| 7 | P.027 TANAH MERAH | Mohamad Fauzi Zakaria | PKR | 4,747 |
| 8 | P.028 PASIR PUTEH | Kamarudin Md Nor | PKR | 4,896 |
| 9 | P.029 MACHANG | Sazmi B. Miah | PKR | 5,695 |
| 10 | P.030 JELI | Azran Deraman | PKR | 2,078 |
| 11 | P.031 KUALA KRAI | Mohd Yazid Abdullah | PKR | 5,173 |
| 12 | P.033 BESUT | Wan Nazari Wan Jusoh | PKR | 6,864 |
| 13 | P.034 SETIU | Mohd Faudzi Musa | PKR | 4,740 |
| 14 | P.035 KUALA NERUS | Abdullah Mohamed | PKR | 4,604 |
| 15 | P.037 MARANG | Zarawi Sulong | PKR | 5,138 |
| 16 | P.038 HULU TERENGGANU | Razali Idris | PKR | 3,364 |
| 17 | P.039 DUNGUN | Abd Rahman Yusof | PKR | 6,833 |
| 18 | P.043 BAGAN | Huan Cheng Guan | PCM | 502 |
| 19 | P.043 BAGAN | Koay Xing Boon | MU | 181 |
| 20 | P.046 BATU KAWAN | Ooi Khar Giap | PFP | 256 |
| 21 | P.046 BATU KAWAN | Jay Kumar A/l Balakrishna | PAS | 2,636 |
| 22 | P.047 NIBONG TEBAL | Tan Tee Beng | BEBAS | 331 |
| 23 | P.047 NIBONG TEBAL | Mohd Helmi Harun | PAS | 6,875 |
| 24 | P.048 BUKIT BENDERA | Tan Gin Theam | MU | 339 |
| 25 | P.050 JELUTONG | Tan Sim Bee | MU | 437 |
| 26 | P.051 BUKIT GELUGOR | Lai Xue Ching | MU | 412 |
| 27 | P.052 BAYAN BARU | Yim Boon Leong | MU | 733 |
| 28 | P.052 BAYAN BARU | Iszuree Ibrahim | PAS | 8,757 |
| 29 | P.053 BALIK PULAU | Muhammad Imran Muhammad Sa'ad | PAS | 5,298 |
| 30 | P.062 SUNGAI SIPUT | Ishak Ibrahim | PAS | 5,194 |
| 31 | P.062 SUNGAI SIPUT | Michael Jeyakumar Devaraj | PSM | 1,505 |
| 32 | P.066 BATU GAJAH | Kunasekaran A/l Krishnan | PSM | 955 |
| 33 | P.068 BERUAS | Mohamad Nazeer M K M Hameed | PAS | 5,759 |
| 34 | P.070 KAMPAR | Yougan A/l Mahalingam | PAS | 3,864 |
| 35 | P.075 BAGAN DATUK | Ata Abdul Muneim Hasan Adli | PAS | 4,061 |
| 36 | P.076 TELUK INTAN | Ahmad Ramadzan Ahmad Daud | PAS | 6,494 |
| 37 | P.078 CAMERON HIGHLANDS | Mohd Tahir Haji Kassim | BERJASA | 81 |
| 38 | P.078 CAMERON HIGHLANDS | Suresh Kumar A/l Balasubramaniam | PSM | 680 |
| 39 | P.085 PEKAN | Muhammad Zahid Md Arip | PKR | 7,662 |
| 40 | P.085 PEKAN | Abd Kadir Sainudin | BEBAS | 103 |
| 41 | P.088 TEMERLOH | Mohd Khaidir Ahmad | BEBAS | 178 |
| 42 | P.088 TEMERLOH | Muhamad Fakhrudin Abu Hanipah | BEBAS | 46 |
| 43 | P.089 BENTONG | Balasubramaniam A/l Nachiappan | PAS | 5,706 |
| 44 | P.094 HULU SELANGOR | Kumar A/l S.paramasivam | BEBAS | 426 |
| 45 | P.099 AMPANG | Tan Hua Meng | PRM | 294 |
| 46 | P.100 PANDAN | Mohamed Sukri Omar | PAS | 8,336 |
| 47 | P.100 PANDAN | Mohd Khairul Azam Abdul Aziz | BEBAS | 73 |
| 48 | P.100 PANDAN | Lee Ying Ha | PRM | 442 |
| 49 | P.102 BANGI | Wan Jinn Woei | PRM | 215 |
| 50 | P.103 PUCHONG | Mohamad Rosharizan Mohd Rozlan | PAS | 10,255 |
| 51 | P.104 SUBANG | Toh Sin Wah | BEBAS | 173 |
| 52 | P.104 SUBANG | Tan Seong Lim | BN | 12,077 |
| 53 | P.104 SUBANG | Mohd Shahir Mohd Adnan | PAS | 9,025 |
| 54 | P.106 DAMANSARA | 'dato' Wong Mun Kheong | PRM | 617 |
| 55 | P.106 DAMANSARA | Ho Kwok Xheng | BN | 14,380 |
| 56 | P.107 SUNGAI BULOH | Zainurrizzaman Mohram | PSM | 642 |
| 57 | P.109 KAPAR | Manikavasagam A/l Sundaram | PRM | 525 |
| 58 | P.110 KLANG | Khairul Shah Abdullah | PAS | 9,169 |
| 59 | P.110 KLANG | Puvananderan A/l Ganasamoorthy | BEBAS | 120 |
| 60 | P.114 KEPONG | Ong Siang Liang | BN | 4,888 |
| 61 | P.115 BATU | Vm Panjamothy A/l Muthusamy | BEBAS | 383 |
| 62 | P.117 SEGAMBUT | Mohd Solleh Ab Razak | PAS | 4,181 |
| 63 | P.117 SEGAMBUT | Loga Bala Mohan A/l Jaganathan | BN | 7,422 |
| 64 | P.118 SETIAWANGSA | Ubaid Abd Akla | PAS | 6,282 |
| 65 | P.120 BUKIT BINTANG | Khairul Husni Othman | PFP | 636 |
| 66 | P.121 LEMBAH PANTAI | Fauzi Abu Bakar | PAS | 5,277 |
| 67 | P.122 SEPUTEH | Chan Quin Er | BN | 7,035 |
| 68 | P.123 CHERAS | Heng Sinn Yee | BN | 7,006 |
| 69 | P.124 BANDAR TUN RAZAK | Rosni Adam | PAS | 7,884 |
| 70 | P.126 JELEBU | Norman Ipin | PAS | 2,878 |
| 71 | P.127 JEMPOL | Mustaffa Daharun | PAS | 5,267 |
| 72 | P.129 KUALA PILAH | Rafiei Mustapha | PAS | 4,347 |
