Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
P.015 SUNGAI PETANI
Johari Abdul · PKR
21,569
Majoriti Terendah
P.012 JERAI
Sabri Azit · PAS
539
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 362,256 | 38.53% |
| 2 | PAS | 295,413 | 31.42% |
| 3 | BN | 282,273 | 30.02% |
| 4 | PRM | 279 | 0.03% |
| 5 | BEBAS | 81 | 0.01% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 15 | 10 |
| 2 | PAS | 15 | 3 |
| 3 | BN | 15 | 2 |
| 4 | PRM | 1 | 0 |
| 5 | BEBAS | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 44 | 14 |
| PEREMPUAN | 3 | 1 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 4 | 1 |
| 41-50 | 12 | 2 |
| 51-60 | 20 | 9 |
| 61-70 | 10 | 2 |
| 81+ | 1 | 1 |
Pemenang Termuda
Chan Ming Kai
P.009 ALOR SETAR · PKR
Umur: 37
Pemenang Tertua
Mahathir Mohamad
P.004 LANGKAWI · PKR
Umur: 92
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.004 LANGKAWI | Mahathir Mohamad | PKR | 18,954 |
| 2 | P.005 JERLUN | Mukhriz Mahathir | PKR | 18,695 |
| 3 | P.006 KUBANG PASU | Amiruddin Hamzah | PKR | 29,984 |
| 4 | P.007 PADANG TERAP | Mahdzir Khalid | BN | 16,384 |
| 5 | P.008 POKOK SENA | Mahfuz Omar | PKR | 28,959 |
| 6 | P.009 ALOR SETAR | Chan Ming Kai | PKR | 32,475 |
| 7 | P.010 KUALA KEDAH | Azman Ismail | PKR | 36,624 |
| 8 | P.011 PENDANG | Awang Hashim | PAS | 26,536 |
| 9 | P.012 JERAI | Sabri Azit | PAS | 22,312 |
| 10 | P.013 SIK | Ahmad Tarmizi Sulaiman | PAS | 20,088 |
| 11 | P.014 MERBOK | Nor Azrina Surip | PKR | 30,902 |
| 12 | P.015 SUNGAI PETANI | Johari Abdul | PKR | 45,532 |
| 13 | P.016 BALING | Abdul Azeez Abdul Rahim | BN | 38,557 |
| 14 | P.017 PADANG SERAI | Karupaiya A/l Mutusami | PKR | 31,724 |
| 15 | P.018 KULIM-BANDAR BAHARU | Saifuddin Nasution Ismail | PKR | 23,159 |
Calon Hilang Deposit1
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.015 SUNGAI PETANI | Sritharan A/l Pichathu | PRM | 279 |