Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
N.21 BUKIT KEPAYANG
Tan Lee Koon · PKR
14,924
Majoriti Terendah
N.27 RANTAU
Mohamad Haji Hasan · BN
0
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 258,737 | 53.90% |
| 2 | BN | 182,294 | 37.98% |
| 3 | PAS | 35,913 | 7.48% |
| 4 | BEBAS | 2,655 | 0.55% |
| 5 | PAP | 404 | 0.08% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 35 | 20 |
| 2 | BN | 36 | 16 |
| 3 | PAS | 27 | 0 |
| 4 | BEBAS | 2 | 0 |
| 5 | PAP | 5 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 96 | 34 |
| PEREMPUAN | 9 | 2 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 105 | 36 |
Pemenang Termuda
Tun Hairudin Abu Bakar
N.31 BAGAN PINANG · BN
Umur: 0
Pemenang Tertua
Tun Hairudin Abu Bakar
N.31 BAGAN PINANG · BN
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 CHENNAH | Loke Siew Fook | PKR | 5,031 |
| 2 | N.02 PERTANG | Noor Azmi Yusof | BN | 4,008 |
| 3 | N.03 SUNGAI LUI | Mohd.razi Mohd.ali | BN | 7,795 |
| 4 | N.04 KLAWANG | Bakri Sawir | PKR | 4,296 |
| 5 | N.05 SERTING | Shamshulkahar Mohd Deli | BN | 9,782 |
| 6 | N.06 PALONG | Mustapha Nagoor | BN | 9,575 |
| 7 | N.07 JERAM PADANG | Manickam A/l Letchuman | BN | 3,702 |
| 8 | N.08 BAHAU | Teo Kok Seong | PKR | 10,094 |
| 9 | N.09 LENGGENG | Suhaimi Kassim | PKR | 7,456 |
| 10 | N.10 NILAI | Arul Kumar A/l Jambunathan | PKR | 14,219 |
| 11 | N.11 LOBAK | Chew Seh Yong | PKR | 13,647 |
| 12 | N.12 TEMIANG | Ng Chin Tsai | PKR | 5,894 |
| 13 | N.13 SIKAMAT | Aminuddin Harun | PKR | 9,832 |
| 14 | N.14 AMPANGAN | Mohamad Rafie Ab Malek | PKR | 6,801 |
| 15 | N.15 JUASSEH | Ismail Lasim | BN | 4,146 |
| 16 | N.16 SERI MENANTI | Abd Samad Ibrahim | BN | 3,362 |
| 17 | N.17 SENALING | Adnan Abu Hassan | BN | 3,456 |
| 18 | N.18 PILAH | Mohamad Nazaruddin Sabtu | PKR | 5,643 |
| 19 | N.19 JOHOL | Saiful Yazan Sulaiman | BN | 3,907 |
| 20 | N.20 LABU | Ismail Ahmad | PKR | 6,712 |
| 21 | N.21 BUKIT KEPAYANG | Tan Lee Koon | PKR | 18,668 |
| 22 | N.22 RAHANG | Mary Josephine Prittam Singh | PKR | 10,018 |
| 23 | N.23 MAMBAU | Yap Yew Weng | PKR | 14,911 |
| 24 | N.24 SENAWANG | Gunasekaren A/l Palasamy | PKR | 13,760 |
| 25 | N.25 PAROI | Mohamad Taufek Abd Ghani | PKR | 16,038 |
| 26 | N.26 CHEMBONG | Zaifulbahri Idris | BN | 9,079 |
| 27 | N.27 RANTAU | Mohamad Haji Hasan | BN | 0 |
| 28 | N.28 KOTA | Awaludin Said | BN | 6,356 |
| 29 | N.29 CHUAH | Yek Diew Ching | PKR | 6,661 |
| 30 | N.30 LUKUT | Choo Ken Hwa | PKR | 11,449 |
| 31 | N.31 BAGAN PINANG | Tun Hairudin Abu Bakar | BN | 7,146 |
| 32 | N.32 LINGGI | Abdul Rahman Mohd Redza | BN | 6,072 |
| 33 | N.33 SRI TANJUNG | Ravi A/l Munusamy | PKR | 7,366 |
| 34 | N.34 GEMAS | Abd.razak Ab.said | BN | 9,853 |
| 35 | N.35 GEMENCHEH | Mohd Isam Mohd Isa | BN | 6,963 |
| 36 | N.36 REPAH | Veerapan A/l Superamaniam | PKR | 9,568 |
Calon Hilang Deposit30
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 CHENNAH | Jamalus Mansor | PAS | 975 |
| 2 | N.02 PERTANG | Hamran Abu Hasan | PAS | 578 |
| 3 | N.03 SUNGAI LUI | Abd Karim Shahimi Abd Razak | PAS | 1,269 |
| 4 | N.04 KLAWANG | Mazly Yasin | PAS | 744 |
| 5 | N.05 SERTING | Muhammad Al Zukri Muhamad Yassin | PAS | 1,837 |
| 6 | N.06 PALONG | Masdi Musa | PAS | 1,571 |
| 7 | N.07 JERAM PADANG | Mohd Fairuz Mohd Isa | PAS | 785 |
| 8 | N.08 BAHAU | Mustafar Bakri Abdul Aziz | PAS | 1,512 |
| 9 | N.09 LENGGENG | Mohammad Ghazali Abu Bakar | PAS | 1,612 |
| 10 | N.10 NILAI | Mohd Abu Zarim Abdul Rahman | PAS | 2,151 |
| 11 | N.11 LOBAK | Lim Kok Kian | BN | 1,865 |
| 12 | N.11 LOBAK | Balamurugan A/l Sanmugam | PAP | 92 |
| 13 | N.12 TEMIANG | Yau Con Seng | PAS | 369 |
| 14 | N.13 SIKAMAT | Rahim Yusof | PAS | 1,331 |
| 15 | N.13 SIKAMAT | Bujang Abu | BEBAS | 15 |
| 16 | N.14 AMPANGAN | Mustaffa Daharun | PAS | 983 |
| 17 | N.15 JUASSEH | Hassan Mohamed | PAS | 624 |
| 18 | N.16 SERI MENANTI | Rafiei Mustapha | PAS | 535 |
| 19 | N.17 SENALING | Fazilah Abu Samah | PAS | 598 |
| 20 | N.20 LABU | David Dass A/l Aseerpatham | PAP | 46 |
| 21 | N.22 RAHANG | Saraswathy A/p Paragazum | PAP | 66 |
| 22 | N.23 MAMBAU | Parimala Devi A/p Theyagason | PAP | 101 |
| 23 | N.24 SENAWANG | Sagaya Rajan A/l Xavier | PAP | 99 |
| 24 | N.25 PAROI | Masita Mohamed Ali | PAS | 3,499 |
| 25 | N.26 CHEMBONG | Rosmin Adam | PAS | 1,288 |
| 26 | N.28 KOTA | Ishak Omar | PAS | 1,333 |
| 27 | N.32 LINGGI | Noor Mohammad Rizal Ishak | PAS | 992 |
| 28 | N.33 SRI TANJUNG | Kamarol Ridzuan Mohd Zain | PAS | 1,061 |
| 29 | N.35 GEMENCHEH | Ishak Maasin | PAS | 1,122 |
| 30 | N.36 REPAH | Abdul Razakek Abdul Rahim | PAS | 1,957 |