Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-14 (2018)
Majoriti Tertinggi
N.20 KOTA LAKSAMANA
Low Chee Leong · PKR
16,173
Majoriti Terendah
N.27 MERLIMAU
Roslan Ahmad · BN
130
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 211,153 | 51.11% |
| 2 | BN | 156,318 | 37.84% |
| 3 | PAS | 44,537 | 10.78% |
| 4 | BEBAS | 1,148 | 0.28% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 28 | 15 |
| 2 | BN | 28 | 13 |
| 3 | PAS | 24 | 0 |
| 4 | BEBAS | 5 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 79 | 26 |
| PEREMPUAN | 6 | 2 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 85 | 28 |
Pemenang Termuda
Abdul Ghafar Atan
N.10 ASAHAN · BN
Umur: 0
Pemenang Tertua
Abdul Ghafar Atan
N.10 ASAHAN · BN
Umur: 0
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 KUALA LINGGI | Ismail Othman | BN | 4,812 |
| 2 | N.02 TANJUNG BIDARA | Md Rawi Mahmud | BN | 4,865 |
| 3 | N.03 AYER LIMAU | Amirudin Yusof | BN | 4,704 |
| 4 | N.04 LENDU | Sulaiman Md Ali | BN | 4,016 |
| 5 | N.05 TABOH NANING | Latipah Omar | BN | 3,329 |
| 6 | N.06 REMBIA | Muhammad Jailani Khamis | PKR | 6,773 |
| 7 | N.07 GADEK | Saminathan A/l Ganesan | PKR | 4,392 |
| 8 | N.08 MACHAP JAYA | Ginie Lim Siew Lin | PKR | 5,550 |
| 9 | N.09 DURIAN TUNGGAL | Mohd Sofi Abdul Wahab | PKR | 5,213 |
| 10 | N.10 ASAHAN | Abdul Ghafar Atan | BN | 5,942 |
| 11 | N.11 SUNGAI UDANG | Idris Haron | BN | 10,073 |
| 12 | N.12 PANTAI KUNDOR | Nor Azman Hassan | BN | 5,773 |
| 13 | N.13 PAYA RUMPUT | Mohd Rafiq Naizamohideen | PKR | 12,102 |
| 14 | N.14 KELEBANG | Gue Teck | PKR | 7,648 |
| 15 | N.15 BACHANG | Norhizam Hassan Baktee | PKR | 9,227 |
| 16 | N.16 AYER KEROH | Kerk Chee Yee | PKR | 14,279 |
| 17 | N.17 BUKIT KATIL | Adly Zahari | PKR | 11,226 |
| 18 | N.18 AYER MOLEK | Rahmad Mariman | BN | 6,951 |
| 19 | N.19 KESIDANG | Seah Shoo Chin | PKR | 22,880 |
| 20 | N.20 KOTA LAKSAMANA | Low Chee Leong | PKR | 20,181 |
| 21 | N.21 DUYONG | Damian Yeo Shen Li | PKR | 7,642 |
| 22 | N.22 BANDAR HILIR | Tey Kok Kiew | PKR | 14,038 |
| 23 | N.23 TELOK MAS | Noor Effandi Ahmad | PKR | 7,694 |
| 24 | N.24 BEMBAN | Wong Fort Pin | PKR | 6,998 |
| 25 | N.25 RIM | Ghazale Muhamad | BN | 5,301 |
| 26 | N.26 SERKAM | Zaidi Attan | BN | 6,401 |
| 27 | N.27 MERLIMAU | Roslan Ahmad | BN | 5,290 |
| 28 | N.28 SUNGAI RAMBAI | Hasan Abd Rahman | BN | 5,088 |
Calon Hilang Deposit15
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 KUALA LINGGI | Azmi Sambul | PAS | 941 |
| 2 | N.06 REMBIA | Mohammad Rashidi Abd Razak | PAS | 1,200 |
| 3 | N.08 MACHAP JAYA | Wan Zahidi Wan Ismail | PAS | 775 |
| 4 | N.10 ASAHAN | Azlan Maddin | PAS | 1,365 |
| 5 | N.13 PAYA RUMPUT | Rafie Ahmad | PAS | 1,552 |
| 6 | N.15 BACHANG | Ramli Dalip | PAS | 2,230 |
| 7 | N.16 AYER KEROH | Sepri Rahman | PAS | 2,567 |
| 8 | N.17 BUKIT KATIL | Muhamat Puhat Bedol | PAS | 2,237 |
| 9 | N.18 AYER MOLEK | Profesor Madya Dr. Kamarolzaman Mohd Jidi | BEBAS | 79 |
| 10 | N.19 KESIDANG | Goh Leong San | BEBAS | 349 |
| 11 | N.20 KOTA LAKSAMANA | Sim Tong Him | BEBAS | 517 |
| 12 | N.21 DUYONG | Lim Jak Wong | BEBAS | 62 |
| 13 | N.22 BANDAR HILIR | Chin Choong Seong | BEBAS | 141 |
| 14 | N.25 RIM | Kintan Man | PAS | 1,262 |
| 15 | N.27 MERLIMAU | Abdul Malek Yusof | PAS | 1,208 |