BERNAMA Election Portal
Election Result Statistics
14th General Election (2018)
PRU view
Current scope
DUN · JOHORHighest Majority
N.48 SKUDAI
Tan Hong Pin · PKR
35,126
Lowest Majority
N.17 SEMERAH
Mohd Khuzzan Abu Bakar · PKR
98
Popular Vote by Party
| # | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 803,426 | 53.36% |
| 2 | BN | 582,531 | 38.69% |
| 3 | PAS | 118,582 | 7.88% |
| 4 | BEBAS | 1,226 | 0.08% |
Seats Contested and Won
| # | Party | Contested | Won |
|---|---|---|---|
| 1 | PKR | 55 | 36 |
| 2 | BN | 56 | 19 |
| 3 | PAS | 41 | 1 |
| 4 | BEBAS | 6 | 0 |
Results by Gender
| Gender | Candidates | Won |
|---|---|---|
| LELAKI | 138 | 47 |
| PEREMPUAN | 20 | 9 |
Results by Age Group
| Age | Candidates | Won |
|---|---|---|
| Tidak Dinyatakan | 158 | 56 |
Youngest Winner
Jimmy Puah Wee Tse
N.51 BUKIT BATU · PKR
Age: 0
Oldest Winner
Jimmy Puah Wee Tse
N.51 BUKIT BATU · PKR
Age: 0
Seat Winners
| # | DUN | Winner | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 BULOH KASAP | Zahari Sarip | BN | 9,186 |
| 2 | N.02 JEMENTAH | Tan Chen Choon | PKR | 16,336 |
| 3 | N.03 PEMANIS | Chong Fat Full | PKR | 8,304 |
| 4 | N.04 KEMELAH | Sulaiman Mohd Nor | PKR | 10,836 |
| 5 | N.05 TENANG | Mohd Solihan Badri | PKR | 7,645 |
| 6 | N.06 BEKOK | Ramakrishnan A/l Suppiah | PKR | 9,983 |
| 7 | N.07 BUKIT SERAMPANG | Sahruddin Jamal | PKR | 11,665 |
| 8 | N.08 JORAK | Najib Lep | PAS | 9,835 |
| 9 | N.09 GAMBIR | Mahiaddin Md Yasin | PKR | 10,280 |
| 10 | N.10 TANGKAK | Ee Chin Li | PKR | 13,512 |
| 11 | N.11 SEROM | Faizul Amri Adnan | PKR | 11,774 |
| 12 | N.12 BENTAYAN | Ng Yak Howe | PKR | 18,278 |
| 13 | N.13 SUNGAI ABONG | Salahuddin Ayub | PKR | 14,640 |
| 14 | N.14 BUKIT NANING | Md Ysahrudin Kusni | PKR | 7,280 |
| 15 | N.15 MAHARANI | Nor Hayati Bachok | PKR | 12,405 |
| 16 | N.16 SUNGAI BALANG | Zaiton Ismail | BN | 8,022 |
| 17 | N.17 SEMERAH | Mohd Khuzzan Abu Bakar | PKR | 12,619 |
| 18 | N.18 SRI MEDAN | Zulkurnain Kamisan | BN | 11,587 |
| 19 | N.19 YONG PENG | Chew Peck Choo | PKR | 12,307 |
| 20 | N.20 SEMARANG | Samsolbari Jamali | BN | 10,751 |
| 21 | N.21 PARIT YAANI | Aminolhuda Hassan | PKR | 12,309 |
| 22 | N.22 PARIT RAJA | Nor Rashidah Ramli | BN | 9,549 |
| 23 | N.23 PENGGARAM | Gan Peck Cheng | PKR | 26,825 |
| 24 | N.24 SENGGARANG | Khairuddin A Rahim | PKR | 10,568 |
| 25 | N.25 RENGIT | Ayub Jamil | BN | 9,642 |
| 26 | N.26 MACHAP | Abd Taib Abu Bakar | BN | 9,375 |
| 27 | N.27 LAYANG-LAYANG | Onn Hafiz Ghazi | BN | 7,449 |
| 28 | N.28 MENGKIBOL | Chew Chong Sin | PKR | 29,559 |
| 29 | N.29 MAHKOTA | Muhamad Said Jonit | PKR | 19,507 |
| 30 | N.30 PALOH | Sheikh 'umar Bagharib Ali | PKR | 8,958 |
| 31 | N.31 KAHANG | Vidyanathan A/l Ramanadhan | BN | 10,768 |
| 32 | N.32 ENDAU | Alwiyah Talib | BN | 7,136 |
| 33 | N.33 TENGGAROH | Raven Kumar A/l Krishnasamy | BN | 12,309 |
| 34 | N.34 PANTI | Hahasrin Hashim | BN | 11,409 |
| 35 | N.35 PASIR RAJA | Rashidah Ismail | BN | 8,055 |
| 36 | N.36 SEDILI | Rasman Ithnain | BN | 13,407 |
| 37 | N.37 JOHOR LAMA | Rosleli Jahari | BN | 12,532 |
| 38 | N.38 PENAWAR | Sharifah Azizah Syed Zain | BN | 12,330 |
| 39 | N.39 TANJUNG SURAT | Syed Sis A Rahman | BN | 9,614 |
| 40 | N.40 TIRAM | Gopalakrishnan A/l Subramaniam | PKR | 26,573 |
| 41 | N.41 PUTERI WANGSA | Mazlan Bujang | PKR | 37,545 |
| 42 | N.42 JOHOR JAYA | Liow Cai Tung | PKR | 32,342 |
| 43 | N.43 PERMAS | Che Zakaria Mohd Salleh | PKR | 28,793 |
| 44 | N.44 LARKIN | Mohd Izhar Ahmad | PKR | 25,012 |
| 45 | N.45 STULANG | Chen Kah Eng | PKR | 24,002 |
| 46 | N.46 PERLING | Cheo Yee How | PKR | 32,592 |
| 47 | N.47 KEMPAS | Osman Sapian | PKR | 21,137 |
| 48 | N.48 SKUDAI | Tan Hong Pin | PKR | 47,359 |
| 49 | N.49 KOTA ISKANDAR | Dzulkefly Ahmad | PKR | 33,455 |
| 50 | N.50 BUKIT PERMAI | Tosrin Jarvanthi | PKR | 10,998 |
| 51 | N.51 BUKIT BATU | Jimmy Puah Wee Tse | PKR | 17,105 |
| 52 | N.52 SENAI | Tee Boon Tsong | PKR | 28,274 |
| 53 | N.53 BENUT | Hasni Mohammad | BN | 9,480 |
| 54 | N.54 PULAI SEBATANG | Muhammad Taqiuddin Cheman | PKR | 14,507 |
| 55 | N.55 PEKAN NANAS | Yeo Tung Siong | PKR | 11,856 |
| 56 | N.56 KUKUP | Md Othman Hj Yusof | BN | 11,113 |
Candidates Who Lost Deposit35
| # | DUN | Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.02 JEMENTAH | Khairul Faizi Ahmad Kamil | PAS | 1,986 |
| 2 | N.03 PEMANIS | Normala Sudirman | PAS | 2,151 |
| 3 | N.05 TENANG | Nasharudin Awang | PAS | 794 |
| 4 | N.07 BUKIT SERAMPANG | Muhamad Nur Iqbal Abd Razak | PAS | 1,761 |
| 5 | N.09 GAMBIR | Mahfodz Mohamed | PAS | 1,806 |
| 6 | N.11 SEROM | Mustaffa Salleh | PAS | 2,708 |
| 7 | N.13 SUNGAI ABONG | Ahmad Hashim | BEBAS | 28 |
| 8 | N.13 SUNGAI ABONG | Mohd Mazri Yahya | PAS | 2,136 |
| 9 | N.14 BUKIT NANING | Azman Ibrahim | PAS | 1,677 |
| 10 | N.14 BUKIT NANING | Jeganathan A/l Subramaniam | BEBAS | 364 |
| 11 | N.19 YONG PENG | Muhammad Abdullah | PAS | 1,243 |
| 12 | N.23 PENGGARAM | Misran Samian | PAS | 5,185 |
| 13 | N.24 SENGGARANG | Mohd Ramli Md Kari | PAS | 2,699 |
| 14 | N.26 MACHAP | Azlisham Azahar | PAS | 1,630 |
| 15 | N.27 LAYANG-LAYANG | Mohd Jubri Selamat | PAS | 1,339 |
| 16 | N.29 MAHKOTA | Muhammad Hasbullah Md Najib | PAS | 3,092 |
| 17 | N.30 PALOH | Shamugam A/l Munisamy | BEBAS | 61 |
| 18 | N.34 PANTI | Mohd Nazari Mokhtar | PAS | 2,071 |
| 19 | N.35 PASIR RAJA | Bahrin Alias @ Mingan | PAS | 1,351 |
| 20 | N.37 JOHOR LAMA | Siti Zaharah Othman | PAS | 1,433 |
| 21 | N.40 TIRAM | Azman Atmin | PAS | 5,366 |
| 22 | N.41 PUTERI WANGSA | Lim Yak Hong | BEBAS | 544 |
| 23 | N.41 PUTERI WANGSA | Abdullah Husin | PAS | 2,654 |
| 24 | N.41 PUTERI WANGSA | Ting Choon Chai | BEBAS | 116 |
| 25 | N.42 JOHOR JAYA | Kumutha A/p Rahman | PAS | 2,605 |
| 26 | N.43 PERMAS | Rohani Yaacob | BEBAS | 113 |
| 27 | N.43 PERMAS | Ab. Aziz Abdullah | PAS | 4,181 |
| 28 | N.44 LARKIN | Zakiah Tukirin | PAS | 3,233 |
| 29 | N.46 PERLING | Muhamad Nazrin Ihsan | PAS | 5,890 |
| 30 | N.47 KEMPAS | Dzulkifli Suleiman | PAS | 2,321 |
| 31 | N.49 KOTA ISKANDAR | Salleh Uhden @ Sallehuddin Mohd Dahiran | PAS | 4,966 |
| 32 | N.50 BUKIT PERMAI | Abd Aziz Ja'afar | PAS | 1,392 |
| 33 | N.51 BUKIT BATU | Juwahir Amin | PAS | 1,888 |
| 34 | N.54 PULAI SEBATANG | Baharom Mohamad | PAS | 2,975 |
| 35 | N.56 KUKUP | Karim Deraman | PAS | 1,040 |