Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-13 (2013)
Majoriti Tertinggi
P.194 PETRA JAYA
Fadillah Yusof · BN
21,443
Majoriti Terendah
P.220 BARAM
Anyi Ngau · BN
194
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 481,038 | 58.86% |
| 2 | DAP | 179,973 | 22.02% |
| 3 | PKR | 105,117 | 12.86% |
| 4 | PAS | 19,418 | 2.38% |
| 5 | SWP | 15,630 | 1.91% |
| 6 | BEBAS | 13,675 | 1.67% |
| 7 | STAR | 2,376 | 0.29% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 31 | 25 |
| 2 | DAP | 11 | 5 |
| 3 | PKR | 15 | 1 |
| 4 | PAS | 5 | 0 |
| 5 | SWP | 6 | 0 |
| 6 | BEBAS | 7 | 0 |
| 7 | STAR | 7 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 74 | 26 |
| PEREMPUAN | 8 | 5 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 13 | 3 |
| 41-50 | 11 | 3 |
| 51-60 | 30 | 14 |
| 61-70 | 24 | 11 |
| 71-80 | 4 | 0 |
Pemenang Termuda
Alice Lau Kiong Yieng
P.211 LANANG · DAP
Umur: 32
Pemenang Tertua
Wan Junaidi Tuanku Jaafar
P.193 SANTUBONG · BN
Umur: 67
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.192 MAS GADING | Nogeh Anak Gumbek | BN | 8,265 |
| 2 | P.193 SANTUBONG | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | BN | 24,655 |
| 3 | P.194 PETRA JAYA | Fadillah Yusof | BN | 29,559 |
| 4 | P.195 BANDAR KUCHING | Chong Chieng Jen | DAP | 30,133 |
| 5 | P.196 STAMPIN | Julian Tan Kok Ping | DAP | 41,663 |
| 6 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Rubiah Wang | BN | 24,202 |
| 7 | P.198 MAMBONG | James Dawos Mamit | BN | 20,461 |
| 8 | P.199 SERIAN | Richard Riot Anak Jaem | BN | 19,494 |
| 9 | P.200 BATANG SADONG | Nancy Shukri | BN | 13,277 |
| 10 | P.201 BATANG LUPAR | Rohani Abdul Karim | BN | 15,625 |
| 11 | P.202 SRI AMAN | Masir Anak Kujat | BN | 12,168 |
| 12 | P.203 LUBOK ANTU | William Nyallau Anak Badak | BN | 8,278 |
| 13 | P.204 BETONG | Douglas Uggah Embas | BN | 15,476 |
| 14 | P.205 SARATOK | William Mawan Ikom | BN | 11,600 |
| 15 | P.206 TANJONG MANIS | Norah Abdul Rahman | BN | 12,535 |
| 16 | P.207 IGAN | Wahab Dolah | BN | 11,896 |
| 17 | P.208 SARIKEI | Wong Ling Biu | DAP | 14,263 |
| 18 | P.209 JULAU | Joseph Salang Anak Gandum | BN | 9,891 |
| 19 | P.210 KANOWIT | Aaron Ago Dagang | BN | 8,046 |
| 20 | P.211 LANANG | Alice Lau Kiong Yieng | DAP | 26,613 |
| 21 | P.212 SIBU | Oscar Ling Chai Yew | DAP | 26,808 |
| 22 | P.213 MUKAH | Muhammad Leo Michael Toyad Abdullah | BN | 14,983 |
| 23 | P.214 SELANGAU | Joseph Entulu Belaun | BN | 12,040 |
| 24 | P.215 KAPIT | Alexander Nanta Linggi | BN | 13,446 |
| 25 | P.216 HULU RAJANG | Wilson Ugak Anak Kumbong | BN | 9,117 |
| 26 | P.217 BINTULU | Tiong King Sing | BN | 26,458 |
| 27 | P.218 SIBUTI | Ahmad Lai Bujang | BN | 13,348 |
| 28 | P.219 MIRI | Michael Teo Yu Keng | PKR | 26,909 |
| 29 | P.220 BARAM | Anyi Ngau | BN | 9,182 |
| 30 | P.221 LIMBANG | Hasbi Habibollah | BN | 12,999 |
| 31 | P.222 LAWAS | Henry Sum Agong | BN | 9,928 |
Calon Hilang Deposit16
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.192 MAS GADING | Patrick Anak Uren | STAR | 462 |
| 2 | P.193 SANTUBONG | Affendi Jeman | BEBAS | 233 |
| 3 | P.193 SANTUBONG | Mura Kadir | STAR | 206 |
| 4 | P.196 STAMPIN | Soo Lina | STAR | 239 |
| 5 | P.198 MAMBONG | Dripin Anak Sakoi | STAR | 704 |
| 6 | P.199 SERIAN | Johnny Bob Anak Aput | STAR | 390 |
| 7 | P.202 SRI AMAN | Wilfred Landong (leroy) | SWP | 476 |
| 8 | P.205 SARATOK | Roseli Paleng | BEBAS | 681 |
| 9 | P.206 TANJONG MANIS | Jurina Mut | PAS | 1,571 |
| 10 | P.210 KANOWIT | Ellison Ludan Anak Muyan | SWP | 417 |
| 11 | P.212 SIBU | Narawi Haron | BEBAS | 203 |
| 12 | P.213 MUKAH | Sylvester Ajah Subah | BEBAS | 2,219 |
| 13 | P.213 MUKAH | Hai Merawin (bonaventure) | DAP | 2,219 |
| 14 | P.219 MIRI | Chong Kon Fatt | STAR | 306 |
| 15 | P.220 BARAM | Patrick Sibat Sujang | BEBAS | 363 |
| 16 | P.222 LAWAS | Alirahman Kamseh | STAR | 69 |