BERNAMA Election Portal
Election Result Statistics
13th General Election (2013)
PRU view
Current scope
DUN · SELANGORHighest Majority
N.36 DAMANSARA UTAMA
Yeo Bee Yin · DAP
30,689
Lowest Majority
N.02 SABAK
Sallehen Mukhyi · PAS
399
Popular Vote by Party
| # | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 693,956 | 39.38% |
| 2 | PKR | 372,703 | 21.15% |
| 3 | PAS | 366,546 | 20.80% |
| 4 | DAP | 311,416 | 17.67% |
| 5 | BEBAS | 10,427 | 0.59% |
| 6 | PSM | 5,568 | 0.32% |
| 7 | BERJASA | 1,014 | 0.06% |
| 8 | KITA | 688 | 0.04% |
Seats Contested and Won
| # | Party | Contested | Won |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 56 | 12 |
| 2 | PKR | 21 | 14 |
| 3 | PAS | 21 | 15 |
| 4 | DAP | 15 | 15 |
| 5 | BEBAS | 38 | 0 |
| 6 | PSM | 1 | 0 |
| 7 | BERJASA | 1 | 0 |
| 8 | KITA | 3 | 0 |
Results by Gender
| Gender | Candidates | Won |
|---|---|---|
| LELAKI | 137 | 42 |
| PEREMPUAN | 19 | 14 |
Results by Age Group
| Age | Candidates | Won |
|---|---|---|
| 18-40 | 29 | 14 |
| 41-50 | 58 | 21 |
| 51-60 | 51 | 17 |
| 61-70 | 17 | 4 |
| Tidak Dinyatakan | 1 | 0 |
Youngest Winner
Yeo Bee Yin
N.36 DAMANSARA UTAMA · DAP
Age: 30
Oldest Winner
Abdul Khalid Ibrahim
N.46 PELABUHAN KLANG · PKR
Age: 67
Seat Winners
| # | DUN | Winner | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 SUNGAI AIR TAWAR | Kamarol Zaki Abdul Malik | BN | 7,096 |
| 2 | N.02 SABAK | Sallehen Mukhyi | PAS | 9,421 |
| 3 | N.03 SUNGAI PANJANG | Budiman Mohd Zohdi | BN | 12,606 |
| 4 | N.04 SEKINCHAN | Ng Suee Lim | DAP | 8,107 |
| 5 | N.05 HULU BERNAM | Rosni Sohar | BN | 10,397 |
| 6 | N.06 KUALA KUBU BAHARU | Lee Kee Hiong | DAP | 9,469 |
| 7 | N.07 BATANG KALI | Mat Nadzari Ahmad Dahlan | BN | 21,189 |
| 8 | N.08 SUNGAI BURONG | Mohd Shamsudin Lias | BN | 11,464 |
| 9 | N.09 PERMATANG | Sulaiman Abdul Razak | BN | 9,049 |
| 10 | N.10 BUKIT MELAWATI | Jakiran Jacomah | BN | 7,296 |
| 11 | N.11 IJOK | Idris Ahmad | PKR | 8,522 |
| 12 | N.12 JERAM | Amiruddin Setro | BN | 13,632 |
| 13 | N.13 KUANG | Abdul Shukur Idrus | BN | 11,027 |
| 14 | N.14 RAWANG | Gan Pei Nei | PKR | 18,358 |
| 15 | N.15 TAMAN TEMPLER | Zaidy Abdul Talib | PAS | 24,667 |
| 16 | N.16 BATU CAVES | Amirudin Shari | PKR | 14,552 |
| 17 | N.17 GOMBAK SETIA | Hasbullah Mohd Ridzwan | PAS | 20,757 |
| 18 | N.18 HULU KELANG | Saari Sungib | PAS | 21,310 |
| 19 | N.19 BUKIT ANTARABANGSA | Mohamed Azmin Ali | PKR | 16,502 |
| 20 | N.20 LEMBAH JAYA | Khasim Abdul Aziz | PAS | 25,185 |
| 21 | N.21 CHEMPAKA | Iskandar Abdul Samad | PAS | 23,117 |
| 22 | N.22 TERATAI | Tiew Way Keng | DAP | 23,578 |
| 23 | N.23 DUSUN TUA | Razaly Hassan | PAS | 22,161 |
| 24 | N.24 SEMENYIH | Johan Abd Aziz | BN | 17,922 |
| 25 | N.25 KAJANG | Lee Chin Cheh | PKR | 19,571 |
| 26 | N.26 BANGI | Mohd Shafie Ngah | PAS | 29,200 |
| 27 | N.27 BALAKONG | Ng Tien Chee (eddie) | DAP | 25,126 |
| 28 | N.28 SERI KEMBANGAN | Ean Yong Hian Wah | DAP | 27,406 |
| 29 | N.29 SERI SERDANG | Noor Hanim Ismail | PAS | 39,737 |
| 30 | N.30 KINRARA | Ng Sze Han | DAP | 22,333 |
| 31 | N.31 SUBANG JAYA | Hannah Yeoh Tseow Suan | DAP | 40,366 |
| 32 | N.32 SERI SETIA | Nik Nazmi Nik Ahmad | PKR | 18,692 |
| 33 | N.33 TAMAN MEDAN | Haniza Mohamed Talha | PKR | 20,478 |
| 34 | N.34 BUKIT GASING | Rajiv A/l Rishyakaran | DAP | 21,168 |
| 35 | N.35 KAMPUNG TUNKU | Lau Weng San | DAP | 19,762 |
| 36 | N.36 DAMANSARA UTAMA | Yeo Bee Yin | DAP | 37,303 |
| 37 | N.37 BUKIT LANJAN | Elizabeth Wong Keat Ping | PKR | 25,808 |
| 38 | N.38 PAYA JARAS | Mohd Khairuddin Othman | PAS | 21,808 |
| 39 | N.39 KOTA DAMANSARA | Halimaton Saadiah Bohan | BN | 16,387 |
| 40 | N.40 KOTA ANGGERIK | Yaakob Sapari | PKR | 26,261 |
| 41 | N.41 BATU TIGA | Rodziah Ismail | PKR | 21,284 |
| 42 | N.42 MERU | Abdul Rani Osman | PAS | 22,086 |
| 43 | N.43 SEMENTA | Daroyah Alwi | PKR | 21,520 |
| 44 | N.44 SUNGAI PINANG | Teng Chang Khim | DAP | 17,364 |
| 45 | N.45 SELAT KLANG | Halimah Ali | PAS | 17,085 |
| 46 | N.46 PELABUHAN KLANG | Abdul Khalid Ibrahim | PKR | 18,591 |
| 47 | N.47 PANDAMARAN | Tan Pok Shyong | DAP | 16,311 |
| 48 | N.48 KOTA ALAM SHAH | Ganabatirau A/l Veraman | DAP | 18,971 |
| 49 | N.49 SERI ANDALAS | Xavier Jayakumar A/l Arulanandam | PKR | 31,491 |
| 50 | N.50 SRI MUDA | Mat Shuhaimi Shafiei | PKR | 27,488 |
| 51 | N.51 SIJANGKANG | Ahmad Yunus Hairi | PAS | 14,838 |
| 52 | N.52 TELUK DATUK | Loh Chee Heng | DAP | 13,155 |
| 53 | N.53 MORIB | Hasnul Baharuddin | PAS | 15,016 |
| 54 | N.54 TANJONG SEPAT | Mohd Haslin Hassan | PAS | 10,129 |
| 55 | N.55 DENGKIL | Shahrum Mohd Sharif | BN | 17,801 |
| 56 | N.56 SUNGAI PELEK | Lai Nyuk Lan | DAP | 10,997 |
Candidates Who Lost Deposit42
| # | DUN | Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.06 KUALA KUBU BAHARU | Nadarajah A/l Supramaniam | BEBAS | 108 |
| 2 | N.06 KUALA KUBU BAHARU | Pritpal Singh A/l Mender Singh | BEBAS | 117 |
| 3 | N.06 KUALA KUBU BAHARU | Yoong Tham Fook | BEBAS | 250 |
| 4 | N.07 BATANG KALI | Mustapa Kamal Sapingi | BEBAS | 734 |
| 5 | N.07 BATANG KALI | Mustaf Talib | BEBAS | 476 |
| 6 | N.09 PERMATANG | Low Tan | BEBAS | 76 |
| 7 | N.13 KUANG | Zahariman Abd Latip | BEBAS | 233 |
| 8 | N.15 TAMAN TEMPLER | Roslan Basaruddin | BEBAS | 495 |
| 9 | N.16 BATU CAVES | Suman A/l Gopal | BEBAS | 182 |
| 10 | N.22 TERATAI | Lim Ah Chai | BEBAS | 61 |
| 11 | N.22 TERATAI | Chin Kok Keong | BEBAS | 115 |
| 12 | N.22 TERATAI | Jenice Lee Ying Ha | BEBAS | 1,832 |
| 13 | N.25 KAJANG | Mohd Khalid Kassim | BEBAS | 83 |
| 14 | N.25 KAJANG | Mohamad Ismail | BERJASA | 1,014 |
| 15 | N.25 KAJANG | Ong Yan Foo | BEBAS | 85 |
| 16 | N.25 KAJANG | Mohd Iwan Jefry Abdul Majid | BEBAS | 249 |
| 17 | N.27 BALAKONG | Lee Ah Seng | BEBAS | 653 |
| 18 | N.33 TAMAN MEDAN | Johan Asik | KITA | 55 |
| 19 | N.33 TAMAN MEDAN | Kamarul Jaman Seeni Mohideen | BEBAS | 213 |
| 20 | N.33 TAMAN MEDAN | Muhammad Zarqasyi Zulkarnain | BEBAS | 21 |
| 21 | N.34 BUKIT GASING | Mak Khuin Weng | BEBAS | 168 |
| 22 | N.34 BUKIT GASING | Lee Chung Hsin (simon) | BEBAS | 287 |
| 23 | N.36 DAMANSARA UTAMA | Liew Wei Beng | BEBAS | 380 |
| 24 | N.39 KOTA DAMANSARA | Edros Abdullah | BEBAS | 57 |
| 25 | N.39 KOTA DAMANSARA | Suppiah A/l Anandan | BEBAS | 39 |
| 26 | N.39 KOTA DAMANSARA | Halmi Omar | BEBAS | 116 |
| 27 | N.40 KOTA ANGGERIK | Eriq Faisal Rusli | BEBAS | 136 |
| 28 | N.41 BATU TIGA | Mohd Uzi Che Hussin | BEBAS | 124 |
| 29 | N.43 SEMENTA | Thuraisingam A/l Subbrayan | BEBAS | 182 |
| 30 | N.47 PANDAMARAN | Hamzah Lamin | BEBAS | 216 |
| 31 | N.47 PANDAMARAN | Deligannu A/l Allagan | BEBAS | 62 |
| 32 | N.48 KOTA ALAM SHAH | Pannerselvam A/l G. Letchuman | BEBAS | 82 |
| 33 | N.48 KOTA ALAM SHAH | Loo Hok Chai | BEBAS | 186 |
| 34 | N.49 SERI ANDALAS | Kottappan A/l Suppaiah | BEBAS | 41 |
| 35 | N.49 SERI ANDALAS | Hanafiah Husin | BEBAS | 871 |
| 36 | N.49 SERI ANDALAS | Uthayakumar A/l Ponnusamy | BEBAS | 614 |
| 37 | N.50 SRI MUDA | Ramaswree A/p Duraisamy | BEBAS | 242 |
| 38 | N.52 TELUK DATUK | Hamzah Abu Bakar | BEBAS | 364 |
| 39 | N.54 TANJONG SEPAT | Muventen A/l Munusamy | BEBAS | 117 |
| 40 | N.55 DENGKIL | Azmi Othman | KITA | 203 |
| 41 | N.56 SUNGAI PELEK | Ab Manap Sahardin | BEBAS | 160 |
| 42 | N.56 SUNGAI PELEK | Zakaria Mohd Mukhtar | KITA | 430 |