Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-13 (2013)
Majoriti Tertinggi
N.23 CHINI
Abu Bakar Harun · BN
7,675
Majoriti Terendah
N.10 DAMAK
Lau Lee · BN
64
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 330,868 | 54.09% |
| 2 | PAS | 133,525 | 21.83% |
| 3 | PKR | 74,940 | 12.25% |
| 4 | DAP | 61,765 | 10.10% |
| 5 | BEBAS | 10,607 | 1.73% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 42 | 30 |
| 2 | PAS | 21 | 3 |
| 3 | PKR | 14 | 2 |
| 4 | DAP | 7 | 7 |
| 5 | BEBAS | 11 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 87 | 37 |
| PEREMPUAN | 8 | 5 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 17 | 6 |
| 41-50 | 34 | 15 |
| 51-60 | 32 | 14 |
| 61-70 | 12 | 7 |
Pemenang Termuda
Leong Yu Man
N.38 TRIANG · DAP
Umur: 28
Pemenang Tertua
Ahmad Shukri Ismail
N.11 PULAU TAWAR · BN
Umur: 63
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 TANAH RATA | Leong Ngah Ngah | DAP | 7,878 |
| 2 | N.02 JELAI | Wan Rosdy Wan Ismail | BN | 5,919 |
| 3 | N.03 PADANG TENGKU | Mustapa Long | BN | 6,124 |
| 4 | N.04 CHEKA | Fong Koong Fuee | BN | 5,324 |
| 5 | N.05 BENTA | Mohd Soffi Abdul Razak | BN | 3,833 |
| 6 | N.06 BATU TALAM | Abd.aziz Mat Kiram | BN | 7,852 |
| 7 | N.07 TRAS | Choong Siew Onn | DAP | 12,777 |
| 8 | N.08 DONG | Shahiruddin Ab Moin | BN | 7,093 |
| 9 | N.09 TAHAN | Wan Amizan Wan Abdul Razak | BN | 6,200 |
| 10 | N.10 DAMAK | Lau Lee | BN | 7,905 |
| 11 | N.11 PULAU TAWAR | Ahmad Shukri Ismail | BN | 11,048 |
| 12 | N.12 BESERAH | Andansura Rabu | PAS | 15,346 |
| 13 | N.13 SEMAMBU | Lee Chean Chung | PKR | 14,753 |
| 14 | N.14 TERUNTUM | Sim Chon Siang | PKR | 12,385 |
| 15 | N.15 TANJUNG LUMPUR | Rosli Abdul Jabar | PAS | 9,090 |
| 16 | N.16 INDERAPURA | Shaik Fauzan Sharif | BN | 5,644 |
| 17 | N.17 SUNGAI LEMBING | Md. Sohaimi Mohamed Shah | BN | 7,042 |
| 18 | N.18 LEPAR | Mohd Shohaimi Jusoh | BN | 8,022 |
| 19 | N.19 PANCHING | Mohd Zaili Besar | BN | 8,657 |
| 20 | N.20 PULAU MANIS | Khairuddin Mahmud | BN | 10,733 |
| 21 | N.21 PERAMU JAYA | Sh Mohmed Puzi Sh Ali | BN | 15,769 |
| 22 | N.22 BEBAR | Mohammad Fakhruddin Mohd Ariff | BN | 8,846 |
| 23 | N.23 CHINI | Abu Bakar Harun | BN | 11,829 |
| 24 | N.24 LUIT | Nurhidayah Mohamad Shahaimi | BN | 4,631 |
| 25 | N.25 KUALA SENTUL | Shahaniza Shamsuddin | BN | 6,901 |
| 26 | N.26 CHENOR | Mohamed Arifin Awang Ismail | BN | 7,292 |
| 27 | N.27 JENDERAK | Mohamed Jaafar | BN | 5,047 |
| 28 | N.28 KERDAU | Syed Ibrahim Syed Ahmad | BN | 5,912 |
| 29 | N.29 JENGKA | Wan Salman Wan Ismail | BN | 10,453 |
| 30 | N.30 MENTAKAB | Tengku Zulpuri Shah Raja Puji | DAP | 7,882 |
| 31 | N.31 LANCHANG | Mohd Sharkar Shamsudin | BN | 10,393 |
| 32 | N.32 KUALA SEMANTAN | Syed Hamid Syed Mohamed | PAS | 12,101 |
| 33 | N.33 BILUT | Chow Yu Hui | DAP | 8,663 |
| 34 | N.34 KETARI | Lee Chin Chen | DAP | 10,050 |
| 35 | N.35 SABAI | Kamache A/p A Doray Rajoo | DAP | 4,439 |
| 36 | N.36 PELANGAI | Adnan Yaakob | BN | 6,245 |
| 37 | N.37 GUAI | Norolazali Sulaiman | BN | 8,320 |
| 38 | N.38 TRIANG | Leong Yu Man | DAP | 10,076 |
| 39 | N.39 KEMAYAN | Mohd Fadil Osman | BN | 8,379 |
| 40 | N.40 BUKIT IBAM | Wan Kadri Wan Mahusain | BN | 10,931 |
| 41 | N.41 MUADZAM SHAH | Maznah Mazlan | BN | 10,639 |
| 42 | N.42 TIOMAN | Johari Hussain | BN | 8,883 |
Calon Hilang Deposit10
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 TANAH RATA | Cheam May Choo | BEBAS | 408 |
| 2 | N.02 JELAI | Alagu A/l Thangarajoo | BEBAS | 338 |
| 3 | N.10 DAMAK | Mohd Nor Jaafar | BEBAS | 174 |
| 4 | N.13 SEMAMBU | Mohd Shukri Mohd Ramli | BEBAS | 885 |
| 5 | N.18 LEPAR | Kamarzaman Mohamed Yunus | BEBAS | 65 |
| 6 | N.21 PERAMU JAYA | Syed Mohammad Faiz Syed Azemmant | BEBAS | 233 |
| 7 | N.24 LUIT | Khairul Nizam Abdul Majid | BEBAS | 262 |
| 8 | N.27 JENDERAK | Parirud-din Muhamed Amin | BEBAS | 94 |
| 9 | N.40 BUKIT IBAM | Ienan Kassim | BEBAS | 236 |
| 10 | N.42 TIOMAN | Mohd Zolfakar Taib | BEBAS | 71 |