Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-13 (2013)
Majoriti Tertinggi
N.19 DEMIT
Mumtaz Md Nawi · PAS
8,581
Majoriti Terendah
N.37 AIR LANAS
Mustapa Mohamed · BN
47
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PAS | 398,238 | 51.75% |
| 2 | BN | 343,416 | 44.62% |
| 3 | PKR | 27,053 | 3.52% |
| 4 | BEBAS | 888 | 0.12% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PAS | 40 | 32 |
| 2 | BN | 45 | 12 |
| 3 | PKR | 5 | 1 |
| 4 | BEBAS | 6 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 91 | 42 |
| PEREMPUAN | 5 | 3 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 7 | 2 |
| 41-50 | 38 | 16 |
| 51-60 | 37 | 19 |
| 61-70 | 12 | 7 |
| 81+ | 1 | 1 |
| Tidak Dinyatakan | 1 | 0 |
Pemenang Termuda
Mohd Nazlan Mohamed Hasbullah
N.30 LIMBONGAN · PAS
Umur: 40
Pemenang Tertua
Nik Abdul Aziz Nik Mat
N.06 CHEMPAKA · PAS
Umur: 82
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 PENGKALAN KUBOR | Noor Zahidi Omar | BN | 10,174 |
| 2 | N.02 KELABORAN | Mohd Zaki Ibrahim | PAS | 10,098 |
| 3 | N.03 PASIR PEKAN | Ahmad Yakob (ustaz Mad) | PAS | 14,204 |
| 4 | N.04 WAKAF BHARU | Che Abdullah Mat Nawi | PAS | 11,515 |
| 5 | N.05 KIJANG | Wan Ubaidah Omar | PAS | 10,632 |
| 6 | N.06 CHEMPAKA | Nik Abdul Aziz Nik Mat | PAS | 12,310 |
| 7 | N.07 PANCHOR | Mohd Amar Abdullah (nik Amar) | PAS | 12,467 |
| 8 | N.08 TANJONG MAS | Rohani Ibrahim (kak Ani) | PAS | 15,387 |
| 9 | N.09 KOTA LAMA | Tan Teng Loon (anuar Tan Abdullah) | PAS | 14,269 |
| 10 | N.10 BUNUT PAYONG | Ramli Mamat | PAS | 13,447 |
| 11 | N.11 TENDONG | Rozi Muhamad | PAS | 9,397 |
| 12 | N.12 PENGKALAN PASIR | Hanifa Ahmad | PAS | 13,398 |
| 13 | N.13 CHETOK | Abdul Halim Abdul Rahman | PAS | 10,578 |
| 14 | N.14 MERANTI | Mohd Nassuruddin Daud | PAS | 8,522 |
| 15 | N.15 GUAL PERIOK | Mohamad Awang | PAS | 8,224 |
| 16 | N.16 BUKIT TUKU | Abdul Rasul Mohamed | PAS | 6,569 |
| 17 | N.17 SALOR | Husam Musa | PAS | 10,231 |
| 18 | N.18 PASIR TUMBOH | Abd Rahman Yunus | PAS | 9,972 |
| 19 | N.19 DEMIT | Mumtaz Md Nawi | PAS | 15,302 |
| 20 | N.20 TAWANG | Hassan Mohamood | PAS | 13,563 |
| 21 | N.21 PERUPOK | Mohd Huzaimy Che Husin (haji Mie) | PAS | 12,370 |
| 22 | N.22 JELAWAT | Abdul Azziz Kadir (cikgu Aziz) | PAS | 11,722 |
| 23 | N.23 MELOR | Md Yusnan Yusof | PAS | 10,590 |
| 24 | N.24 KADOK | Azami Mohd Nor | PAS | 8,753 |
| 25 | N.25 KOK LANAS | Md Alwi Che Ahmad | BN | 10,040 |
| 26 | N.26 BUKIT PANAU | Abdul Fattah Mahmood | PAS | 13,292 |
| 27 | N.27 GUAL IPOH | Mohd Bakri Mustapha | BN | 7,689 |
| 28 | N.28 KEMAHANG | Md Anizam Ab Rahman | PAS | 6,953 |
| 29 | N.29 SELISING | Zulkifle Ali | BN | 7,662 |
| 30 | N.30 LIMBONGAN | Mohd Nazlan Mohamed Hasbullah | PAS | 10,480 |
| 31 | N.31 SEMERAK | Zawawi Othman | BN | 8,444 |
| 32 | N.32 GAAL | Tuan Mazlan Tuan Mat | PAS | 7,178 |
| 33 | N.33 PULAI CHONDONG | Zulkifli Mamat | PAS | 8,546 |
| 34 | N.34 TEMANGAN | Mohamed Fadzli Hassan | PAS | 8,258 |
| 35 | N.35 KEMUNING | Mohd Roseli Ismail | PAS | 10,049 |
| 36 | N.36 BUKIT BUNGA | Mohd Adhan Kechik | BN | 7,692 |
| 37 | N.37 AIR LANAS | Mustapa Mohamed | BN | 6,605 |
| 38 | N.38 KUALA BALAH | Abdul Aziz Derashid (abe Jit) | BN | 6,173 |
| 39 | N.39 MENGKEBANG | Abdul Latiff Abdul Rahman | PAS | 8,235 |
| 40 | N.40 GUCHIL | Mohd Roslan Puteh | PKR | 7,803 |
| 41 | N.41 MANEK URAI | Mohd Fauzi Abdullah (abe Uji) | PAS | 7,802 |
| 42 | N.42 DABONG | Ramzi Ab Rahman | BN | 4,612 |
| 43 | N.43 NENGGIRI | Mat Yusoff Abdul Ghani | BN | 6,654 |
| 44 | N.44 PALOH | Nozula Mat Diah | BN | 7,847 |
| 45 | N.45 GALAS | Ab Aziz Yusoff | BN | 6,956 |
Calon Hilang Deposit6
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 PENGKALAN KUBOR | Izat Bukhary Ismail Bukhary | BEBAS | 65 |
| 2 | N.09 KOTA LAMA | Mohd Zakiman Abu Bakar | BEBAS | 152 |
| 3 | N.29 SELISING | Ibrahim Ismail | BEBAS | 120 |
| 4 | N.40 GUCHIL | Muhamad Bustaman Yaacob | BEBAS | 146 |
| 5 | N.40 GUCHIL | Md Nasir Ahmad | BEBAS | 37 |
| 6 | N.43 NENGGIRI | Abdul Aziz Mohamed | BEBAS | 368 |