Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-13 (2013)
Majoriti Tertinggi
N.34 LUNAS
Azman Nasrudin · PKR
9,084
Majoriti Terendah
N.25 BUKIT SELAMBAU
Krishnamoorthy A/l Rajannaidu · PKR
530
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 449,278 | 50.37% |
| 2 | PAS | 289,174 | 32.42% |
| 3 | PKR | 127,702 | 14.32% |
| 4 | DAP | 17,745 | 1.99% |
| 5 | BEBAS | 4,097 | 0.46% |
| 6 | BERJASA | 2,959 | 0.33% |
| 7 | KITA | 745 | 0.08% |
| 8 | BERSAMA | 192 | 0.02% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 36 | 21 |
| 2 | PAS | 24 | 9 |
| 3 | PKR | 10 | 4 |
| 4 | DAP | 2 | 2 |
| 5 | BEBAS | 18 | 0 |
| 6 | BERJASA | 2 | 0 |
| 7 | KITA | 5 | 0 |
| 8 | BERSAMA | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 88 | 32 |
| PEREMPUAN | 10 | 4 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 12 | 5 |
| 41-50 | 46 | 15 |
| 51-60 | 27 | 11 |
| 61-70 | 10 | 4 |
| 71-80 | 1 | 1 |
| Tidak Dinyatakan | 2 | 0 |
Pemenang Termuda
Simon Ooi Tze Min
N.28 BAKAR ARANG · PKR
Umur: 29
Pemenang Tertua
Mohamed Taulan Mat Rasul
N.18 TOKAI · PAS
Umur: 71
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 AYER HANGAT | Mohd Rawi Abd Hamid | BN | 11,166 |
| 2 | N.02 KUAH | Nor Saidi Nanyan | BN | 10,263 |
| 3 | N.03 KOTA SIPUTEH | Abu Hasan Sarif | BN | 10,777 |
| 4 | N.04 AYER HITAM | Mukhriz Mahathir | BN | 14,083 |
| 5 | N.05 BUKIT KAYU HITAM | Ahmad Zaini Japar | BN | 16,454 |
| 6 | N.06 JITRA | Aminuddin Omar | BN | 17,094 |
| 7 | N.07 KUALA NERANG | Badrol Hisham Hashim | BN | 10,363 |
| 8 | N.08 PEDU | Kama Noriah Ibrahim | BN | 10,522 |
| 9 | N.09 BUKIT LADA | Ahmed Sudin | BN | 12,664 |
| 10 | N.10 BUKIT PINANG | Wan Romani Wan Salim | PAS | 12,152 |
| 11 | N.11 DERGA | Tan Kok Yew | DAP | 10,358 |
| 12 | N.12 BAKAR BATA | Ahmad Bashah Md Hanipah | BN | 11,999 |
| 13 | N.13 KOTA DARUL AMAN | Teoh Boon Kok | DAP | 7,387 |
| 14 | N.14 ALOR MENGKUDU | Ahmad Yahaya | PAS | 11,453 |
| 15 | N.15 ANAK BUKIT | Amiruddin Hamzah | PAS | 13,822 |
| 16 | N.16 KUBANG ROTAN | Mohd Nasir Mustafa | PAS | 15,013 |
| 17 | N.17 PENGKALAN KUNDOR | Phahrolrazi Mohd Zawawi | PAS | 15,526 |
| 18 | N.18 TOKAI | Mohamed Taulan Mat Rasul | PAS | 18,005 |
| 19 | N.19 SUNGAI TIANG | Suraya Yaacob | BN | 18,929 |
| 20 | N.20 SUNGAI LIMAU | Azizan Abdul Razak | PAS | 13,294 |
| 21 | N.21 GUAR CHEMPEDAK | Ku Abd Rahman Ku Ismail | BN | 10,158 |
| 22 | N.22 GURUN | Leong Yong Kong | BN | 11,411 |
| 23 | N.23 BELANTEK | Mohd Tajudin Abdullah | BN | 9,822 |
| 24 | N.24 JENERI | Mahadzir Abdul Hamid | BN | 12,318 |
| 25 | N.25 BUKIT SELAMBAU | Krishnamoorthy A/l Rajannaidu | PKR | 20,091 |
| 26 | N.26 TANJONG DAWAI | Tajul Urus Mat Zain | BN | 17,818 |
| 27 | N.27 PANTAI MERDEKA | Ali Yahaya | BN | 15,393 |
| 28 | N.28 BAKAR ARANG | Simon Ooi Tze Min | PKR | 17,757 |
| 29 | N.29 SIDAM | Robert Ling Kui Ee | PKR | 13,189 |
| 30 | N.30 BAYU | Azmi Che Husain | BN | 17,240 |
| 31 | N.31 KUPANG | Harun Abdul Aziz | BN | 14,427 |
| 32 | N.32 KUALA KETIL | Md. Zuki Yusof | PAS | 12,769 |
| 33 | N.33 MERBAU PULAS | Siti Ashah Ghazali | PAS | 14,705 |
| 34 | N.34 LUNAS | Azman Nasrudin | PKR | 21,670 |
| 35 | N.35 KULIM | Chua Thiong Gee | BN | 14,384 |
| 36 | N.36 BANDAR BAHARU | Norsabrina Mohd Noor | BN | 12,361 |
Calon Hilang Deposit26
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.02 KUAH | Zaflee Pakwanteh | BEBAS | 117 |
| 2 | N.07 KUALA NERANG | Ahmad Mad Daud | BEBAS | 235 |
| 3 | N.11 DERGA | Abdul Fisol Mohd Isa | BERJASA | 2,061 |
| 4 | N.12 BAKAR BATA | Jawahar Raja Abdul Wahid | BERSAMA | 192 |
| 5 | N.13 KOTA DARUL AMAN | Liew Kard Seong | BEBAS | 39 |
| 6 | N.13 KOTA DARUL AMAN | Jayagopal A/l Adaikkalam | BEBAS | 27 |
| 7 | N.14 ALOR MENGKUDU | Fadzil Hanafi | BEBAS | 325 |
| 8 | N.15 ANAK BUKIT | Abd Samat Che Noh | BEBAS | 85 |
| 9 | N.18 TOKAI | Abu Bakar Abdullah | BEBAS | 136 |
| 10 | N.19 SUNGAI TIANG | Rosli Omar | BEBAS | 192 |
| 11 | N.19 SUNGAI TIANG | Charean A/l Isen | KITA | 139 |
| 12 | N.20 SUNGAI LIMAU | Sobri Ahmad | BEBAS | 100 |
| 13 | N.20 SUNGAI LIMAU | Abdullah Hashim | BEBAS | 84 |
| 14 | N.25 BUKIT SELAMBAU | Kamal Nasser Thow Beek | KITA | 388 |
| 15 | N.25 BUKIT SELAMBAU | Syed Omar Syed Mahamud | BEBAS | 936 |
| 16 | N.25 BUKIT SELAMBAU | Thivagaran A/l Supramany | BEBAS | 83 |
| 17 | N.27 PANTAI MERDEKA | Mohd Yusuf Lazim | BEBAS | 316 |
| 18 | N.28 BAKAR ARANG | Ong Kah Soon | BEBAS | 204 |
| 19 | N.29 SIDAM | Vincent Uh Chorng Von | KITA | 42 |
| 20 | N.29 SIDAM | Tan Hock Huat | BEBAS | 197 |
| 21 | N.29 SIDAM | Ooi Beng Kooi | BEBAS | 268 |
| 22 | N.29 SIDAM | Zamil Ibrahim | BEBAS | 347 |
| 23 | N.32 KUALA KETIL | Krishnan A/l Ganapathy | KITA | 105 |
| 24 | N.34 LUNAS | Vasanthi A/p Ramalingam | BEBAS | 406 |
| 25 | N.34 LUNAS | Prebakarran A/l Narayanan Nair | KITA | 71 |
| 26 | N.35 KULIM | Mohd Junip Huzayin | BERJASA | 898 |