Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-12 (2008)
Majoriti Tertinggi
P.102 SERDANG
Teo Nie Ching · DAP
21,025
Majoriti Terendah
P.094 HULU SELANGOR
Zainal Abidin Ahmad · PKR
198
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 522,091 | 44.30% |
| 2 | PKR | 323,005 | 27.41% |
| 3 | PAS | 171,751 | 14.57% |
| 4 | DAP | 158,364 | 13.44% |
| 5 | BEBAS | 1,895 | 0.16% |
| 6 | PRM | 1,332 | 0.11% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 22 | 5 |
| 2 | PKR | 11 | 9 |
| 3 | PAS | 7 | 4 |
| 4 | DAP | 4 | 4 |
| 5 | BEBAS | 1 | 0 |
| 6 | PRM | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 39 | 18 |
| PEREMPUAN | 7 | 4 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 7 | 5 |
| 41-50 | 18 | 9 |
| 51-60 | 19 | 7 |
| 61-70 | 2 | 1 |
Pemenang Termuda
Teo Nie Ching
P.102 SERDANG · DAP
Umur: 27
Pemenang Tertua
Zainal Abidin Ahmad
P.094 HULU SELANGOR · PKR
Umur: 69
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.092 SABAK BERNAM | Abdul Rahman Bakri | BN | 12,055 |
| 2 | P.093 SUNGAI BESAR | Noriah Kasnon | BN | 16,069 |
| 3 | P.094 HULU SELANGOR | Zainal Abidin Ahmad | PKR | 23,177 |
| 4 | P.095 TANJONG KARANG | Noh Omar | BN | 16,073 |
| 5 | P.096 KUALA SELANGOR | Dzulkefly Ahmad | PAS | 18,796 |
| 6 | P.097 SELAYANG | William Leong Jee Keen | PKR | 30,701 |
| 7 | P.098 GOMBAK | Mohamed Azmin Ali | PKR | 40,334 |
| 8 | P.099 AMPANG | Zuraida Kamaruddin | PKR | 26,995 |
| 9 | P.100 PANDAN | Ong Tee Keat | BN | 25,236 |
| 10 | P.101 HULU LANGAT | Che Rosli Che Mat | PAS | 36,124 |
| 11 | P.102 SERDANG | Teo Nie Ching | DAP | 47,444 |
| 12 | P.103 PUCHONG | Gobind Singh Deo | DAP | 35,079 |
| 13 | P.104 KELANA JAYA | Gwo-burne Loh | PKR | 30,298 |
| 14 | P.105 PETALING JAYA SELATAN | Hee Loy Sian | PKR | 28,598 |
| 15 | P.106 PETALING JAYA UTARA | Tony Pua Kiam Wee | DAP | 37,851 |
| 16 | P.107 SUBANG | Sivarasa A/l K. Rasiah | PKR | 35,024 |
| 17 | P.108 SHAH ALAM | Khalid Abdul Samad | PAS | 33,356 |
| 18 | P.109 KAPAR | Manikavasagam A/l Sundaram | PKR | 48,196 |
| 19 | P.110 KLANG | Charles Anthony A/l Santiago | DAP | 37,990 |
| 20 | P.111 KOTA RAJA | Siti Mariah Mahmud | PAS | 38,630 |
| 21 | P.112 KUALA LANGAT | Abdullah Sani Abdul Hamid | PKR | 26,687 |
| 22 | P.113 SEPANG | Mohd Zin Mohamed | BN | 26,381 |
Calon Hilang Deposit2
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.097 SELAYANG | Koh Swe Yong | PRM | 1,332 |
| 2 | P.104 KELANA JAYA | Billi Lim Peng Soon | BEBAS | 1,895 |