Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-12 (2008)
Majoriti Tertinggi
P.217 BINTULU
Tiong King Sing · BN
14,965
Majoriti Terendah
P.214 SELANGAU
Joseph Entulu Belaun · BN
0
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 336,562 | 64.20% |
| 2 | DAP | 105,650 | 20.15% |
| 3 | PKR | 44,020 | 8.40% |
| 4 | BEBAS | 26,473 | 5.05% |
| 5 | SNAP | 8,615 | 1.64% |
| 6 | PAS | 2,923 | 0.56% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 31 | 30 |
| 2 | DAP | 7 | 1 |
| 3 | PKR | 12 | 0 |
| 4 | BEBAS | 12 | 0 |
| 5 | SNAP | 3 | 0 |
| 6 | PAS | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 61 | 28 |
| PEREMPUAN | 5 | 3 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 7 | 2 |
| 41-50 | 20 | 7 |
| 51-60 | 29 | 15 |
| 61-70 | 10 | 7 |
Pemenang Termuda
Chong Chieng Jen
P.195 BANDAR KUCHING · DAP
Umur: 37
Pemenang Tertua
Yong Khoon Seng (yong Khoon Hian)
P.196 STAMPIN · BN
Umur: 67
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.192 MAS GADING | Tiki Anak Lafe (tekhee) | BN | 8,551 |
| 2 | P.193 SANTUBONG | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | BN | 15,800 |
| 3 | P.194 PETRA JAYA | Fadillah Yusof | BN | 19,515 |
| 4 | P.195 BANDAR KUCHING | Chong Chieng Jen | DAP | 22,901 |
| 5 | P.196 STAMPIN | Yong Khoon Seng (yong Khoon Hian) | BN | 21,966 |
| 6 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Sulaiman Abdul Rahman Abdul Taib | BN | 15,559 |
| 7 | P.198 MAMBONG | James Dawos Mamit | BN | 14,182 |
| 8 | P.199 SERIAN | Richard Riot Anak Jaem | BN | 15,793 |
| 9 | P.200 BATANG SADONG | Nancy Shukri | BN | 8,183 |
| 10 | P.201 BATANG LUPAR | Rohani Abdul Karim | BN | 11,015 |
| 11 | P.202 SRI AMAN | Masir Anak Kujat | BN | 9,700 |
| 12 | P.203 LUBOK ANTU | William Nyallau Anak Badak | BN | 6,769 |
| 13 | P.204 BETONG | Douglas Uggah Embas | BN | 13,708 |
| 14 | P.205 SARATOK | Jelaing Anak Mersat | BN | 12,470 |
| 15 | P.206 TANJONG MANIS | Norah Abdul Rahman | BN | 0 |
| 16 | P.207 IGAN | Wahab Dolah | BN | 0 |
| 17 | P.208 SARIKEI | Ding Kuong Hiing | BN | 10,588 |
| 18 | P.209 JULAU | Joseph Salang Anak Gandum | BN | 10,351 |
| 19 | P.210 KANOWIT | Aaron Ago Dagang | BN | 0 |
| 20 | P.211 LANANG | Tiong Thai King | BN | 19,476 |
| 21 | P.212 SIBU | Robert Lau Hoi Chiew | BN | 19,138 |
| 22 | P.213 MUKAH | Muhammad Leo Michael Toyad Abdullah | BN | 10,090 |
| 23 | P.214 SELANGAU | Joseph Entulu Belaun | BN | 0 |
| 24 | P.215 KAPIT | Alexander Nanta Linggi | BN | 0 |
| 25 | P.216 HULU RAJANG | Billy Abit Joo | BN | 6,590 |
| 26 | P.217 BINTULU | Tiong King Sing | BN | 23,628 |
| 27 | P.218 SIBUTI | Ahmad Lai Bujang | BN | 8,238 |
| 28 | P.219 MIRI | Peter Chin Fah Kui | BN | 19,354 |
| 29 | P.220 BARAM | Jacob Dungau Sagan | BN | 7,996 |
| 30 | P.221 LIMBANG | Hasbi Habibollah | BN | 6,427 |
| 31 | P.222 LAWAS | Henry Sum Agong | BN | 8,526 |
Calon Hilang Deposit10
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.192 MAS GADING | Favian Anak Tisen | BEBAS | 1,476 |
| 2 | P.192 MAS GADING | Apin Anak Baeng | BEBAS | 306 |
| 3 | P.196 STAMPIN | See Chee How | PKR | 2,198 |
| 4 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Awg Bakar Awg Daud | BEBAS | 898 |
| 5 | P.201 BATANG LUPAR | Ali Semsu | BEBAS | 250 |
| 6 | P.208 SARIKEI | Lau Kieng Chai | BEBAS | 116 |
| 7 | P.208 SARIKEI | Ngu Tieng Hai | BEBAS | 105 |
| 8 | P.208 SARIKEI | Kung Chin Chin | BEBAS | 545 |
| 9 | P.212 SIBU | Lim Chin Chuang | PKR | 812 |
| 10 | P.222 LAWAS | Japar Suyut | PKR | 734 |