Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-12 (2008)
Majoriti Tertinggi
P.085 PEKAN
Najib Abdul Razak · BN
26,464
Majoriti Terendah
P.082 INDERA MAHKOTA
Azan Ismail · PKR
1,027
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 268,534 | 59.53% |
| 2 | PKR | 90,396 | 20.04% |
| 3 | PAS | 70,811 | 15.70% |
| 4 | DAP | 21,373 | 4.74% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 14 | 12 |
| 2 | PKR | 6 | 2 |
| 3 | PAS | 6 | 0 |
| 4 | DAP | 2 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 26 | 12 |
| PEREMPUAN | 2 | 2 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 6 | 0 |
| 41-50 | 9 | 7 |
| 51-60 | 9 | 6 |
| 61-70 | 2 | 1 |
| Tidak Dinyatakan | 2 | 0 |
Pemenang Termuda
Azan Ismail
P.082 INDERA MAHKOTA · PKR
Umur: 43
Pemenang Tertua
Ng Yen Yen
P.080 RAUB · BN
Umur: 62
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.078 CAMERON HIGHLANDS | Devamany A/l S. Krishnasamy | BN | 9,164 |
| 2 | P.079 LIPIS | Mohamad Shahrum Osman | BN | 12,611 |
| 3 | P.080 RAUB | Ng Yen Yen | BN | 18,078 |
| 4 | P.081 JERANTUT | Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar | BN | 19,543 |
| 5 | P.082 INDERA MAHKOTA | Azan Ismail | PKR | 19,823 |
| 6 | P.083 KUANTAN | Fuziah Salleh | PKR | 18,398 |
| 7 | P.084 PAYA BESAR | Abdul Manan Ismail | BN | 19,355 |
| 8 | P.085 PEKAN | Najib Abdul Razak | BN | 36,262 |
| 9 | P.086 MARAN | Ismail Abdul Muttalib | BN | 15,868 |
| 10 | P.087 KUALA KRAU | Ismail Mohamed Said | BN | 16,165 |
| 11 | P.088 TEMERLOH | Saifuddin Abdullah | BN | 21,381 |
| 12 | P.089 BENTONG | Liow Tiong Lai | BN | 25,134 |
| 13 | P.090 BERA | Ismail Sabri Yaakob | BN | 18,297 |
| 14 | P.091 ROMPIN | Jamaluddin Mohd Jarjis | BN | 21,308 |
Calon Hilang Deposit0
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||