Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-12 (2008)
Majoriti Tertinggi
P.122 SEPUTEH
Teresa Kok Suh Sim · DAP
36,492
Majoriti Terendah
P.214 SELANGAU
Joseph Entulu Belaun · BN
0
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 4,081,361 | 51.38% |
| 2 | PKR | 1,508,983 | 19.00% |
| 3 | PAS | 1,140,352 | 14.36% |
| 4 | DAP | 1,118,025 | 14.08% |
| 5 | BEBAS | 65,399 | 0.82% |
| 6 | PRM | 19,126 | 0.24% |
| 7 | SNAP | 8,615 | 0.11% |
| 8 | BERSEKUTU | 942 | 0.01% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 222 | 140 |
| 2 | PKR | 97 | 31 |
| 3 | PAS | 66 | 23 |
| 4 | DAP | 47 | 28 |
| 5 | BEBAS | 40 | 0 |
| 6 | PRM | 2 | 0 |
| 7 | SNAP | 3 | 0 |
| 8 | BERSEKUTU | 2 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 436 | 199 |
| PEREMPUAN | 43 | 23 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 76 | 28 |
| 41-50 | 137 | 66 |
| 51-60 | 174 | 88 |
| 61-70 | 67 | 37 |
| 71-80 | 3 | 1 |
| 81+ | 1 | 0 |
| Tidak Dinyatakan | 21 | 2 |
Pemenang Termuda
Mohamed Nasir Ibrahim Fikri
P.035 KUALA NERUS · BN
Umur: 0
Pemenang Tertua
Tengku Razaleigh Mohd. Hamzah (ku Li)
P.032 GUA MUSANG · BN
Umur: 71
Senarai Pemenang Kerusi
| # | Parlimen | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.001 PADANG BESAR | Azmi Khalid | BN | 16,991 |
| 2 | P.002 KANGAR | Mohd Radzi Sheikh Ahmad | BN | 23,821 |
| 3 | P.003 ARAU | Ismail Kasim (chu) | BN | 16,451 |
| 4 | P.004 LANGKAWI | Abu Bakar Taib | BN | 13,762 |
| 5 | P.005 JERLUN | Mukhriz Mahathir | BN | 19,424 |
| 6 | P.006 KUBANG PASU | Mohd Johari Baharom | BN | 24,179 |
| 7 | P.007 PADANG TERAP | Mohd Nasir Zakaria | PAS | 15,003 |
| 8 | P.008 POKOK SENA | Mahfuz Omar | PAS | 29,687 |
| 9 | P.009 ALOR STAR | Chor Chee Heung | BN | 20,741 |
| 10 | P.010 KUALA KEDAH | Ahmad Kasim | PKR | 35,689 |
| 11 | P.011 PENDANG | Mohd Hayati Othman | PAS | 27,311 |
| 12 | P.012 JERAI | Mohd Firdaus Jaafar | PAS | 26,510 |
| 13 | P.013 SIK | Che Uda Che Nik | PAS | 16,864 |
| 14 | P.014 MERBOK | Rashid Din | PKR | 25,541 |
| 15 | P.015 SUNGAI PETANI | Johari Abdul | PKR | 33,822 |
| 16 | P.016 BALING | Taib Azamudden Md. Taib | PAS | 36,074 |
| 17 | P.017 PADANG SERAI | Gobalakrishnan A/l Nagapan | PKR | 28,774 |
| 18 | P.018 KULIM-BANDAR BAHARU | Zulkifli Noordin | PKR | 22,255 |
| 19 | P.019 TUMPAT | Kamarudin Jaffar | PAS | 36,714 |
| 20 | P.020 PENGKALAN CHEPA | Abdul Halim Abdul Rahman | PAS | 26,763 |
| 21 | P.021 KOTA BHARU | Wan Abdul Rahim Wan Abdullah | PAS | 32,129 |
| 22 | P.022 PASIR MAS | Ibrahim Ali | PAS | 28,673 |
| 23 | P.023 RANTAU PANJANG | Siti Zailah Mohd Yusoff (kak Lah) | PAS | 19,344 |
| 24 | P.024 KUBANG KERIAN | Salahuddin Ayub | PAS | 27,179 |
| 25 | P.025 BACHOK | Nasharudin Mat Isa | PAS | 28,835 |
| 26 | P.026 KETEREH | Abdul Aziz Abdul Kadir | PKR | 21,738 |
| 27 | P.027 TANAH MERAH | Amran Abdul Ghani | PKR | 17,554 |
| 28 | P.028 PASIR PUTEH | Muhammad Husain | PAS | 28,365 |
| 29 | P.029 MACHANG | Saifuddin Nasution Ismail | PKR | 21,041 |
| 30 | P.030 JELI | Mustapa Mohamed | BN | 17,168 |
| 31 | P.031 KUALA KRAI | Mohd Hatta Md. Ramli | PAS | 23,562 |
| 32 | P.032 GUA MUSANG | Tengku Razaleigh Mohd. Hamzah (ku Li) | BN | 14,063 |
| 33 | P.033 BESUT | Abdullah Mohd Zin | BN | 29,376 |
| 34 | P.034 SETIU | Mohd Jidin Shafee | BN | 26,610 |
| 35 | P.035 KUALA NERUS | Mohamed Nasir Ibrahim Fikri | BN | 26,439 |
| 36 | P.036 KUALA TERENGGANU | Razali Ismail | BN | 32,562 |
| 37 | P.037 MARANG | Abdul Hadi Awang | PAS | 33,435 |
| 38 | P.038 HULU TERENGGANU | Mohd Nor Othman | BN | 27,784 |
| 39 | P.039 DUNGUN | Matulidi Jusoh | BN | 29,264 |
| 40 | P.040 KEMAMAN | Ahmad Shabery Cheek | BN | 37,199 |
| 41 | P.041 KEPALA BATAS | Abdullah Ahmad Badawi | BN | 23,445 |
| 42 | P.042 TASEK GELUGOR | Nor Md Yakcop | BN | 20,448 |
| 43 | P.043 BAGAN | Lim Guan Eng | DAP | 33,748 |
| 44 | P.044 PERMATANG PAUH | Wan Azizah Wan Ismail | PKR | 30,348 |
| 45 | P.045 BUKIT MERTAJAM | Chong Eng | DAP | 37,882 |
| 46 | P.046 BATU KAWAN | Ramasamy S/o Palanisamy | DAP | 23,067 |
| 47 | P.047 NIBONG TEBAL | Tan Tee Beng | PKR | 20,210 |
| 48 | P.048 BUKIT BENDERA | Liew Chin Tong | DAP | 31,243 |
| 49 | P.049 TANJONG | Chow Kon Yeow | DAP | 28,248 |
| 50 | P.050 JELUTONG | Ooi Chuan Aun | DAP | 30,493 |
| 51 | P.051 BUKIT GELUGOR | Karpal Singh A/l Ram Singh | DAP | 35,140 |
| 52 | P.052 BAYAN BARU | Zahrain Mohamed Hashim | PKR | 27,618 |
| 53 | P.053 BALIK PULAU | Yusmadi Yusoff | PKR | 15,749 |
| 54 | P.054 GERIK | Tan Lian Hoe | BN | 12,526 |
| 55 | P.055 LENGGONG | Shamsul Anuar Nasarah | BN | 10,992 |
| 56 | P.056 LARUT | Hamzah Zainudin | BN | 15,878 |
| 57 | P.057 PARIT BUNTAR | Mujahid Yusof | PAS | 21,221 |
| 58 | P.058 BAGAN SERAI | Mohsin Fadzli Samsuri | PKR | 18,943 |
| 59 | P.059 BUKIT GANTANG | Roslan Shaharum | PAS | 20,015 |
| 60 | P.060 TAIPING | Nga Kor Ming | DAP | 28,098 |
| 61 | P.061 PADANG RENGAS | Mohamed Nazri Abdul Aziz | BN | 9,830 |
| 62 | P.062 SUNGAI SIPUT | Michael Jeyakumar Devaraj | PKR | 16,458 |
| 63 | P.063 TAMBUN | Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah | BN | 27,942 |
| 64 | P.064 IPOH TIMOR | Lim Kit Siang | DAP | 37,364 |
| 65 | P.065 IPOH BARAT | M. Kulasegaran A/l V. Murugeson | DAP | 32,576 |
| 66 | P.066 BATU GAJAH | Fong Po Kuan | DAP | 39,922 |
| 67 | P.067 KUALA KANGSAR | Rafidah Abd. Aziz | BN | 10,735 |
| 68 | P.068 BERUAS | Ngeh Koo Ham | DAP | 15,831 |
| 69 | P.069 PARIT | Mohd Nizar Zakaria | BN | 12,399 |
| 70 | P.070 KAMPAR | Lee Chee Leong | BN | 20,126 |
| 71 | P.071 GOPENG | Lee Boon Chye | PKR | 29,696 |
| 72 | P.072 TAPAH | Saravanan A/l Murugan | BN | 14,084 |
| 73 | P.073 PASIR SALAK | Tajuddin Abdul Rahman | BN | 16,928 |
| 74 | P.074 LUMUT | Kong Cho Ha | BN | 25,698 |
| 75 | P.075 BAGAN DATOK | Ahmad Zahid Hamidi | BN | 13,115 |
| 76 | P.076 TELOK INTAN | Manogaran A/l Marimuthu | DAP | 18,486 |
| 77 | P.077 TANJONG MALIM | Ong Ka Chuan | BN | 21,016 |
| 78 | P.078 CAMERON HIGHLANDS | Devamany A/l S. Krishnasamy | BN | 9,164 |
| 79 | P.079 LIPIS | Mohamad Shahrum Osman | BN | 12,611 |
| 80 | P.080 RAUB | Ng Yen Yen | BN | 18,078 |
| 81 | P.081 JERANTUT | Tengku Azlan Ibni Sultan Abu Bakar | BN | 19,543 |
| 82 | P.082 INDERA MAHKOTA | Azan Ismail | PKR | 19,823 |
| 83 | P.083 KUANTAN | Fuziah Salleh | PKR | 18,398 |
| 84 | P.084 PAYA BESAR | Abdul Manan Ismail | BN | 19,355 |
| 85 | P.085 PEKAN | Najib Abdul Razak | BN | 36,262 |
| 86 | P.086 MARAN | Ismail Abdul Muttalib | BN | 15,868 |
| 87 | P.087 KUALA KRAU | Ismail Mohamed Said | BN | 16,165 |
| 88 | P.088 TEMERLOH | Saifuddin Abdullah | BN | 21,381 |
| 89 | P.089 BENTONG | Liow Tiong Lai | BN | 25,134 |
| 90 | P.090 BERA | Ismail Sabri Yaakob | BN | 18,297 |
| 91 | P.091 ROMPIN | Jamaluddin Mohd Jarjis | BN | 21,308 |
| 92 | P.092 SABAK BERNAM | Abdul Rahman Bakri | BN | 12,055 |
| 93 | P.093 SUNGAI BESAR | Noriah Kasnon | BN | 16,069 |
| 94 | P.094 HULU SELANGOR | Zainal Abidin Ahmad | PKR | 23,177 |
| 95 | P.095 TANJONG KARANG | Noh Omar | BN | 16,073 |
| 96 | P.096 KUALA SELANGOR | Dzulkefly Ahmad | PAS | 18,796 |
| 97 | P.097 SELAYANG | William Leong Jee Keen | PKR | 30,701 |
| 98 | P.098 GOMBAK | Mohamed Azmin Ali | PKR | 40,334 |
| 99 | P.099 AMPANG | Zuraida Kamaruddin | PKR | 26,995 |
| 100 | P.100 PANDAN | Ong Tee Keat | BN | 25,236 |
| 101 | P.101 HULU LANGAT | Che Rosli Che Mat | PAS | 36,124 |
| 102 | P.102 SERDANG | Teo Nie Ching | DAP | 47,444 |
| 103 | P.103 PUCHONG | Gobind Singh Deo | DAP | 35,079 |
| 104 | P.104 KELANA JAYA | Gwo-burne Loh | PKR | 30,298 |
| 105 | P.105 PETALING JAYA SELATAN | Hee Loy Sian | PKR | 28,598 |
| 106 | P.106 PETALING JAYA UTARA | Tony Pua Kiam Wee | DAP | 37,851 |
| 107 | P.107 SUBANG | Sivarasa A/l K. Rasiah | PKR | 35,024 |
| 108 | P.108 SHAH ALAM | Khalid Abdul Samad | PAS | 33,356 |
| 109 | P.109 KAPAR | Manikavasagam A/l Sundaram | PKR | 48,196 |
| 110 | P.110 KLANG | Charles Anthony A/l Santiago | DAP | 37,990 |
| 111 | P.111 KOTA RAJA | Siti Mariah Mahmud | PAS | 38,630 |
| 112 | P.112 KUALA LANGAT | Abdullah Sani Abdul Hamid | PKR | 26,687 |
| 113 | P.113 SEPANG | Mohd Zin Mohamed | BN | 26,381 |
| 114 | P.114 KEPONG | Tan Seng Giaw | DAP | 35,552 |
| 115 | P.115 BATU | Chua Tian Chang (tian Chua) | PKR | 29,785 |
| 116 | P.116 WANGSA MAJU | Wee Choo Keong | PKR | 19,637 |
| 117 | P.117 SEGAMBUT | Lim Lip Eng | DAP | 25,046 |
| 118 | P.118 SETIAWANGSA | Zulhasnan Rafique | BN | 25,489 |
| 119 | P.119 TITIWANGSA | Lo' Lo' Mohd Ghazali | PAS | 17,857 |
| 120 | P.120 BUKIT BINTANG | Fong Kui Lun | DAP | 26,811 |
| 121 | P.121 LEMBAH PANTAI | Nurul Izzah Anwar | PKR | 21,728 |
| 122 | P.122 SEPUTEH | Teresa Kok Suh Sim | DAP | 47,230 |
| 123 | P.123 CHERAS | Tan Kok Wai | DAP | 39,253 |
| 124 | P.124 BANDAR TUN RAZAK | Abdul Khalid Ibrahim | PKR | 28,123 |
| 125 | P.125 PUTRAJAYA | Tengku Adnan Tengku Mansor | BN | 4,038 |
| 126 | P.126 JELEBU | Rais Yatim | BN | 19,737 |
| 127 | P.127 JEMPOL | Lilah Yasin | BN | 25,294 |
| 128 | P.128 SEREMBAN | John A/l Fernandez | DAP | 32,970 |
| 129 | P.129 KUALA PILAH | Hasan Malek | BN | 20,417 |
| 130 | P.130 RASAH | Loke Siew Fook (anthony Loke) | DAP | 34,271 |
| 131 | P.131 REMBAU | Khairy Jamaluddin Abu Bakar | BN | 26,525 |
| 132 | P.132 TELOK KEMANG | Kamarul Baharin Abbas | PKR | 23,348 |
| 133 | P.133 TAMPIN | Shaziman Abu Mansor | BN | 24,022 |
| 134 | P.134 MASJID TANAH | Abu Seman Yusop | BN | 21,582 |
| 135 | P.135 ALOR GAJAH | Fong Chan Onn | BN | 26,354 |
| 136 | P.136 TANGGA BATU | Idris Haron | BN | 30,460 |
| 137 | P.137 BUKIT KATIL | Mohd Sirat Abu | BN | 30,975 |
| 138 | P.138 KOTA MELAKA | Sim Tong Him | DAP | 38,640 |
| 139 | P.139 JASIN | Ahmad Hamzah | BN | 28,101 |
| 140 | P.140 SEGAMAT | Subramaniam A/l Sathasivam | BN | 15,921 |
| 141 | P.141 SEKIJANG | Baharum Mohamed | BN | 17,979 |
| 142 | P.142 LABIS | Chua Tee Yong | BN | 13,658 |
| 143 | P.143 PAGOH | Muhyiddin Md Yasin | BN | 21,028 |
| 144 | P.144 LEDANG | Hamim Samuri | BN | 25,319 |
| 145 | P.145 BAKRI | Er Teck Hwa | DAP | 21,051 |
| 146 | P.146 MUAR | Razali Ibrahim | BN | 16,986 |
| 147 | P.147 PARIT SULONG | Noraini Ahmad | BN | 26,066 |
| 148 | P.148 AYER HITAM | Wee Ka Siong | BN | 20,230 |
| 149 | P.149 SRI GADING | Mohamad Aziz | BN | 19,641 |
| 150 | P.150 BATU PAHAT | Mohd Puad Zarkashi | BN | 32,593 |
| 151 | P.151 SIMPANG RENGGAM | Liang Teck Meng | BN | 16,450 |
| 152 | P.152 KLUANG | Hou Kok Chung | BN | 27,970 |
| 153 | P.153 SEMBRONG | Hishammuddin Hussein | BN | 17,988 |
| 154 | P.154 MERSING | Abdul Latiff Ahmad | BN | 20,116 |
| 155 | P.155 TENGGARA | Halimah Mohamed Sadique | BN | 19,031 |
| 156 | P.156 KOTA TINGGI | Syed Hamid Syed Jaafar Albar | BN | 22,682 |
| 157 | P.157 PENGERANG | Azalina Othman Said | BN | 0 |
| 158 | P.158 TEBRAU | Teng Boon Soon | BN | 30,975 |
| 159 | P.159 PASIR GUDANG | Mohamed Khaled Nordin | BN | 35,849 |
| 160 | P.160 JOHOR BAHRU | Shahrir Abdul Samad | BN | 43,143 |
| 161 | P.161 PULAI | Nur Jazlan Mohamad | BN | 38,036 |
| 162 | P.162 GELANG PATAH | Tan Ah Eng | BN | 33,630 |
| 163 | P.163 KULAI | Ong Ka Ting | BN | 32,017 |
| 164 | P.164 PONTIAN | Ahmad Maslan | BN | 23,121 |
| 165 | P.165 TANJONG PIAI | Wee Jeck Seng | BN | 23,302 |
| 166 | P.166 LABUAN | Yussof Mahal | BN | 10,471 |
| 167 | P.167 KUDAT | Abdul Rahim Bakri | BN | 17,634 |
| 168 | P.168 KOTA MARUDU | Maximus Ongkili (johnity) | BN | 12,028 |
| 169 | P.169 KOTA BELUD | Abdul Rahman Dahlan | BN | 17,842 |
| 170 | P.170 TUARAN | Wilfred Mojilip Bumburing | BN | 17,645 |
| 171 | P.171 SEPANGGAR | Eric Enchin Majimbun | BN | 16,884 |
| 172 | P.172 KOTA KINABALU | Hiew King Cheu | DAP | 9,464 |
| 173 | P.173 PUTATAN | Marcus Mojigoh (makin) | BN | 13,737 |
| 174 | P.174 PENAMPANG | Bernard Giluk Dompok | BN | 13,400 |
| 175 | P.175 PAPAR | Rosnah Abdul Rashid Shirlin | BN | 15,352 |
| 176 | P.176 KIMANIS | Anifah Aman | BN | 10,242 |
| 177 | P.177 BEAUFORT | Lajim Ukin | BN | 14,780 |
| 178 | P.178 SIPITANG | Sapawi Amat Wasali | BN | 11,905 |
| 179 | P.179 RANAU | Siringan Gubat | BN | 14,074 |
| 180 | P.180 KENINGAU | Joseph Pairin Kitingan | BN | 14,598 |
| 181 | P.181 TENOM | Raime Unggi | BN | 9,535 |
| 182 | P.182 PENSIANGAN | Joseph Kurup | BN | 0 |
| 183 | P.183 BELURAN | Ronald Kiandee | BN | 7,090 |
| 184 | P.184 LIBARAN | Juslie Ajirol | BN | 13,668 |
| 185 | P.185 BATU SAPI | Edmund Chong Ket Fah | BN | 9,479 |
| 186 | P.186 SANDAKAN | Liew Vui Keong | BN | 8,297 |
| 187 | P.187 KINABATANGAN | Bung Moktar Radin | BN | 8,507 |
| 188 | P.188 SILAM | Salleh Kalbi | BN | 18,111 |
| 189 | P.189 SEMPORNA | Mohd Shafie Apdal | BN | 19,419 |
| 190 | P.190 TAWAU | Chua Soon Bui | BN | 13,943 |
| 191 | P.191 KALABAKAN | Abdul Ghapur Salleh | BN | 0 |
| 192 | P.192 MAS GADING | Tiki Anak Lafe (tekhee) | BN | 8,551 |
| 193 | P.193 SANTUBONG | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | BN | 15,800 |
| 194 | P.194 PETRA JAYA | Fadillah Yusof | BN | 19,515 |
| 195 | P.195 BANDAR KUCHING | Chong Chieng Jen | DAP | 22,901 |
| 196 | P.196 STAMPIN | Yong Khoon Seng (yong Khoon Hian) | BN | 21,966 |
| 197 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Sulaiman Abdul Rahman Abdul Taib | BN | 15,559 |
| 198 | P.198 MAMBONG | James Dawos Mamit | BN | 14,182 |
| 199 | P.199 SERIAN | Richard Riot Anak Jaem | BN | 15,793 |
| 200 | P.200 BATANG SADONG | Nancy Shukri | BN | 8,183 |
| 201 | P.201 BATANG LUPAR | Rohani Abdul Karim | BN | 11,015 |
| 202 | P.202 SRI AMAN | Masir Anak Kujat | BN | 9,700 |
| 203 | P.203 LUBOK ANTU | William Nyallau Anak Badak | BN | 6,769 |
| 204 | P.204 BETONG | Douglas Uggah Embas | BN | 13,708 |
| 205 | P.205 SARATOK | Jelaing Anak Mersat | BN | 12,470 |
| 206 | P.206 TANJONG MANIS | Norah Abdul Rahman | BN | 0 |
| 207 | P.207 IGAN | Wahab Dolah | BN | 0 |
| 208 | P.208 SARIKEI | Ding Kuong Hiing | BN | 10,588 |
| 209 | P.209 JULAU | Joseph Salang Anak Gandum | BN | 10,351 |
| 210 | P.210 KANOWIT | Aaron Ago Dagang | BN | 0 |
| 211 | P.211 LANANG | Tiong Thai King | BN | 19,476 |
| 212 | P.212 SIBU | Robert Lau Hoi Chiew | BN | 19,138 |
| 213 | P.213 MUKAH | Muhammad Leo Michael Toyad Abdullah | BN | 10,090 |
| 214 | P.214 SELANGAU | Joseph Entulu Belaun | BN | 0 |
| 215 | P.215 KAPIT | Alexander Nanta Linggi | BN | 0 |
| 216 | P.216 HULU RAJANG | Billy Abit Joo | BN | 6,590 |
| 217 | P.217 BINTULU | Tiong King Sing | BN | 23,628 |
| 218 | P.218 SIBUTI | Ahmad Lai Bujang | BN | 8,238 |
| 219 | P.219 MIRI | Peter Chin Fah Kui | BN | 19,354 |
| 220 | P.220 BARAM | Jacob Dungau Sagan | BN | 7,996 |
| 221 | P.221 LIMBANG | Hasbi Habibollah | BN | 6,427 |
| 222 | P.222 LAWAS | Henry Sum Agong | BN | 8,526 |
Calon Hilang Deposit41
| # | Parlimen | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.023 RANTAU PANJANG | Isma Airfath Hassanuddin | BEBAS | 330 |
| 2 | P.027 TANAH MERAH | Asmadi Abu Bakar | BEBAS | 1,439 |
| 3 | P.036 KUALA TERENGGANU | Maimun Yusuf | BEBAS | 685 |
| 4 | P.050 JELUTONG | Badrul Zaman P S Md Zakariah | BEBAS | 882 |
| 5 | P.059 BUKIT GANTANG | Mohganan A/l P Manikam | BEBAS | 872 |
| 6 | P.062 SUNGAI SIPUT | Nor Rizan Oon | BEBAS | 864 |
| 7 | P.097 SELAYANG | Koh Swe Yong | PRM | 1,332 |
| 8 | P.104 KELANA JAYA | Billi Lim Peng Soon | BEBAS | 1,895 |
| 9 | P.121 LEMBAH PANTAI | Periasamy A/l Nagarathnam | BEBAS | 489 |
| 10 | P.132 TELOK KEMANG | Mohd Rashid Arshad | BEBAS | 601 |
| 11 | P.166 LABUAN | Matusin Abdul Rahman | PAS | 1,106 |
| 12 | P.168 KOTA MARUDU | Berman Angkap | BERSEKUTU | 457 |
| 13 | P.168 KOTA MARUDU | Roslan Mohd Zain | BEBAS | 1,109 |
| 14 | P.170 TUARAN | Ajin Gagah | BEBAS | 879 |
| 15 | P.172 KOTA KINABALU | Kong Yu Kiong | BEBAS | 341 |
| 16 | P.173 PUTATAN | Ahmad Pakir | BEBAS | 918 |
| 17 | P.174 PENAMPANG | Levired Misih (willbroad Missi) | BEBAS | 404 |
| 18 | P.174 PENAMPANG | Anthony Tibok | BEBAS | 696 |
| 19 | P.175 PAPAR | Patrict Sindu | BEBAS | 2,268 |
| 20 | P.175 PAPAR | Mohd Hashim Yusof | BEBAS | 429 |
| 21 | P.176 KIMANIS | Ismail Bungsu (ismaily) | PKR | 1,615 |
| 22 | P.176 KIMANIS | Benjamin Basintal | BEBAS | 205 |
| 23 | P.179 RANAU | Vitos Mark Koding | BEBAS | 619 |
| 24 | P.180 KENINGAU | Peter Kodou | DAP | 560 |
| 25 | P.181 TENOM | Mutang Dawat (sylvester) | BERSEKUTU | 485 |
| 26 | P.183 BELURAN | Nordin Kaning (nordin Khaini) | BEBAS | 175 |
| 27 | P.183 BELURAN | Michael Luban | PKR | 1,271 |
| 28 | P.183 BELURAN | Petrus Rining | BEBAS | 571 |
| 29 | P.187 KINABATANGAN | Dasim Jikah | BEBAS | 1,515 |
| 30 | P.189 SEMPORNA | Abdul Azis Abdul Hamid | PKR | 1,957 |
| 31 | P.190 TAWAU | Berhan Ruslan | PKR | 3,278 |
| 32 | P.192 MAS GADING | Favian Anak Tisen | BEBAS | 1,476 |
| 33 | P.192 MAS GADING | Apin Anak Baeng | BEBAS | 306 |
| 34 | P.196 STAMPIN | See Chee How | PKR | 2,198 |
| 35 | P.197 KOTA SAMARAHAN | Awg Bakar Awg Daud | BEBAS | 898 |
| 36 | P.201 BATANG LUPAR | Ali Semsu | BEBAS | 250 |
| 37 | P.208 SARIKEI | Lau Kieng Chai | BEBAS | 116 |
| 38 | P.208 SARIKEI | Ngu Tieng Hai | BEBAS | 105 |
| 39 | P.208 SARIKEI | Kung Chin Chin | BEBAS | 545 |
| 40 | P.212 SIBU | Lim Chin Chuang | PKR | 812 |
| 41 | P.222 LAWAS | Japar Suyut | PKR | 734 |