Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Umum ke-12 (2008)
Majoriti Tertinggi
N.34 GEMAS
Zainab Nasir · BN
7,965
Majoriti Terendah
N.14 AMPANGAN
Rashid Latiff · PKR
165
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 183,472 | 53.31% |
| 2 | DAP | 72,119 | 20.95% |
| 3 | PKR | 44,738 | 13.00% |
| 4 | PAS | 43,647 | 12.68% |
| 5 | BEBAS | 196 | 0.06% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 36 | 21 |
| 2 | DAP | 11 | 10 |
| 3 | PKR | 12 | 4 |
| 4 | PAS | 13 | 1 |
| 5 | BEBAS | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 70 | 34 |
| PEREMPUAN | 3 | 2 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 16 | 9 |
| 41-50 | 24 | 15 |
| 51-60 | 26 | 10 |
| 61-70 | 4 | 2 |
| 71-80 | 1 | 0 |
| Tidak Dinyatakan | 2 | 0 |
Pemenang Termuda
Teo Kok Seong
N.08 BAHAU · DAP
Umur: 29
Pemenang Tertua
Ismail Taib
N.32 LINGGI · BN
Umur: 66
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 CHENNAH | Siow Chen Pin | BN | 4,091 |
| 2 | N.02 PERTANG | Razak Mansor | BN | 3,887 |
| 3 | N.03 SUNGAI LUI | Zainal Abidin Ahmad | BN | 6,791 |
| 4 | N.04 KLAWANG | Yunus Rahmat | BN | 3,379 |
| 5 | N.05 SERTING | Shamshulkahar Mohd Deli | BN | 7,618 |
| 6 | N.06 PALONG | Aziz Shamsuddin | BN | 6,942 |
| 7 | N.07 JERAM PADANG | Mogan A/l Velayatham | BN | 4,185 |
| 8 | N.08 BAHAU | Teo Kok Seong | DAP | 6,188 |
| 9 | N.09 LENGGENG | Mustafa Salim | BN | 5,555 |
| 10 | N.10 NILAI | Yap Yew Weng | DAP | 6,755 |
| 11 | N.11 LOBAK | Loke Siew Fook (anthony Loke) | DAP | 9,244 |
| 12 | N.12 TEMIANG | Ng Chin Tsai | DAP | 4,290 |
| 13 | N.13 SIKAMAT | Aminuddin Harun | PKR | 6,036 |
| 14 | N.14 AMPANGAN | Rashid Latiff | PKR | 5,679 |
| 15 | N.15 JUASSEH | Mohammad Razi Kail | BN | 4,169 |
| 16 | N.16 SERI MENANTI | Abd Samad Ibrahim | BN | 3,934 |
| 17 | N.17 SENALING | Ismail Lasim | BN | 3,646 |
| 18 | N.18 PILAH | Adnan Abu Hassan | BN | 4,359 |
| 19 | N.19 JOHOL | Roslan Md Yusof | BN | 3,737 |
| 20 | N.20 LABU | Hasim Rusdi | BN | 5,451 |
| 21 | N.21 BUKIT KEPAYANG | Cha Kee Chin | DAP | 9,333 |
| 22 | N.22 RAHANG | Arumugam A/l Karuppan | DAP | 5,868 |
| 23 | N.23 MAMBAU | Wong May May | DAP | 9,580 |
| 24 | N.24 SENAWANG | Gunasekaren A/l Palasamy | DAP | 6,512 |
| 25 | N.25 PAROI | Mohamad Taufek Abd Ghani | PAS | 9,423 |
| 26 | N.26 CHEMBONG | Zaifulbahri Idris | BN | 7,017 |
| 27 | N.27 RANTAU | Mohamad Hasan (tok Mat) | BN | 7,739 |
| 28 | N.28 KOTA | Awaludin Said | BN | 6,278 |
| 29 | N.29 CHUAH | Chai Tong Chai | PKR | 4,415 |
| 30 | N.30 LUKUT | Ean Yong Tin Sin | DAP | 5,579 |
| 31 | N.31 BAGAN PINANG | Azman Mohd Noor | BN | 6,430 |
| 32 | N.32 LINGGI | Ismail Taib | BN | 5,510 |
| 33 | N.33 PORT DICKSON | Ravi A/l Munusamy | PKR | 4,475 |
| 34 | N.34 GEMAS | Zainab Nasir | BN | 10,811 |
| 35 | N.35 GEMENCHEH | Mohd Kamil Abd Aziz | BN | 6,600 |
| 36 | N.36 REPAH | Veerapan A/l Superamaniam | DAP | 5,977 |
Calon Hilang Deposit1
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.33 PORT DICKSON | Jeeva Kumar A/l Marimuthu | BEBAS | 196 |