Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Negeri Selangor 2023
Majoriti Tertinggi
N.30 KINRARA
Ng Sze Han · PH
54,535
Majoriti Terendah
N.33 TAMAN MEDAN
Dr. Afif Bahardin · PN
30
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 1,375,902 | 51.36% |
| 2 | PN | 1,012,647 | 37.80% |
| 3 | BN | 246,053 | 9.18% |
| 4 | MUDA | 27,752 | 1.04% |
| 5 | BEBAS | 6,994 | 0.26% |
| 6 | PSM | 6,257 | 0.23% |
| 7 | PRM | 2,824 | 0.11% |
| 8 | PUR | 668 | 0.02% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 44 | 32 |
| 2 | PN | 56 | 22 |
| 3 | BN | 12 | 2 |
| 4 | MUDA | 14 | 0 |
| 5 | BEBAS | 10 | 0 |
| 6 | PSM | 4 | 0 |
| 7 | PRM | 6 | 0 |
| 8 | PUR | 1 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 120 | 47 |
| PEREMPUAN | 27 | 9 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 45 | 15 |
| 41-50 | 45 | 21 |
| 51-60 | 48 | 15 |
| 61-70 | 8 | 4 |
| 71-80 | 1 | 1 |
Pemenang Termuda
Izuan Kasim
N.39 KOTA DAMANSARA · PH
Umur: 32
Pemenang Tertua
Datuk Abdul Rashid Asari
N.44 SELAT KLANG · PN
Umur: 72
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 SUNGAI AIR TAWAR | Datuk Haji Rizam Ismail | BN | 7,870 |
| 2 | N.02 SABAK | Ustaz Sallehen Mukhyi | PN | 13,431 |
| 3 | N.03 SUNGAI PANJANG | Ustaz Razali Saari | PN | 16,977 |
| 4 | N.04 SEKINCHAN | Ng Suee Lim | PH | 10,232 |
| 5 | N.05 HULU BERNAM | Muiz Mahyuddin | PN | 10,718 |
| 6 | N.06 KUALA KUBU BAHARU | Lee Kee Hiong | PH | 14,862 |
| 7 | N.07 BATANG KALI | Muhaimin Harith | PN | 32,285 |
| 8 | N.08 SUNGAI BURONG | Dr Zamri Mantop | PN | 15,447 |
| 9 | N.09 PERMATANG | Nurul Noh Omar | PN | 12,850 |
| 10 | N.10 BUKIT MELAWATI | Hj. Azley Yahya | PN | 14,672 |
| 11 | N.11 IJOK | Jefri Mejan | PN | 12,183 |
| 12 | N.12 JERAM | Harrison Hassan | PN | 16,731 |
| 13 | N.13 KUANG | Mohd Rafiq Abdullah | PN | 18,494 |
| 14 | N.14 RAWANG | Chua Wei Kiat | PH | 39,168 |
| 15 | N.15 TAMAN TEMPLER | Anfaal Saari | PH | 22,247 |
| 16 | N.16 SUNGAI TUA | Amirudin Shari | PH | 19,678 |
| 17 | N.17 GOMBAK SETIA | Hilman Idham | PN | 30,299 |
| 18 | N.18 HULU KELANG | Azmin Ali | PN | 25,597 |
| 19 | N.19 BUKIT ANTARABANGSA | Kamri Kamaruddin | PH | 30,772 |
| 20 | N.20 LEMBAH JAYA | Syed Ahmad @ Altimet | PH | 26,298 |
| 21 | N.21 PANDAN INDAH | Izham Hashim | PH | 27,878 |
| 22 | N.22 TERATAI | Yew Jia Haur | PH | 42,519 |
| 23 | N.23 DUSUN TUA | Johan Abd Aziz | BN | 26,755 |
| 24 | N.24 SEMENYIH | Nushi Mahfodz | PN | 37,068 |
| 25 | N.25 KAJANG | David Cheong | PH | 54,794 |
| 26 | N.26 SUNGAI RAMAL | Shafie Ngah | PN | 40,259 |
| 27 | N.27 BALAKONG | Wayne Ong Chun Wei | PH | 54,995 |
| 28 | N.28 SERI KEMBANGAN | Wong Siew Ki | PH | 39,684 |
| 29 | N.29 SERI SERDANG | Abbas Azmi | PH | 37,411 |
| 30 | N.30 KINRARA | Ng Sze Han | PH | 71,290 |
| 31 | N.31 SUBANG JAYA | Michelle Ng Mei Sze | PH | 60,364 |
| 32 | N.32 SERI SETIA | Dr.fahmi Ngah | PH | 32,367 |
| 33 | N.33 TAMAN MEDAN | Dr. Afif Bahardin | PN | 22,316 |
| 34 | N.34 BUKIT GASING | Rajiv Rishyakaran | PH | 28,227 |
| 35 | N.35 KAMPUNG TUNKU | Lim Yi Wei | PH | 33,745 |
| 36 | N.36 BANDAR UTAMA | Jamaliah Jamaluddin | PH | 39,845 |
| 37 | N.37 BUKIT LANJAN | Pei Ling | PH | 57,051 |
| 38 | N.38 PAYA JARAS | Dato' Dr Halim Tamuri | PN | 27,627 |
| 39 | N.39 KOTA DAMANSARA | Izuan Kasim | PH | 34,628 |
| 40 | N.40 KOTA ANGGERIK | Najwan Halimi | PH | 38,470 |
| 41 | N.41 BATU TIGA | Danial Al-rashid | PH | 29,064 |
| 42 | N.42 MERU | Mariam Abdul Rashid | PH | 26,980 |
| 43 | N.43 SEMENTA | Ustaz Najhan Salleh | PN | 32,300 |
| 44 | N.44 SELAT KLANG | Datuk Abdul Rashid Asari | PN | 25,143 |
| 45 | N.45 BANDAR BARU KLANG | Dr. Quah | PH | 53,658 |
| 46 | N.46 PELABUHAN KLANG | Azmizam Zaman Huri | PH | 21,889 |
| 47 | N.47 PANDAMARAN | Tony Leong Tuck Chee | PH | 46,999 |
| 48 | N.48 SENTOSA | Gunaraj G | PH | 54,601 |
| 49 | N.49 SUNGAI KANDIS | Wan Dzahanurin Ahmad | PN | 28,926 |
| 50 | N.50 KOTA KEMUNING | Preakas Sampunathan | PH | 41,254 |
| 51 | N.51 SIJANGKANG | Dr Ahmad Yunus | PN | 30,422 |
| 52 | N.52 BANTING | Papparaidu Veraman | PH | 27,223 |
| 53 | N.53 MORIB | Rosnizan Ahmad | PN | 18,936 |
| 54 | N.54 TANJONG SEPAT | Borhan Aman Shah | PH | 13,860 |
| 55 | N.55 DENGKIL | Datuk Seri Jamil Salleh | PN | 33,565 |
| 56 | N.56 SUNGAI PELEK | Lwi Kian Keong | PH | 17,984 |
Calon Hilang Deposit41
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.06 KUALA KUBU BAHARU | Chng Boon Lai | PRM | 527 |
| 2 | N.06 KUALA KUBU BAHARU | Dr Siva | MUDA | 1,186 |
| 3 | N.11 IJOK | Ck Tan | BEBAS | 194 |
| 4 | N.13 KUANG | Yb. Salleh Amiruddin | BEBAS | 1,287 |
| 5 | N.15 TAMAN TEMPLER | Aida Rahman | MUDA | 765 |
| 6 | N.16 SUNGAI TUA | Suman Gopal | BEBAS | 430 |
| 7 | N.17 GOMBAK SETIA | Mohamed Salim Mohamed Ali | BEBAS | 1,076 |
| 8 | N.19 BUKIT ANTARABANGSA | Melanie Ting | MUDA | 1,462 |
| 9 | N.21 PANDAN INDAH | Lisa Redzuan | MUDA | 1,166 |
| 10 | N.21 PANDAN INDAH | Sivaneswaran A/l Ramasundram | BEBAS | 171 |
| 11 | N.23 DUSUN TUA | Al Hafiz Ikhwan | MUDA | 3,110 |
| 12 | N.25 KAJANG | Arul | PSM | 2,681 |
| 13 | N.28 SERI KEMBANGAN | Ken Liau | PN | 3,524 |
| 14 | N.28 SERI KEMBANGAN | Serdang Wong Jung Lik | BEBAS | 1,229 |
| 15 | N.29 SERI SERDANG | Amir Hadi | MUDA | 1,834 |
| 16 | N.31 SUBANG JAYA | S.gana | PN | 9,173 |
| 17 | N.31 SUBANG JAYA | Zayd Shaukat | MUDA | 4,749 |
| 18 | N.32 SERI SETIA | Harindran A/l Krishnan | BEBAS | 693 |
| 19 | N.32 SERI SETIA | Dobby Chew | MUDA | 1,357 |
| 20 | N.34 BUKIT GASING | Vkk Raja | MUDA | 1,390 |
| 21 | N.34 BUKIT GASING | Nallan Dhanabalan | PN | 3,255 |
| 22 | N.35 KAMPUNG TUNKU | Ruby Chin | PN | 3,367 |
| 23 | N.36 BANDAR UTAMA | Abe Lim | MUDA | 2,496 |
| 24 | N.36 BANDAR UTAMA | Aliff Taufid | PN | 4,399 |
| 25 | N.38 PAYA JARAS | Sifu Linda | BEBAS | 245 |
| 26 | N.39 KOTA DAMANSARA | Sivarajan | PSM | 895 |
| 27 | N.40 KOTA ANGGERIK | Azad Akbar | MUDA | 2,631 |
| 28 | N.41 BATU TIGA | Cheda Razak | MUDA | 1,908 |
| 29 | N.42 MERU | Sivaranjani | PSM | 899 |
| 30 | N.44 SELAT KLANG | Datuk Ezam Mohd Nor | PRM | 742 |
| 31 | N.46 PELABUHAN KLANG | Syed Ahmad Putra | PRM | 269 |
| 32 | N.47 PANDAMARAN | B.gunalan | PN | 6,701 |
| 33 | N.47 PANDAMARAN | Tan Kang Yap | PRM | 479 |
| 34 | N.48 SENTOSA | Teacher Thanusha | MUDA | 2,357 |
| 35 | N.48 SENTOSA | Jeichandran A/l Wadivelu | PRM | 156 |
| 36 | N.49 SUNGAI KANDIS | Afriena Shaqira | MUDA | 1,341 |
| 37 | N.50 KOTA KEMUNING | Cikgu Sekar | PRM | 651 |
| 38 | N.52 BANTING | Ang Wei Yang | BEBAS | 1,439 |
| 39 | N.55 DENGKIL | Prof Darren Ong | PSM | 1,782 |
| 40 | N.55 DENGKIL | Mohd Daud Leong | PUR | 668 |
| 41 | N.56 SUNGAI PELEK | Nageswaran Ravi | BEBAS | 230 |