BERNAMA Election Portal
Election Result Statistics
Sarawak Polls 2011
Highest Majority
N.45 BUKIT ASSEK
Wong Ho Leng · DAP
8,827
Lowest Majority
N.65 SENADIN
Lee Kim Shin · BN
58
Popular Vote by Party
| # | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 373,363 | 55.37% |
| 2 | DAP | 135,180 | 20.05% |
| 3 | PKR | 117,300 | 17.40% |
| 4 | BEBAS | 20,089 | 2.98% |
| 5 | SNAP | 15,699 | 2.33% |
| 6 | PAS | 9,719 | 1.44% |
| 7 | PCM | 2,917 | 0.43% |
Seats Contested and Won
| # | Party | Contested | Won |
|---|---|---|---|
| 1 | BN | 71 | 55 |
| 2 | DAP | 15 | 12 |
| 3 | PKR | 49 | 3 |
| 4 | BEBAS | 41 | 1 |
| 5 | SNAP | 26 | 0 |
| 6 | PAS | 5 | 0 |
| 7 | PCM | 6 | 0 |
Results by Gender
| Gender | Candidates | Won |
|---|---|---|
| LELAKI | 198 | 64 |
| PEREMPUAN | 15 | 7 |
Results by Age Group
| Age | Candidates | Won |
|---|---|---|
| 18-40 | 31 | 10 |
| 41-50 | 56 | 17 |
| 51-60 | 85 | 27 |
| 61-70 | 34 | 13 |
| 71-80 | 5 | 3 |
| Tidak Dinyatakan | 2 | 1 |
Youngest Winner
Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali
N.07 SAMARIANG · BN
Age: 0
Oldest Winner
Abdul Taib Mahmud
N.51 BALINGIAN · BN
Age: 75
Seat Winners
| # | DUN | Winner | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 OPAR | Ranum Anak Mina | BN | 3,360 |
| 2 | N.02 TASIK BIRU | Peter Nansian Anak Ngusie | BN | 5,829 |
| 3 | N.03 TANJONG DATU | Adenan Satem | BN | 4,218 |
| 4 | N.04 PANTAI DAMAI | Abdul Rahman Junaidi | BN | 7,425 |
| 5 | N.05 DEMAK LAUT | Hazland Abang Hipni | BN | 5,522 |
| 6 | N.06 TUPONG | Daud Abdul Rahman | BN | 8,304 |
| 7 | N.07 SAMARIANG | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | BN | 8,008 |
| 8 | N.08 SATOK | Abang Abdul Rahman Zohari Abang Openg (abang Johari) | BN | 4,691 |
| 9 | N.09 PADUNGAN | Wong King Wei | DAP | 11,957 |
| 10 | N.10 PENDING | Violet Yong Wui Wui | DAP | 14,375 |
| 11 | N.11 BATU LINTANG | See Chee How | PKR | 13,235 |
| 12 | N.12 KOTA SENTOSA | Chong Chieng Jen | DAP | 12,594 |
| 13 | N.13 BATU KAWAH | Chiew Wang See | DAP | 7,439 |
| 14 | N.14 ASAJAYA | Abdul Karim Rahman Hamzah | BN | 7,597 |
| 15 | N.15 MUARA TUANG | Mohammad Ali Mahmud | BN | 11,039 |
| 16 | N.16 BENGOH | Jerip Anak Susil (belek) | BN | 8,093 |
| 17 | N.17 TARAT | Roland Sagah Wee Inn | BN | 6,287 |
| 18 | N.18 TEBEDU | Michael Manyin Anak Jawong | BN | 6,196 |
| 19 | N.19 KEDUP | Martin Ben (maclaine Ben) | BN | 6,476 |
| 20 | N.20 SADONG JAYA | Aidel Lariwoo | BN | 4,008 |
| 21 | N.21 SIMUNJAN | Mohd Naroden Majais | BN | 5,465 |
| 22 | N.22 SEBUYAU | Julaihi Narawi | BN | 4,045 |
| 23 | N.23 LINGGA | Simoi Peri | BN | 3,652 |
| 24 | N.24 BETING MARO | Razaili Gapor | BN | 3,069 |
| 25 | N.25 BALAI RINGIN | Snowdan Lawan | BN | 4,145 |
| 26 | N.26 BUKIT BEGUNAN | Mong Anak Dagang | BN | 3,671 |
| 27 | N.27 SIMANGGANG | Francis Harden Anak Hollis | BN | 4,758 |
| 28 | N.28 ENGKILILI | Johnichal Rayong Anak Ngipa | BN | 4,928 |
| 29 | N.29 BATANG AIR | Malcolm Mussen Anak Lamoh | BN | 4,460 |
| 30 | N.30 SARIBAS | Mohammad Razi Sitam | BN | 3,865 |
| 31 | N.31 LAYAR | Alfred Jabu Anak Numpang | BN | 3,703 |
| 32 | N.32 BUKIT SABAN | Robert Lawson Chuat | BN | 3,899 |
| 33 | N.33 KALAKA | Abdul Wahab Aziz | BN | 6,835 |
| 34 | N.34 KRIAN | Ali Anak Biju | PKR | 5,178 |
| 35 | N.35 BELAWAI | Talif @ Len Salleh | BN | 5,164 |
| 36 | N.36 SEMOP | Abdullah Saidol | BN | 4,814 |
| 37 | N.37 DARO | Murni Suhaili | BN | 3,867 |
| 38 | N.38 JEMORENG | Gani @ Abu Seman Jahwie | BN | 4,505 |
| 39 | N.39 REPOK | Wong Hua Seh | DAP | 7,900 |
| 40 | N.40 MERADONG | Ting Tze Fui | DAP | 6,884 |
| 41 | N.41 PAKAN | William Mawan Ikom | BN | 3,938 |
| 42 | N.42 MELUAN | Wong Anak Judat | BN | 4,615 |
| 43 | N.43 NGEMAH | Alexander Anak Vincent | BN | 2,378 |
| 44 | N.44 MACHAN | Gramong Juna | BN | 3,683 |
| 45 | N.45 BUKIT ASSEK | Wong Ho Leng | DAP | 13,527 |
| 46 | N.46 DUDONG | Yap Hoi Liong | DAP | 9,649 |
| 47 | N.47 BAWANG ASSAN | Wong Soon Koh | BN | 7,316 |
| 48 | N.48 PELAWAN | David Wong Kee Woan | DAP | 13,318 |
| 49 | N.49 NANGKA | Annuar Rapaee | BN | 7,710 |
| 50 | N.50 DALAT | Fatimah Abdullah | BN | 6,288 |
| 51 | N.51 BALINGIAN | Abdul Taib Mahmud | BN | 6,210 |
| 52 | N.52 TAMIN | Joseph Mauh Anak Ikeh | BN | 4,998 |
| 53 | N.53 KAKUS | John Sikie Anak Tayai | BN | 3,366 |
| 54 | N.54 PELAGUS | George Anak Lagong | BEBAS | 5,740 |
| 55 | N.55 KATIBAS | Ambrose Blikau Anak Enturan | BN | 3,326 |
| 56 | N.56 BALEH | James Jemut Anak Masing | BN | 5,242 |
| 57 | N.57 BELAGA | Liwan Lagang | BN | 3,974 |
| 58 | N.58 JEPAK | Talib Zulpilip | BN | 5,470 |
| 59 | N.59 KIDURONG | Chiew Chiu Sing | DAP | 12,493 |
| 60 | N.60 KEMENA | Stephen Rundi Anak Utom | BN | 6,369 |
| 61 | N.61 BEKENU | Rosey Yunus | BN | 4,946 |
| 62 | N.62 LAMBIR | Ripin Lamat | BN | 4,625 |
| 63 | N.63 PIASAU | Alan Ling Sie Kiong | DAP | 5,998 |
| 64 | N.64 PUJUT | Fong Pau Teck | DAP | 9,453 |
| 65 | N.65 SENADIN | Lee Kim Shin | BN | 7,334 |
| 66 | N.66 MARUDI | Sylvester Entri Anak Muran | BN | 5,466 |
| 67 | N.67 TELANG USAN | Dennis Ngau | BN | 3,597 |
| 68 | N.68 BUKIT KOTA | Abdul Rahman Ismail | BN | 6,835 |
| 69 | N.69 BATU DANAU | Palu @ Paulus Palu Anak Gumbang | BN | 3,667 |
| 70 | N.70 BA'KELALAN | Baru Bian | PKR | 2,505 |
| 71 | N.71 BUKIT SARI | Awang Tengah Ali Hasan | BN | 6,018 |
Candidates Who Lost Deposit71
| # | DUN | Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 OPAR | Stephen Anak Sagir | SNAP | 674 |
| 2 | N.01 OPAR | Joseph Jindy Anak Peter Rosen | BEBAS | 475 |
| 3 | N.02 TASIK BIRU | Frankie Jurem Anak Nyombui | SNAP | 825 |
| 4 | N.03 TANJONG DATU | Gilbert Asson Anak Kulong | BEBAS | 215 |
| 5 | N.04 PANTAI DAMAI | Suhaini Selamat | BEBAS | 111 |
| 6 | N.09 PADUNGAN | Dominique Ng Kim Ho | BEBAS | 439 |
| 7 | N.11 BATU LINTANG | Soo Lina | BEBAS | 290 |
| 8 | N.16 BENGOH | Wejok Anak Tomik | BEBAS | 1,007 |
| 9 | N.16 BENGOH | Richard @ Peter A/l Margaret | SNAP | 928 |
| 10 | N.17 TARAT | Ateng Anak Jeros | SNAP | 567 |
| 11 | N.18 TEBEDU | Kipli Ale | BEBAS | 260 |
| 12 | N.18 TEBEDU | Anthony Anak Nais | SNAP | 468 |
| 13 | N.19 KEDUP | Amin Anak Banti | BEBAS | 397 |
| 14 | N.19 KEDUP | Belayong Anak Jayang (sylvester) | SNAP | 666 |
| 15 | N.20 SADONG JAYA | Mahayudin Wahab | BEBAS | 402 |
| 16 | N.21 SIMUNJAN | Zaini Le' | BEBAS | 179 |
| 17 | N.21 SIMUNJAN | Mac Palima Anak Nyambil | PCM | 237 |
| 18 | N.22 SEBUYAU | Ali Semsu | BEBAS | 67 |
| 19 | N.23 LINGGA | Abang Othman Abang Gom | SNAP | 359 |
| 20 | N.25 BALAI RINGIN | Dan A/k Giang | SNAP | 765 |
| 21 | N.25 BALAI RINGIN | Lipeh Anak Mawi | PCM | 126 |
| 22 | N.25 BALAI RINGIN | Cobbold Anak Lusoi | BEBAS | 85 |
| 23 | N.25 BALAI RINGIN | Sujal Anak Gansi | BEBAS | 32 |
| 24 | N.26 BUKIT BEGUNAN | Lias Anak Julai | BEBAS | 188 |
| 25 | N.26 BUKIT BEGUNAN | Anthony Belon Anak Chum | SNAP | 638 |
| 26 | N.28 ENGKILILI | Jimmy Simon Maja | BEBAS | 414 |
| 27 | N.28 ENGKILILI | Semijie Anak Janting | SNAP | 393 |
| 28 | N.31 LAYAR | Joe Anak Unggang | SNAP | 183 |
| 29 | N.31 LAYAR | Ngumbang @ Kibak Anak Datu | BEBAS | 170 |
| 30 | N.32 BUKIT SABAN | Dayrell Walter Entrie | SNAP | 641 |
| 31 | N.34 KRIAN | Liman Anak Sujang | SNAP | 216 |
| 32 | N.34 KRIAN | Banyi Anak Beriak | BEBAS | 125 |
| 33 | N.35 BELAWAI | Abdul Wahab Abdullah | PKR | 618 |
| 34 | N.35 BELAWAI | Kiprawi Suhaili | BEBAS | 133 |
| 35 | N.36 SEMOP | Ong Chung Siew | PKR | 564 |
| 36 | N.36 SEMOP | Ajiji Fauzan | BEBAS | 419 |
| 37 | N.37 DARO | Jamaludin Ibrahim | PKR | 475 |
| 38 | N.37 DARO | Mohamad Noh Bakri | BEBAS | 129 |
| 39 | N.38 JEMORENG | Asbor Abdullah | BEBAS | 77 |
| 40 | N.42 MELUAN | Ambrose Labang Anak Jamba | SNAP | 312 |
| 41 | N.43 NGEMAH | Yakup Khalid | BEBAS | 279 |
| 42 | N.43 NGEMAH | Michael Anak Lias | SNAP | 581 |
| 43 | N.43 NGEMAH | Aris Anak Alap | PKR | 658 |
| 44 | N.44 MACHAN | Kong Tat Kim | PCM | 696 |
| 45 | N.44 MACHAN | Augustine Anak Liom @ August Kiom | SNAP | 338 |
| 46 | N.45 BUKIT ASSEK | Hii Tiong Huat | BEBAS | 180 |
| 47 | N.46 DUDONG | Apandi Abdul Rani | BEBAS | 174 |
| 48 | N.50 DALAT | Salleh Mahali | BEBAS | 257 |
| 49 | N.51 BALINGIAN | Suriati Abdullah | PKR | 871 |
| 50 | N.53 KAKUS | Dick @ Laurance Dick Sekalai | PCM | 186 |
| 51 | N.53 KAKUS | Entali Anak Empin | BEBAS | 141 |
| 52 | N.54 PELAGUS | Edward Sumbang Anak Asun | PKR | 1,171 |
| 53 | N.57 BELAGA | Kenneth Adan Silek | BEBAS | 330 |
| 54 | N.57 BELAGA | Mathew Anak Munan | BEBAS | 27 |
| 55 | N.57 BELAGA | Michael Jok | BEBAS | 94 |
| 56 | N.57 BELAGA | John Bampa | SNAP | 368 |
| 57 | N.58 JEPAK | Awang Abdillah Awang Nasar | BEBAS | 89 |
| 58 | N.58 JEPAK | Abdul Kuddus Ramlee | BEBAS | 477 |
| 59 | N.58 JEPAK | Ramli Anak Malaka | SNAP | 433 |
| 60 | N.60 KEMENA | Liam Anak Rengga | BEBAS | 197 |
| 61 | N.60 KEMENA | Ungun Anak Bayang | SNAP | 285 |
| 62 | N.61 BEKENU | Dyg Juliana Awg Tambi | PCM | 284 |
| 63 | N.61 BEKENU | Thony Anak Badak | SNAP | 570 |
| 64 | N.62 LAMBIR | Johari Bujang | SNAP | 693 |
| 65 | N.66 MARUDI | Michael Ding Tuah | BEBAS | 146 |
| 66 | N.66 MARUDI | Edwin Dundang Anak Bugak | SNAP | 313 |
| 67 | N.67 TELANG USAN | Jok Ding | BEBAS | 623 |
| 68 | N.67 TELANG USAN | Kebing Wan | SNAP | 705 |
| 69 | N.68 BUKIT KOTA | Usop Jidin | BEBAS | 398 |
| 70 | N.68 BUKIT KOTA | Ladis Pandin | BEBAS | 353 |
| 71 | N.69 BATU DANAU | Lawrence Cosmas Sunang Anak Simpang | SNAP | 140 |