Portal Pilihan Raya BERNAMA
Statistik Keputusan Pilihan Raya
Pilihan Raya Negeri Pulau Pinang 2023
Majoriti Tertinggi
N.34 PAYA TERUBONG
Wong Hon Wai · PH
36,802
Majoriti Terendah
N.21 SUNGAI ACHEH
Rashidi Zinol · BN
124
Undi Popular Mengikut Parti
| # | Parti | Undi | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 542,133 | 60.92% |
| 2 | PN | 290,514 | 32.65% |
| 3 | BN | 49,476 | 5.56% |
| 4 | BEBAS | 3,996 | 0.45% |
| 5 | PRM | 1,874 | 0.21% |
| 6 | MUDA | 1,528 | 0.17% |
| 7 | PFP | 333 | 0.04% |
Kerusi Ditandingi dan Dimenangi
| # | Parti | Ditandingi | Dimenangi |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | 34 | 27 |
| 2 | PN | 40 | 11 |
| 3 | BN | 6 | 2 |
| 4 | BEBAS | 5 | 0 |
| 5 | PRM | 5 | 0 |
| 6 | MUDA | 3 | 0 |
| 7 | PFP | 2 | 0 |
Keputusan Mengikut Jantina
| Jantina | Calon | Menang |
|---|---|---|
| LELAKI | 83 | 36 |
| PEREMPUAN | 12 | 4 |
Keputusan Mengikut Kumpulan Umur
| Umur | Calon | Menang |
|---|---|---|
| 18-40 | 22 | 8 |
| 41-50 | 29 | 14 |
| 51-60 | 29 | 12 |
| 61-70 | 13 | 6 |
| 71-80 | 1 | 0 |
| 81+ | 1 | 0 |
Pemenang Termuda
Izhar Shah Datuk Arif Shah
N.10 SEBERANG JAYA · PN
Umur: 30
Pemenang Tertua
Chow Kon Yeow
N.26 PADANG KOTA · PH
Umur: 65
Senarai Pemenang Kerusi
| # | DUN | Pemenang | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.01 PENAGA | Ustaz Yusni | PN | 13,223 |
| 2 | N.02 BERTAM | Dato Sri Reezal Merican Naina Merican | BN | 10,453 |
| 3 | N.03 PINANG TUNGGAL | Bukhori Ghazali | PN | 17,060 |
| 4 | N.04 PERMATANG BERANGAN | Pakcik Sobri | PN | 15,950 |
| 5 | N.05 SUNGAI DUA | Ustaz Fauzi | PN | 13,988 |
| 6 | N.06 TELOK AYER TAWAR | Azmi Alang | PN | 10,223 |
| 7 | N.07 SUNGAI PUYU | Phee Syn Tze | PH | 23,838 |
| 8 | N.08 BAGAN JERMAL | Chee Yeeh Keen | PH | 19,687 |
| 9 | N.09 BAGAN DALAM | Kumaran Krishnan @ Calvin | PH | 10,506 |
| 10 | N.10 SEBERANG JAYA | Izhar Shah Datuk Arif Shah | PN | 20,877 |
| 11 | N.11 PERMATANG PASIR | Haji Amir Hamzah | PN | 13,526 |
| 12 | N.12 PENANTI | Zulkefli Bakar | PN | 12,586 |
| 13 | N.13 BERAPIT | Heng Lee Lee | PH | 19,183 |
| 14 | N.14 MACHANG BUBUK | Lee Khai Loon | PH | 28,777 |
| 15 | N.15 PADANG LALANG | Gooi Zi Sen | PH | 22,315 |
| 16 | N.16 PERAI | Sundarajoo Somu | PH | 10,680 |
| 17 | N.17 BUKIT TENGAH | Gooi Hsiao-leung | PH | 16,050 |
| 18 | N.18 BUKIT TAMBUN | Goh Choon Aik | PH | 21,985 |
| 19 | N.19 JAWI | H'ng Mooi Lye | PH | 20,641 |
| 20 | N.20 SUNGAI BAKAP | Abang Zam | PN | 15,433 |
| 21 | N.21 SUNGAI ACHEH | Rashidi Zinol | BN | 9,556 |
| 22 | N.22 TANJONG BUNGA | Zairil Khir Johari | PH | 13,257 |
| 23 | N.23 AIR PUTIH | Lim Guan Eng | PH | 8,996 |
| 24 | N.24 KEBUN BUNGA | Lee Boon Heng | PH | 14,159 |
| 25 | N.25 PULAU TIKUS | Joshua Woo Sze Zeng | PH | 11,577 |
| 26 | N.26 PADANG KOTA | Chow Kon Yeow | PH | 8,261 |
| 27 | N.27 PENGKALAN KOTA | Wong Yuee Harng | PH | 14,921 |
| 28 | N.28 KOMTAR | Teh Lai Heng | PH | 9,279 |
| 29 | N.29 DATOK KERAMAT | Jagdeep Singh Deo A/l Karpal Singh | PH | 13,398 |
| 30 | N.30 SUNGAI PINANG | Lim Siew Khim | PH | 16,026 |
| 31 | N.31 BATU LANCANG | Ong Ah Teong | PH | 21,796 |
| 32 | N.32 SERI DELIMA | Connie Tan Hooi Peng | PH | 16,384 |
| 33 | N.33 AIR ITAM | Joseph Ng Soon Siang | PH | 12,456 |
| 34 | N.34 PAYA TERUBONG | Wong Hon Wai | PH | 40,530 |
| 35 | N.35 BATU UBAN | A.kumaresan | PH | 22,773 |
| 36 | N.36 PANTAI JEREJAK | Fahmi Zainol | PH | 14,116 |
| 37 | N.37 BATU MAUNG | Prof. Dato' Dr. Mohamad | PH | 18,939 |
| 38 | N.38 BAYAN LEPAS | Azrul Mahathir Aziz | PH | 15,462 |
| 39 | N.39 PULAU BETONG | Hj. Shukor | PN | 9,534 |
| 40 | N.40 TELOK BAHANG | Kolonel Muhamad Kasim (b) | PN | 7,245 |
Calon Hilang Deposit25
| # | DUN | Calon | Parti | Undi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.07 SUNGAI PUYU | Andrew Teow | PN | 2,508 |
| 2 | N.09 BAGAN DALAM | Rajasakanan A/l Sinnakannu | PFP | 115 |
| 3 | N.09 BAGAN DALAM | Satees Muniandy | BEBAS | 1,111 |
| 4 | N.13 BERAPIT | Lee Kok Keong | PN | 1,130 |
| 5 | N.15 PADANG LALANG | Suresh | PN | 2,867 |
| 6 | N.15 PADANG LALANG | Ooi Khar Giap | PFP | 218 |
| 7 | N.16 PERAI | Viky | MUDA | 253 |
| 8 | N.16 PERAI | David Marshel | BEBAS | 1,439 |
| 9 | N.16 PERAI | Sivasuntaram A/l Rajalinggam | PN | 1,541 |
| 10 | N.18 BUKIT TAMBUN | Samuganathan A/l Muniandy | BEBAS | 468 |
| 11 | N.22 TANJONG BUNGA | Lee Chui Wah | PRM | 518 |
| 12 | N.23 AIR PUTIH | Teh Yee Cheu | PRM | 437 |
| 13 | N.23 AIR PUTIH | Ivan Kong | PN | 1,073 |
| 14 | N.24 KEBUN BUNGA | Razalif Mohamad Zain | BEBAS | 757 |
| 15 | N.24 KEBUN BUNGA | Tan Zhen Zune | PN | 1,204 |
| 16 | N.25 PULAU TIKUS | Goh Chuin Loon | PRM | 220 |
| 17 | N.26 PADANG KOTA | H'ng Khoon Leng | PN | 1,145 |
| 18 | N.27 PENGKALAN KOTA | S. Karan Mayan | PN | 845 |
| 19 | N.30 SUNGAI PINANG | Andrew Rajah | BEBAS | 221 |
| 20 | N.30 SUNGAI PINANG | Abdul Ghani Haroon | PRM | 623 |
| 21 | N.31 BATU LANCANG | Mohd Aswaad Jaafar | PN | 1,865 |
| 22 | N.34 PAYA TERUBONG | Andrew Ooi | PN | 3,728 |
| 23 | N.35 BATU UBAN | Kn Lee | MUDA | 803 |
| 24 | N.36 PANTAI JEREJAK | Priyankaa Loh | MUDA | 472 |
| 25 | N.36 PANTAI JEREJAK | Ravinder Singh | PRM | 76 |